﻿_id	ANO	CATEGORIA_CUERPO_ESCALA	MACROAREA	DEDICACION	SEXO	EDAD	NUMERO_PDI	FECHA_ACTUALIZACION
1	2014	Ayudante	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
2	2014	Ayudante	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	41-45	1	29/04/2018
3	2014	Ayudante	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
4	2014	Ayudante	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	56-60	1	29/04/2018
5	2014	Ayudante	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
6	2014	Ayudante	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	29/04/2018
7	2014	Ayudante	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	56-60	1	29/04/2018
8	2014	Ayudante	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	>60	1	29/04/2018
9	2014	Ayudante	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	>60	1	29/04/2018
10	2014	Ayudante	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	2	29/04/2018
11	2014	Ayudante	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
12	2014	Ayudante	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	41-45	1	29/04/2018
13	2014	Ayudante	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	46-50	2	29/04/2018
14	2014	Ayudante	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
15	2014	Ayudante	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	56-60	1	29/04/2018
16	2014	Ayudante	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
17	2014	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
18	2014	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
19	2014	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
20	2014	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
21	2014	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	56-60	2	29/04/2018
22	2014	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
23	2014	Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	2	29/04/2018
24	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
25	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	9	29/04/2018
26	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	9	29/04/2018
27	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	>60	17	29/04/2018
28	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	29/04/2018
29	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
30	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	56-60	4	29/04/2018
31	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	>60	10	29/04/2018
32	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	3	29/04/2018
33	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	4	29/04/2018
34	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	16	29/04/2018
35	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	15	29/04/2018
36	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	>60	21	29/04/2018
37	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	51-55	5	29/04/2018
38	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	56-60	5	29/04/2018
39	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	>60	3	29/04/2018
40	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
41	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	51-55	2	29/04/2018
42	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	56-60	2	29/04/2018
43	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	>60	8	29/04/2018
44	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	2	29/04/2018
45	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	4	29/04/2018
46	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	7	29/04/2018
47	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	>60	14	29/04/2018
48	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	29/04/2018
49	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	51-55	4	29/04/2018
50	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	56-60	3	29/04/2018
51	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	>60	4	29/04/2018
52	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo parcial 4 horas	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
53	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	11	29/04/2018
54	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	8	29/04/2018
55	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	15	29/04/2018
56	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	>60	20	29/04/2018
57	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	46-50	4	29/04/2018
58	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	51-55	5	29/04/2018
59	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	56-60	3	29/04/2018
60	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	>60	2	29/04/2018
61	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
62	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	4	29/04/2018
63	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	11	29/04/2018
64	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	18	29/04/2018
65	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	7	29/04/2018
66	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	>60	11	29/04/2018
67	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	46-50	2	29/04/2018
68	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	51-55	2	29/04/2018
69	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	56-60	1	29/04/2018
70	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
71	2014	Cuerpo de Catedráticos de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
72	2014	Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	1	29/04/2018
73	2014	Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	1	29/04/2018
74	2014	Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
75	2014	Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	41-45	1	29/04/2018
76	2014	Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	1	29/04/2018
77	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
78	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
79	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	>60	4	29/04/2018
80	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	41-45	2	29/04/2018
81	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	46-50	2	29/04/2018
82	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	51-55	3	29/04/2018
83	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	56-60	4	29/04/2018
84	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	>60	2	29/04/2018
85	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	2	29/04/2018
86	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	2	29/04/2018
87	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	2	29/04/2018
88	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
89	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	46-50	2	29/04/2018
90	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
91	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	56-60	4	29/04/2018
92	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	>60	1	29/04/2018
93	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	MUJER	41-45	1	29/04/2018
94	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
95	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
96	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	46-50	1	29/04/2018
97	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
98	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	>60	2	29/04/2018
99	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	4	29/04/2018
100	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	5	29/04/2018
101	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	2	29/04/2018
102	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	>60	2	29/04/2018
103	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	41-45	5	29/04/2018
104	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	46-50	9	29/04/2018
105	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	51-55	11	29/04/2018
106	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	56-60	5	29/04/2018
107	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	>60	3	29/04/2018
108	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
109	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	4	29/04/2018
110	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	18	29/04/2018
111	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	5	29/04/2018
112	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	4	29/04/2018
113	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	>60	2	29/04/2018
114	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	36-40	1	29/04/2018
115	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	41-45	1	29/04/2018
116	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
117	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo parcial 4 horas	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
118	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo parcial 6 horas	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
119	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias	No Informado	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
120	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	1	29/04/2018
121	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	6	29/04/2018
122	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	27	29/04/2018
123	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	30	29/04/2018
124	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	17	29/04/2018
125	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	>60	17	29/04/2018
126	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	36-40	5	29/04/2018
127	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	41-45	16	29/04/2018
128	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	46-50	16	29/04/2018
129	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	51-55	32	29/04/2018
130	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	56-60	20	29/04/2018
131	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Artes y Humanidades	Tiempo completo	MUJER	>60	16	29/04/2018
132	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	5	29/04/2018
133	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	19	29/04/2018
134	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	35	29/04/2018
135	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	34	29/04/2018
136	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	30	29/04/2018
137	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	HOMBRE	>60	23	29/04/2018
138	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	36-40	4	29/04/2018
139	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	41-45	17	29/04/2018
140	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	46-50	39	29/04/2018
141	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	51-55	23	29/04/2018
142	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	56-60	16	29/04/2018
143	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias	Tiempo completo	MUJER	>60	4	29/04/2018
144	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	41-45	1	29/04/2018
145	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	46-50	3	29/04/2018
146	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
147	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	56-60	3	29/04/2018
148	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	HOMBRE	>60	21	29/04/2018
149	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	MUJER	46-50	1	29/04/2018
150	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	MUJER	51-55	1	29/04/2018
151	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta completa	MUJER	>60	5	29/04/2018
152	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Conjunta parcial	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
153	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	2	29/04/2018
154	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	1	29/04/2018
155	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	7	29/04/2018
156	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	24	29/04/2018
157	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	13	29/04/2018
158	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	HOMBRE	>60	8	29/04/2018
159	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	36-40	1	29/04/2018
160	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	41-45	4	29/04/2018
161	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	46-50	8	29/04/2018
162	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	51-55	23	29/04/2018
163	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	56-60	26	29/04/2018
164	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo completo	MUJER	>60	8	29/04/2018
165	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo parcial 4 horas	HOMBRE	36-40	1	29/04/2018
166	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo parcial 6 horas	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
167	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias de la Salud	Tiempo parcial 6 horas	HOMBRE	51-55	1	29/04/2018
168	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	31-35	1	29/04/2018
169	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	12	29/04/2018
170	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	12	29/04/2018
171	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	46	29/04/2018
172	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	19	29/04/2018
173	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	22	29/04/2018
174	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	HOMBRE	>60	11	29/04/2018
175	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	31-35	4	29/04/2018
176	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	36-40	8	29/04/2018
177	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	41-45	27	29/04/2018
178	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	46-50	63	29/04/2018
179	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	51-55	22	29/04/2018
180	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	56-60	7	29/04/2018
181	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo completo	MUJER	>60	4	29/04/2018
182	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ciencias Sociales y Jurídicas	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
183	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	36-40	11	29/04/2018
184	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	41-45	27	29/04/2018
185	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	63	29/04/2018
186	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	51-55	31	29/04/2018
187	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	56-60	21	29/04/2018
188	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	HOMBRE	>60	10	29/04/2018
189	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	36-40	6	29/04/2018
190	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	41-45	17	29/04/2018
191	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	46-50	17	29/04/2018
192	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	51-55	7	29/04/2018
193	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	56-60	3	29/04/2018
194	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo completo	MUJER	>60	2	29/04/2018
195	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	46-50	2	29/04/2018
196	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	56-60	1	29/04/2018
197	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	Ingeniería y Arquitectura	Tiempo parcial 3 horas	MUJER	41-45	1	29/04/2018
198	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	No Informado	Tiempo completo	HOMBRE	46-50	1	29/04/2018
199	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	No Informado	Tiempo completo	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
200	2014	Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad	No Informado	Tiempo completo	MUJER	51-55	1	29/04/2018
201	2014	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo completo	HOMBRE	>60	1	29/04/2018
202	2014	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	26-30	1	29/04/2018
203	2014	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	31-35	6	29/04/2018
204	2014	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	36-40	1	29/04/2018
205	2014	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	41-45	2	29/04/2018
206	2014	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	46-50	2	29/04/2018
207	2014	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	HOMBRE	51-55	2	29/04/2018
208	2014	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	MUJER	26-30	1	29/04/2018
209	2014	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	MUJER	36-40	1	29/04/2018
210	2014	Profesor Asociado	Artes y Humanidades	Tiempo parcial 3 horas	MUJER	41-45	2	29/04/2018
