<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<sheet name="salida transparencia">
		<row name="0">
			<value>EJER</value>
			<value>ORGA</value>
			<value>OBJC</value>
			<value>TIPC</value>
			<value>PROC</value>
			<value>IDAD</value>
			<value>IMPL</value>
			<value>IMPA</value>
			<value>INST</value>
			<value>COEX</value>
		</row>
		<row name="1">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL PARA APARATOS MÉDICOS</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>CARDIVA 2 SL</value>
			<value>23.78</value>
			<value>5.95</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000462</value>
		</row>
		<row name="2">
			<value>2013</value>
			<value>INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA</value>
			<value>S4/2013 TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES UNIDAD CANON SANEAMIENTO</value>
			<value>Servicios</value>
			<value>Por administración</value>
			<value>SDAD ARAGONESA DE GESTION</value>
			<value>21.0</value>
			<value>21.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20137200000014</value>
		</row>
		<row name="3">
			<value>2013</value>
			<value>INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA</value>
			<value>S5/2013 SEGUMIENTO CONTROL ACTUACIONES PLAN AGUA</value>
			<value>Servicios</value>
			<value>Por administración</value>
			<value>SDAD ARAGONESA DE GESTION</value>
			<value>21.0</value>
			<value>21.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20137200000015</value>
		</row>
		<row name="4">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL PARA ESTERILIZACION - SECTOR</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>ESTABLECIMIENTOS SUMISAN SA</value>
			<value>42.05</value>
			<value>27.3</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001156</value>
		</row>
		<row name="5">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>LENTES INTRAOCULARES Y MATERIAL SANITARIO DIVERSO PARA OFTAL</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>MEDICAL MIX, SL</value>
			<value>28.56</value>
			<value>28.56</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001067</value>
		</row>
		<row name="6">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL DE REHABILITACION Y ELECTROLOGIA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>SMITH &amp; NEPHEW S.A.</value>
			<value>49.01</value>
			<value>36.76</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000741</value>
		</row>
		<row name="7">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>BRAGAPAÑALES, COMPRESA TOCOLOGICA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>LABORATORIOS INDAS S.A.</value>
			<value>39.2</value>
			<value>39.2</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000477</value>
		</row>
		<row name="8">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>VIVERES ALMACENABLES</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>DISTRIBUCIONES CORREAS S.L.</value>
			<value>42.4</value>
			<value>40.28</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000138</value>
		</row>
		<row name="9">
			<value>2013</value>
			<value>EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE</value>
			<value>Contrato derivado Acuerdo Marco AM/01/10.  Pedido 25, Lote 4</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Derivado de acuerdo marco</value>
			<value>CAMPUS JOBS 2002 S.L.</value>
			<value>60.0</value>
			<value>43.39</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20131800000853</value>
		</row>
		<row name="10">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO INSTRUMENTAL</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.</value>
			<value>130.4</value>
			<value>44.6</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001203</value>
		</row>
		<row name="11">
			<value>2013</value>
			<value>INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES</value>
			<value>QUIROPODOLOGIA SAN BLAS, CASETAS Y VALDEFIERRO</value>
			<value>Servicios</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>GARCES GALLLEGO LUIS JOSE</value>
			<value>16200.0</value>
			<value>45.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONLT20125300000795</value>
		</row>
		<row name="12">
			<value>2013</value>
			<value>INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES</value>
			<value>QUIROPODOLOGIA LAS FUENTES, ALAGON, PICARRAL Y GALLUR</value>
			<value>Servicios</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>GONZALEZ SIERRA MARGARITA CRISTINA</value>
			<value>16260.0</value>
			<value>45.17</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONLT20125300000794</value>
		</row>
		<row name="13">
			<value>2013</value>
			<value>INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES</value>
			<value>QUIROPODOLOGIA DELICIAS, BALSA Y EJEA</value>
			<value>Servicios</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>GARCES GALLLEGO LUIS JOSE</value>
			<value>19110.0</value>
			<value>53.08</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONLT20125300000793</value>
		</row>
		<row name="14">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>ROTULADORA DYMO</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Contratación centralizada</value>
			<value>RUPRABLAS S.L.</value>
			<value>55.0</value>
			<value>55.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001246</value>
		</row>
		<row name="15">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL ANESTESIA Y VENTILOTERAPIA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL</value>
			<value>65.58</value>
			<value>55.2</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000571</value>
		</row>
		<row name="16">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>DROGUERIA Y LIMPIEZA SA (DROLIMSA)</value>
			<value>144.2</value>
			<value>59.78</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001145</value>
		</row>
		<row name="17">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL ENDOSCOPIA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE</value>
			<value>90.0</value>
			<value>66.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001185</value>
		</row>
		<row name="18">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL ESTERILIZACION</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>AREA MEDICA S.L.</value>
			<value>80.51</value>
			<value>66.43</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001097</value>
		</row>
		<row name="19">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>SUMINISTRO DE LECHE</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>DISTRIBUCIONES CORREAS S.L.</value>
			<value>86.4</value>
			<value>70.56</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000149</value>
		</row>
		<row name="20">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>AGUJAS, PUNCIÓN, CATÉTERES Y OTRO MATERIAL SANITARIO DIVERSO</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>CAHNOS SL DISTRIBUIDORA PRODUCTOS S</value>
			<value>96.82</value>
			<value>94.08</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000643</value>
		</row>
		<row name="21">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>CATETERES INTRAVASCULARES PARA PERFUSIÓN PERCUTANEA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>SENDAL S.A.</value>
			<value>107.5</value>
			<value>98.18</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000886</value>
		</row>
		<row name="22">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL NECESARIO P/REALIZACION DE BANDAS OLIGOGLONALES</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>SARSTEDT S.A.</value>
			<value>104.54</value>
			<value>100.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000480</value>
		</row>
		<row name="23">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL PARA APARATOS MÉDICOS</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>BEMASCE TECNICA, S.L.</value>
			<value>478.47</value>
			<value>102.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000462</value>
		</row>
		<row name="24">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>CEMENTOS Y SUSTANCIAS PARA SINTESIS OSEA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>ZIMMER S.A.</value>
			<value>191.0</value>
			<value>110.56</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001179</value>
		</row>
		<row name="25">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL PARA APARATOS MÉDICOS</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>PALL ESPAÑA S.A.</value>
			<value>191.59</value>
			<value>126.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000462</value>
		</row>
		<row name="26">
			<value>2013</value>
			<value>EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE</value>
			<value>Contrato derivado Acuerdo Marco AM/01/10.  Pedido 26, Lote 4</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Derivado de acuerdo marco</value>
			<value>SILLERIA ARAGONESA JAVIER YUSTE SL</value>
			<value>150.0</value>
			<value>132.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20131800000856</value>
		</row>
		<row name="27">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO SANITARIO</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>GRAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A</value>
			<value>151.2</value>
			<value>136.08</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001194</value>
		</row>
		<row name="28">
			<value>2013</value>
			<value>EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE</value>
			<value>Taladradoras de 4 agujeros para centros de Infantil y Primaria</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Derivado de acuerdo marco</value>
			<value>ARA PROFI SL</value>
			<value>138.0</value>
			<value>138.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20131800000509</value>
		</row>
		<row name="29">
			<value>2013</value>
			<value>EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE</value>
			<value>Pantallas para proyectar, varios centros Infantil y Primaria</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Derivado de acuerdo marco</value>
			<value>RUPRABLAS S.L.</value>
			<value>138.74</value>
			<value>138.74</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20131800000444</value>
		</row>
		<row name="30">
			<value>2013</value>
			<value>INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA</value>
			<value>S2/2013 ACTUACIONES UNIDAD GESTION CANON SANEAMIENTO</value>
			<value>Servicios</value>
			<value>Por administración</value>
			<value>SDAD ARAGONESA DE GESTION</value>
			<value>141.75</value>
			<value>141.75</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20137200000012</value>
		</row>
		<row name="31">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>OTRAS CANULAS, SONDAS Y TUBOS PVC</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>B BRAUN MEDICAL S.A.</value>
			<value>158.18</value>
			<value>150.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000729</value>
		</row>
		<row name="32">
			<value>2013</value>
			<value>EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE</value>
			<value>Plastificadoras para centros de Infantil y Primaria</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Derivado de acuerdo marco</value>
			<value>ARA PROFI SL</value>
			<value>150.0</value>
			<value>150.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20131800000508</value>
		</row>
		<row name="33">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL NO SANITARIO PARA ELECTROMEDICINA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>SISTEMAS INTEGRALES DE LA MEDICINA</value>
			<value>269.49</value>
			<value>157.5</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000271</value>
		</row>
		<row name="34">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL APARATOS MEDICOS</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>EDWARDS LIFESCIENCES S.L.</value>
			<value>163.64</value>
			<value>160.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001193</value>
		</row>
		<row name="35">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>VENDAS, MATERIAL DE SUJECIÓN Y GASAS</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>CONVATEC S.L.</value>
			<value>176.71</value>
			<value>169.15</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000257</value>
		</row>
		<row name="36">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL PARA HEMODIÀLISIS</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>BELLCO S.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA</value>
			<value>172.56</value>
			<value>172.56</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000272</value>
		</row>
		<row name="37">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>TAQUILLAS PARA EL C.S. PUERTA DEL CARMEN</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Contratación centralizada</value>
			<value>TORRES EQUIPAMIENTOS DE OFICINAS</value>
			<value>176.67</value>
			<value>176.66</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001247</value>
		</row>
		<row name="38">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL PARA UCIS</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA</value>
			<value>241.77</value>
			<value>179.52</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000461</value>
		</row>
		<row name="39">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>OTRO MATERIAL DE ANESTESIA Y VENTILOTERAPIA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>AMEVISA S.A.</value>
			<value>350.18</value>
			<value>180.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001262</value>
		</row>
		<row name="40">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL PARA APARATOS MÉDICOS</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL</value>
			<value>372.83</value>
			<value>180.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000462</value>
		</row>
		<row name="41">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL ANESTESIA Y VENTILOTERAPIA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>PALL ESPAÑA S.A.</value>
			<value>477.0</value>
			<value>181.26</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000571</value>
		</row>
		<row name="42">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL NO SANITARIO PARA ELECTROMEDICINA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>NORMEDAN S.L.</value>
			<value>226.63</value>
			<value>184.05</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000271</value>
		</row>
		<row name="43">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ADMINISTRACION DE FLUIDOS</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.</value>
			<value>190.91</value>
			<value>187.5</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001175</value>
		</row>
		<row name="44">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA NEFROLOGIA Y QUIROFANOS</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Contratación centralizada</value>
			<value>ARA PROFI SL</value>
			<value>188.0</value>
			<value>188.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001244</value>
		</row>
		<row name="45">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>VENDAS, MATERIAL DE SUJECIÓN Y GASAS</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>MEDI CARE SYSTEM S.L.</value>
			<value>200.0</value>
			<value>190.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000257</value>
		</row>
		<row name="46">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>APOSITOS HEMOSTÁTICOS Y TAPONAMIENTOS</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>BARNA IMPORT S.A.</value>
			<value>415.7</value>
			<value>193.14</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000254</value>
		</row>
		<row name="47">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL DESECHABLE DE LABORATORIO</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>SUMINISTROS CLINICOS LANAU SL</value>
			<value>350.4</value>
			<value>214.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000273</value>
		</row>
		<row name="48">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>INSTRUMENTAL</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>OLYMPUS IBERIA, S.A.U.</value>
			<value>241.78</value>
			<value>229.08</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001172</value>
		</row>
		<row name="49">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO INSTRUMENTAL</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>GRUPO TAPER S.A.</value>
			<value>378.99</value>
			<value>229.6</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001203</value>
		</row>
		<row name="50">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL ESTERILIZACION</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>SENDAL S.A.</value>
			<value>244.42</value>
			<value>236.41</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001097</value>
		</row>
		<row name="51">
			<value>2013</value>
			<value>EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE</value>
			<value>Encuadernadoras de espiral para Colegios Publicos</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Derivado de acuerdo marco</value>
			<value>ARA PROFI SL</value>
			<value>254.0</value>
			<value>254.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20131800000507</value>
		</row>
		<row name="52">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>JABON LIQUIDO MANOS, BOBINA PAPEL, TOALLITAS P/LIMPIEZA CHAS</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>AGFA HEALTHCARE SPAIN, S.A.U.</value>
			<value>3240.8</value>
			<value>256.5</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001191</value>
		</row>
		<row name="53">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>VENDAS, MATERIAL DE SUJECIÓN Y GASAS</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>AMEVISA S.A.</value>
			<value>260.4</value>
			<value>260.4</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000257</value>
		</row>
		<row name="54">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL NO SANITARIO PARA ELECTROMEDICINA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>MASIMO EUROPE LIMITED SUCURSAL</value>
			<value>279.66</value>
			<value>273.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000271</value>
		</row>
		<row name="55">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>OTRAS CANULAS, SONDAS Y TUBOS PVC</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, SA</value>
			<value>316.97</value>
			<value>280.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000729</value>
		</row>
		<row name="56">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DESTRUCTORAS DE PARTICULAS DISTINTOS C. SALUD</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Contratación centralizada</value>
			<value>ARA PROFI SL</value>
			<value>282.0</value>
			<value>282.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001245</value>
		</row>
		<row name="57">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL DESECHABLE DE LABORATORIO</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>COMERCIAL RAFER S.L.</value>
			<value>372.96</value>
			<value>290.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000273</value>
		</row>
		<row name="58">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL PARA UCIS</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>VYGON S.A.</value>
			<value>294.82</value>
			<value>294.05</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000461</value>
		</row>
		<row name="59">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>PRUEBAS CONCERTADAS CON CENTROS EXTERNOS</value>
			<value>Servicios</value>
			<value>Contratación centralizada</value>
			<value>GRUPO HOSPITALARIO QUIRON S.A.</value>
			<value>296.6</value>
			<value>296.6</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000670</value>
		</row>
		<row name="60">
			<value>2013</value>
			<value>INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES</value>
			<value>GUANTES DE PLÁSTICO 2014</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>EL CORTE INGLES S.A.</value>
			<value>312.0</value>
			<value>300.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONLT20135300000384</value>
		</row>
		<row name="61">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL PARA APARATOS MÉDICOS</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA S.A.</value>
			<value>316.68</value>
			<value>316.68</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200000462</value>
		</row>
		<row name="62">
			<value>2013</value>
			<value>EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE</value>
			<value>MARCA</value>
			<value>Servicios</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>UNIDAD EDITORIAL SA</value>
			<value>325.0</value>
			<value>325.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONLT20131800000302</value>
		</row>
		<row name="63">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>EL CORTE INGLES S.A.</value>
			<value>337.2</value>
			<value>325.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001145</value>
		</row>
		<row name="64">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO INSTRUMENTAL</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>ASVAMEDIC S.L.L.</value>
			<value>925.23</value>
			<value>326.7</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001203</value>
		</row>
		<row name="65">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>PARAGUEROS Y PERCHEROS PARA C. SALUD PUERTA DEL CARMEN</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Contratación centralizada</value>
			<value>EL CORTE INGLES S.A.</value>
			<value>327.12</value>
			<value>327.12</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001242</value>
		</row>
		<row name="66">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL HEMODIALISIS</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>COOK ESPAÑA S.A.</value>
			<value>333.16</value>
			<value>329.14</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001199</value>
		</row>
		<row name="67">
			<value>2013</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>VIDEOPROYECTOR C/SOPORTE P/C.S. PUERTA DEL CARMEN</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Contratación centralizada</value>
			<value>C.L.D. SL</value>
			<value>330.0</value>
			<value>330.0</value>
