<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<sheet name="Menores_para_excel">
		<row name="0">
			<value>EJER</value>
			<value>ORGA</value>
			<value>PROC</value>
			<value>OBJC</value>
			<value>IDAD</value>
			<value>IMPA</value>
		</row>
		<row name="1">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>SEGURIDAD SAN JORGE 2016</value>
			<value>CIA VIGILANCIA ARAGONESA S.L.</value>
			<value>4398.23</value>
		</row>
		<row name="2">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>EQUIPO VIDEO-AUDIO ACTO INSTITUCIONAL DE S.JORGE</value>
			<value>TELESONIC S.A.</value>
			<value>4192.65</value>
		</row>
		<row name="3">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>ESPECTÁCULO "RETABLO MAESE PEDRO" EL DÍA SAN JORGE</value>
			<value>LOS TITIRITEROS S.C.P.</value>
			<value>7260.0</value>
		</row>
		<row name="4">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>SERVICIO RESTAURACIÓN ACTO INSTITUCIONAL SAN JORGE</value>
			<value>GRUPO SERMAN HOSTELERIA S.L.</value>
			<value>3300.0</value>
		</row>
		<row name="5">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>ILUSTRACIONES PARA PANELES EN ACTOS DE S.JORGE</value>
			<value>GUIRAO TARAZONA DAVID</value>
			<value>3690.5</value>
		</row>
		<row name="6">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>ELEMENTOS DECORATIVOS "INSULA BARATARIA" S. JORGE</value>
			<value>ARPIRELIEVE S.A.</value>
			<value>3244.0</value>
		</row>
		<row name="7">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>GALA LÍRICA ACTO INSTITUCIONAL S.JORGE EN TERUEL</value>
			<value>ASOC ARAGONESA DE LA OPERA MIG</value>
			<value>7000.0</value>
		</row>
		<row name="8">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>ESPECTÁCULO "FANTASMAGORÍA CERVANTINA" EN S. JORGE</value>
			<value>ASOC CULTURAL MAGENTA ESPECTAC</value>
			<value>10000.0</value>
		</row>
		<row name="9">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>ILUMINACION Y SONIDO ACTO DE SAN JORGE</value>
			<value>PRODUCCIONES EL GRANERO S.L.</value>
			<value>5505.5</value>
		</row>
		<row name="10">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>CUÑAS PUBLICITARIAS SAN JORGE EN CADENA SER</value>
			<value>RADIO ZARAGOZA S.A.</value>
			<value>3593.7</value>
		</row>
		<row name="11">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>PATROCINIO PUBLICITARIO HERALDO DE ARAGON S. JORGE</value>
			<value>METHA GESTION Y MEDIOS S.L.</value>
			<value>17303.0</value>
		</row>
		<row name="12">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>8 ORDENADORES  SOBREMESA PARA LA PRESIDENCIA</value>
			<value>RANDOM CENTRO DE INFORMATICA S</value>
			<value>4854.52</value>
		</row>
		<row name="13">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>CONCIERTO EN ACTOS DE S.JORGE EN ZARAGOZA</value>
			<value>ASOC ENIGMA DE ZARAGOZA</value>
			<value>14000.0</value>
		</row>
		<row name="14">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>ALQUILER MOBILIARIO URBANO CAMPAÑA S.JORGE 2016</value>
			<value>EL MOBILIARIO URBANO S.L.U.</value>
			<value>4503.02</value>
		</row>
		<row name="15">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>ACTUACIÓN TEATRAL EN ACTOS DE CELEBRACIÓN S.JORGE</value>
			<value>ASOC PELIAGUDO ARTE Y CIRCO</value>
			<value>3267.0</value>
		</row>
		<row name="16">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>COMPRA MÁSTILES-BANDERAS DE ESPAÑA, ARAGÓN Y U.E.</value>
			<value>LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL S.A.</value>
			<value>4949.99</value>
		</row>
		<row name="17">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>CONCIERTO EN ACTO INSTITUCIONAL REY FERNANDO</value>
			<value>SESQUIALTERA SL</value>
			<value>4235.0</value>
		</row>
		<row name="18">
			<value>2016</value>
			<value>CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>INFORME SOBRE LA EDUCACIÓN Y LA PROTECCION SOCIAL</value>
			<value>FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORG</value>
			<value>4053.5</value>
		</row>
		<row name="19">
			<value>2016</value>
			<value>CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>ESTUDIO LA ECONOMIA CIRCULAR EN ARAGÓN</value>
			<value>UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA</value>
			<value>5445.0</value>
		</row>
		<row name="20">
			<value>2016</value>
			<value>CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>INFORME SITUACIÓN TURISMO, TIC, CONSTRUCCION Y COM</value>
			<value>SANCHEZ LORENTE EVELIN ABIGUEY</value>
			<value>5051.75</value>
		</row>
		<row name="21">
			<value>2016</value>
			<value>CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>ESTUDIO EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN ARAGÓN</value>
			<value>UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA</value>
			<value>5445.0</value>
		</row>
		<row name="22">
			<value>2016</value>
			<value>CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>ACTUALIZACION VARIABLES INDICADOR DE VIDA GLOBAL Y</value>
			<value>UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA</value>
			<value>2420.0</value>
		</row>
		<row name="23">
			<value>2016</value>
			<value>CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>ANALISIS SECTORES ECONÓMICOS EN ARAGÓN EN 2015</value>
			<value>ECONOMIC STRATEGIES AND INITIA</value>
			<value>7018.0</value>
		</row>
		<row name="24">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC EN EL PERIODICO ARAGON AMPL. CAMP. INC</value>
			<value>PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A.</value>
			<value>6800.0</value>
		</row>
		<row name="25">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. SUPLEM. EXPORTACIÓN/IMPORT DE EL ECON</value>
			<value>COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO S</value>
			<value>5445.0</value>
		</row>
		<row name="26">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIFUSIÓN PUBIC. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN CAMP. SENSI</value>
			<value>PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A.</value>
			<value>6800.0</value>
		</row>
		<row name="27">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF PUBLIC EN ESP. FIESTAS DE SAN LORENZO D. ALTOA</value>
			<value>PUBLICACIONES Y EDICION. ALTOA</value>
			<value>6050.0</value>
		</row>
		<row name="28">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIFUSIÓN PUBLIC. EN C COPE CAMP. SENSIB. Y PREV. I</value>
			<value>RADIO POPULAR S.A.-COPE ZARAGO</value>
			<value>5000.2</value>
		</row>
		<row name="29">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. EN EL PERIODICO ARAGÓN UNIVERSIDAD</value>
			<value>ACTUALIDAD MEDIA S.L.</value>
			<value>5000.0</value>
		</row>
		<row name="30">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. EL PERIODICO DE A AMPL. CAMP. INCENDI</value>
			<value>PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A.</value>
			<value>749.99</value>
		</row>
		<row name="31">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF PUBLIC EN HUESCA TV POR FIESTAS DE SAN LORENZO</value>
			<value>TELEHUESCA S.L.</value>
			<value>4840.0</value>
		</row>
		<row name="32">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. R ZARAGOZA ARAGÓN 2016 MARZO</value>
			<value>UNIPREX S.A.</value>
			<value>1975.81</value>
		</row>
		<row name="33">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. R ZARAGOZA ARAGÓN 2016 ABRIL</value>
			<value>UNIPREX S.A.</value>
			<value>1975.81</value>
		</row>
		<row name="34">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. LA CALLE OCTUBRE</value>
			<value>FEDERACION ASOCIACIONES DE BAR</value>
			<value>907.5</value>
		</row>
		<row name="35">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. R. LA CALLE DE FABZ</value>
			<value>FEDERACION ASOCIACIONES DE BAR</value>
			<value>907.5</value>
		</row>
		<row name="36">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC.WEBS DE FABZ SEPT.</value>
			<value>FEDERACION ASOCIACIONES DE BAR</value>
			<value>907.5</value>
		</row>
		<row name="37">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC HERALDO DE A CAMP. IMPUESTO AGUA</value>
			<value>METHA GESTION Y MEDIOS S.L.</value>
			<value>3665.57</value>
		</row>
		<row name="38">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. SER CALATAYUD CAMP ARAGÓN 2016</value>
			<value>RADIO ZARAGOZA S.A.</value>
			<value>909.01</value>
		</row>
		<row name="39">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. SER BINEFAR CAMP ARAGÓN 2016</value>
			<value>RADIO ZARAGOZA S.A.</value>
			<value>909.01</value>
		</row>
		<row name="40">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. SER CINCO VILLAS CAMP ARAGÓN 2016</value>
			<value>RADIO ZARAGOZA S.A.</value>
			<value>909.01</value>
		</row>
		<row name="41">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIFUSIÓN PUBLC. C. COPE AMPL. CAMP. INCENDIOS</value>
			<value>RADIO POPULAR S.A.-COPE ZARAGO</value>
			<value>5000.2</value>
		</row>
		<row name="42">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. RADIO HUESCA FM Y OM ARAGÓN 2016 MAYO</value>
			<value>RADIO HUESCA S.A.U.</value>
			<value>1171.76</value>
		</row>
		<row name="43">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLC. EN R ZARAGOZA AMPLIC. CAMP. INCENDIOS</value>
			<value>RADIO ZARAGOZA S.A.</value>
			<value>12032.21</value>
		</row>
		<row name="44">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. ES RADIO ARAGÓN 2016 SEPT.</value>
			<value>ARAGON COMUNICACION AUDIOVISUA</value>
			<value>659.99</value>
		</row>
		<row name="45">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. ES RADIO CAMP ARAGÓN 2016 AGOSTO</value>
			<value>ARAGON COMUNICACION AUDIOVISUA</value>
			<value>659.99</value>
		</row>
		<row name="46">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. ES RADIO CAMP. ARAGÓN 2016 OCTUBRE</value>
			<value>ARAGON COMUNICACION AUDIOVISUA</value>
			<value>659.99</value>
		</row>
		<row name="47">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. ES RADIO CAMP ARAGÓN 2016</value>
			<value>ARAGON COMUNICACION AUDIOVISUA</value>
			<value>659.99</value>
		</row>
		<row name="48">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIFUSIÓN PUBLIC. EN PUEBLOS LLENOS DE VIDA DE D AL</value>
			<value>PUBLICACIONES Y EDICION. ALTOA</value>
			<value>21175.0</value>
		</row>
		<row name="49">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>D. PUBLIC. ES RADIO CAMP. ARAGÓN 2016 MARZO/ABRIL</value>
			<value>ARAGON COMUNICACION AUDIOVISUA</value>
			<value>1319.98</value>
		</row>
		<row name="50">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF PUBLIC EN SUPLM. ARAGON UN PAIS DE MONTAÑAS, A</value>
			<value>FEDERACION ARAGONESA MONTAÑISM</value>
			<value>21175.0</value>
		</row>
		<row name="51">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. COPE HU CAMP. ARAGÓN 2016 SEP.</value>
			<value>RADIO POPULAR S.A.-COPE ZARAGO</value>
			<value>578.11</value>
		</row>
		<row name="52">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. COPE TE CAMP. ARAGÓN 2016 SEP.</value>
			<value>RADIO POPULAR S.A.-COPE ZARAGO</value>
			<value>578.11</value>
		</row>
		<row name="53">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. C. COPE HUESCA CAMP ARAGON 2016</value>
			<value>RADIO POPULAR S.A.-COPE ZARAGO</value>
			<value>578.11</value>
		</row>
		<row name="54">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC C COPE CAMP. TE ARAGÓN 2016</value>
			<value>RADIO POPULAR S.A.-COPE ZARAGO</value>
			<value>578.11</value>
		</row>
		<row name="55">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC COPE HUESCA CAMP ARAGÓN 2016</value>
			<value>RADIO POPULAR S.A.-COPE ZARAGO</value>
			<value>578.11</value>
		</row>
		<row name="56">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC COPE TERUEL CAMP ARAGÓN 2016</value>
			<value>RADIO POPULAR S.A.-COPE ZARAGO</value>
			<value>578.11</value>
		</row>
		<row name="57">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIFUSIÓN PUBLIC. R ZGZA ARAGON 2016 EDUC. CULTURA</value>
			<value>RADIO ZARAGOZA S.A.</value>
			<value>21187.92</value>
		</row>
		<row name="58">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLC. EN IV EDICIÓN DE GRAN TRAID ANETO POSE</value>
			<value>PROYECTOS REALIZACIONES ARAGON</value>
			<value>18150.0</value>
		</row>
		<row name="59">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIFUSIÓN PUBLC. EN C COPE CAMP ARAGON 2016 EDUC. C</value>
			<value>RADIO POPULAR S.A.-COPE ZARAGO</value>
			<value>9983.69</value>
		</row>
		<row name="60">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. SER TARAZONA CAMP ARAGÓN 2016</value>
			<value>RADIO ZARAGOZA S.A.</value>
			<value>909.01</value>
		</row>
		<row name="61">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PIBLIC. EN HERALDO DE A AMPL. CAMP. INCENDIOS</value>
			<value>METHA GESTION Y MEDIOS S.L.</value>
			<value>12100.0</value>
		</row>
		<row name="62">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC COPE ZGZA CAMP. ARAGÓN 2016 JULIO</value>
			<value>RADIO POPULAR S.A.-COPE ZARAGO</value>
			<value>3327.9</value>
		</row>
		<row name="63">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIFUSIÓN PUBLIC. EN HERALDO DE ARAGON CAMP INCENDI</value>
			<value>METHA GESTION Y MEDIOS S.L.</value>
			<value>12100.0</value>
		</row>
		<row name="64">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. ES RADIO CAMP ARAGÓN 2016 NVBRE</value>
			<value>ARAGON COMUNICACION AUDIOVISUA</value>
			<value>659.99</value>
		</row>
		<row name="65">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF PUBLC EN EXPANSION.COM, AÑO 2016</value>
			<value>ARLET GESTION DE LA COMUNICACI</value>
			<value>17000.0</value>
		</row>
		<row name="66">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. C. COPE ZGZA CAMP ARAGON 2016 EMPLEO</value>
			<value>RADIO POPULAR S.A.-COPE ZARAGO</value>
			<value>9983.69</value>
		</row>
		<row name="67">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. RADIO SARIÑENA ARAGÓN 2016 MAYO</value>
			<value>RADIO HUESCA S.A.U.</value>
			<value>259.91</value>
		</row>
		<row name="68">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. RADIO GRAUS ARAGÓN 2016 MAYO</value>
			<value>RADIO HUESCA S.A.U.</value>
			<value>259.91</value>
		</row>
		<row name="69">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. RADIO BENASQUE ARAGÓN 2016 MAYO</value>
			<value>RADIO HUESCA S.A.U.</value>
			<value>259.91</value>
		</row>
		<row name="70">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. RADIO AINSA ARAGÓN 2016 MAYO</value>
			<value>RADIO HUESCA S.A.U.</value>
			<value>259.91</value>
		</row>
		<row name="71">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>LIMP OD TARAZONA SEP</value>
			<value>DISTRIVISUAL S.L.</value>
			<value>670.68</value>
		</row>
		<row name="72">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>LIMP OD TARAZONA NOV</value>
			<value>DISTRIVISUAL S.L.</value>
			<value>670.68</value>
		</row>
		<row name="73">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIFUSIÓN PUBLIC. R ZARAGOZA CAMP. SENSIB Y PREV IN</value>
			<value>RADIO ZARAGOZA S.A.</value>
			<value>12202.85</value>
		</row>
		<row name="74">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. ES RADIO CAMP ARAGÓN 2016 JULIO</value>
			<value>ARAGON COMUNICACION AUDIOVISUA</value>
			<value>659.99</value>
		</row>
		<row name="75">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIFUSIÓN PUBLIC. EN D ALTOARAGÓN CAMP INCENDIOS</value>
			<value>PUBLICACIONES Y EDICION. ALTOA</value>
			<value>3630.0</value>
		</row>
		<row name="76">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. R HUESCA CAMP ARAGÓN 2016</value>
			<value>RADIO HUESCA S.A.U.</value>
			<value>1171.76</value>
		</row>
		<row name="77">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. R HUESCA CAMP. ARAGÓN 2016 JULIO</value>
			<value>RADIO HUESCA S.A.U.</value>
			<value>1171.76</value>
		</row>
		<row name="78">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. R HUESCA ARAGÓN 2016 AGOSTO</value>
			<value>RADIO HUESCA S.A.U.</value>
			<value>1171.76</value>
		</row>
		<row name="79">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>ELABORACIÓN CUÑAS CAMP ARAGÓN 2016 JULIO</value>
			<value>AGENCIA ARAGONESA COMUNICACION</value>
			<value>1076.9</value>
		</row>
		<row name="80">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>ELABORACIÓN CUÑAS CAMP ARAGÓN 2016 JUNIO</value>
			<value>AGENCIA ARAGONESA COMUNICACION</value>
			<value>1076.9</value>
		</row>
		<row name="81">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. FABZ JULIO</value>
			<value>FEDERACION ASOCIACIONES DE BAR</value>
			<value>907.5</value>
		</row>
		<row name="82">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. R. LA CALLE DE FABZ</value>
			<value>FEDERACION ASOCIACIONES DE BAR</value>
			<value>907.5</value>
		</row>
		<row name="83">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. FABZ Y EN WEB JUNIO</value>
			<value>FEDERACION ASOCIACIONES DE BAR</value>
			<value>907.5</value>
		</row>
		<row name="84">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. R HUESCA OM Y FM ARAGON 2016 MARZO/AB</value>
			<value>RADIO HUESCA S.A.U.</value>
			<value>2343.52</value>
		</row>
		<row name="85">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. EL PERIODICO DE A AMPL. CAMP. INCENDI</value>
			<value>PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A.</value>
			<value>749.99</value>
		</row>
		<row name="86">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. EL PERIODICO DE A CAMP INCENDIOS</value>
			<value>PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A.</value>
			<value>749.99</value>
		</row>
		<row name="87">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. RADIO HUESCA ARAGÓN 2016 SEPT.</value>
			<value>RADIO HUESCA S.A.U.</value>
			<value>1171.76</value>
		</row>
		<row name="88">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. ES RADIO CAMP. ARAGÓN 2016 JUNIO</value>
			<value>ARAGON COMUNICACION AUDIOVISUA</value>
			<value>659.99</value>
		</row>
		<row name="89">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. R HUESCA ARAGÓN 2016 AGOSTO</value>
			<value>RADIO HUESCA S.A.U.</value>
			<value>1171.76</value>
		</row>
		<row name="90">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. R ZGZA AMPL CAMP. INCENDIOS</value>
			<value>RADIO ZARAGOZA S.A.</value>
			<value>1310.87</value>
		</row>
		<row name="91">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. C. COPE TERUEL CAMP ARAGON 2016</value>
			<value>RADIO POPULAR S.A.-COPE ZARAGO</value>
			<value>578.11</value>
		</row>
		<row name="92">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. C. COPE HUESCA CAMP ARAGON 2016</value>
			<value>RADIO POPULAR S.A.-COPE ZARAGO</value>
			<value>578.11</value>
		</row>
		<row name="93">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLC. COPE HUESCA. CAMP. ARAGON 2016</value>
			<value>RADIO POPULAR S.A.-COPE ZARAGO</value>
			<value>578.11</value>
		</row>
		<row name="94">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC COPE HUESCA CAMP. ARAGÓN 2016 JULIO</value>
			<value>RADIO POPULAR S.A.-COPE ZARAGO</value>
			<value>578.11</value>
		</row>
		<row name="95">
			<value>2016</value>
			<value>PRESIDENCIA</value>
			<value>CONTRATO MENOR</value>
			<value>DIF. PUBLIC. COPE TERUEL. CAMP. ARAGON 2016</value>
