<?xml version="1.0" ?>
<root>
	<sheet name="salida transparencia">
		<row name="0">
			<value>EJER</value>
			<value>ORGA</value>
			<value>OBJC</value>
			<value>TIPC</value>
			<value>PROC</value>
			<value>IDAD</value>
			<value>IMPL</value>
			<value>IMPA</value>
			<value>INST</value>
			<value>COEX</value>
		</row>
		<row name="1">
			<value>2014</value>
			<value>INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA</value>
			<value>S4/2014 APOYO TRAMITACION EXPEDIENTES CANON SANEAMIENTO</value>
			<value>Servicios</value>
			<value>Por administración</value>
			<value>SDAD ARAGONESA DE GESTION</value>
			<value>27738.53</value>
			<value>27738.56</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20147200000018</value>
		</row>
		<row name="2">
			<value>2014</value>
			<value>INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA</value>
			<value>S5/2014 SEGUMIENTO CONTROL ACTUACIONES PLAN AGUA</value>
			<value>Servicios</value>
			<value>Por administración</value>
			<value>SDAD ARAGONESA DE GESTION</value>
			<value>32540.62</value>
			<value>32540.62</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20147200000013</value>
		</row>
		<row name="3">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>CANULAS, SONDAS, TUBOS Y CONEXION PVC</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>PALEX MEDICAL, S.A.</value>
			<value>58.94</value>
			<value>33.64</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000677</value>
		</row>
		<row name="4">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL PARA RADIOLOGIA VASCULAR Y RADIODIAGNOSTICO</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>DENTSPLY IH, S A</value>
			<value>55.48</value>
			<value>54.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000657</value>
		</row>
		<row name="5">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>PANTALLA PROYECCION MURAL PARA MONTAJE C.S. ALMOZARA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Contratación centralizada</value>
			<value>RUPRABLAS S.L.</value>
			<value>60.0</value>
			<value>60.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000945</value>
		</row>
		<row name="6">
			<value>2014</value>
			<value>SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA</value>
			<value>REACTIVOS PH</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L.</value>
			<value>216.9</value>
			<value>65.5</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONLT20131600000330</value>
		</row>
		<row name="7">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL Y PROTESIS PARA NEUMOLOGIA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>GLAXOSMITHKLINE, S.A.</value>
			<value>77.97</value>
			<value>77.91</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000797</value>
		</row>
		<row name="8">
			<value>2014</value>
			<value>EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE</value>
			<value>Contrato derivado AM/01/10.  CEIP Miguel Artazos. Pedido 31, lote 4</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Derivado de acuerdo marco</value>
			<value>SILLERIA ARAGONESA JAVIER YUSTE SL</value>
			<value>93.96</value>
			<value>89.9</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20141800000456</value>
		</row>
		<row name="9">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>PIZARRA CON TRIPODE PARA MONTAJE C.S. ALMOZARA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Contratación centralizada</value>
			<value>TORRES EQUIPAMIENTOS DE OFICINAS</value>
			<value>99.0</value>
			<value>99.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000946</value>
		</row>
		<row name="10">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL DE ESTERILIZACIÓN II</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>CLINICAL REFERENCE SL</value>
			<value>115.81</value>
			<value>115.81</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000491</value>
		</row>
		<row name="11">
			<value>2014</value>
			<value>EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE</value>
			<value>Contrato derivado AM/01/10.  CEIP Nertóbriga.  Pedido 30, lote 4</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Derivado de acuerdo marco</value>
			<value>SILLERIA ARAGONESA JAVIER YUSTE SL</value>
			<value>124.8</value>
			<value>119.5</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20141800000452</value>
		</row>
		<row name="12">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL DE ESTERILIZACIÓN II</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>AREA MEDICA S.L.</value>
			<value>140.91</value>
			<value>133.05</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000491</value>
		</row>
		<row name="13">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL SANITARIO GENERAL DIVERSO</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>MEDICAL MIX, SL</value>
			<value>202.8</value>
			<value>136.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000694</value>
		</row>
		<row name="14">
			<value>2014</value>
			<value>INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA</value>
			<value>S2/2014 COLABORACION ACTUACIONES UNIDAD CANON SANEAMIENTO</value>
			<value>Servicios</value>
			<value>Por administración</value>
			<value>SDAD ARAGONESA DE GESTION</value>
			<value>141.75</value>
			<value>141.75</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20147200000017</value>
		</row>
		<row name="15">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL PARA NEUMOLOGIA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>IZASA HOSPITAL S.L.U.</value>
			<value>149.81</value>
			<value>149.81</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000979</value>
		</row>
		<row name="16">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL DE ANESTESIA Y VENTILOTERAPIA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>FIRMA AMBU S.L.</value>
			<value>158.87</value>
			<value>150.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000214</value>
		</row>
		<row name="17">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL SANITARIO GENERAL DIVERSO</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>AMEVISA S.A.</value>
			<value>703.64</value>
			<value>180.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000055</value>
		</row>
		<row name="18">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL PARA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>IHT MEDICAL S.A.</value>
			<value>217.53</value>
			<value>207.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000588</value>
		</row>
		<row name="19">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL SANITARIO GENERAL PRA RADIOLOGÍA VASCULAR</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>LELEMAN S.L.</value>
			<value>2732.72</value>
			<value>210.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000058</value>
		</row>
		<row name="20">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>BLAROZAR S.L.</value>
			<value>242.36</value>
			<value>228.29</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000650</value>
		</row>
		<row name="21">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL Y PROTESIS PARA NEUMOLOGIA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>GRAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A</value>
			<value>256.95</value>
			<value>252.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000797</value>
		</row>
		<row name="22">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL SANITARIO GENERAL DIVERSO</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.</value>
			<value>306.54</value>
			<value>252.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000055</value>
		</row>
		<row name="23">
			<value>2014</value>
			<value>EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE</value>
			<value>Contrato derivado AM/01/10.  CEIP Nertóbriga.  Pedido 30, lote 2</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Derivado de acuerdo marco</value>
			<value>SILLERIA ARAGONESA JAVIER YUSTE SL</value>
			<value>258.0</value>
			<value>252.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20141800000450</value>
		</row>
		<row name="24">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL DE NEURORADIOLOGIA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL</value>
			<value>366.38</value>
			<value>260.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000658</value>
		</row>
		<row name="25">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL CIRUGIA CARDIACA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>EDWARDS LIFESCIENCES S.L.</value>
			<value>435.12</value>
			<value>263.52</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20135200001395</value>
		</row>
		<row name="26">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL DE ANESTESIA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>TELEFLEX MEDICAL S.A.</value>
			<value>308.4</value>
			<value>288.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000511</value>
		</row>
		<row name="27">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>CEMENTOS Y SUSTANCIAS PARA SINTESIS OSEA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>ACUÑA Y FOMBONA, S.A.</value>
			<value>313.54</value>
			<value>295.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000989</value>
		</row>
		<row name="28">
			<value>2014</value>
			<value>INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES</value>
			<value>GUANTES PLÁSTICO-2015</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>EL CORTE INGLES S.A.</value>
			<value>300.0</value>
			<value>296.4</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONLT20145300000317</value>
		</row>
		<row name="29">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>GASOLEO CALEFACCION</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Contratación centralizada</value>
			<value>CIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS,S.A.</value>
			<value>297.47</value>
			<value>297.46</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000628</value>
		</row>
		<row name="30">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>EQUIPO DE PROYECCION CON SOPORTE PARA MONTAJE C.S. ALMOZARA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Contratación centralizada</value>
			<value>ASSECO SPAIN S.A.</value>
			<value>316.0</value>
			<value>316.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000944</value>
		</row>
		<row name="31">
			<value>2014</value>
			<value>EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE</value>
			<value>Mesas de Proyeccion universal (50x50) para dos CPs. de Infantil y Primaria</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Derivado de acuerdo marco</value>
			<value>KROM MATERIAL Y MOBILIARIO DE</value>
			<value>317.0</value>
			<value>317.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20141800000157</value>
		</row>
		<row name="32">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>REACTIVOS PARA LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>MENARINI DIAGNOSTICOS S.A.</value>
			<value>321.32</value>
			<value>320.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000267</value>
		</row>
		<row name="33">
			<value>2014</value>
			<value>EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE</value>
			<value>MARCA</value>
			<value>Servicios</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>UNIDAD EDITORIAL SA</value>
			<value>325.0</value>
			<value>325.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONLT20141800000148</value>
		</row>
		<row name="34">
			<value>2014</value>
			<value>EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE</value>
			<value>Contrato derivado AM/01/10.  CEIP Miguel Artazos.  Pedido 31, lote 1</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Derivado de acuerdo marco</value>
			<value>SILLERIA ARAGONESA JAVIER YUSTE SL</value>
			<value>387.44</value>
			<value>338.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20141800000453</value>
		</row>
		<row name="35">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL SANITARIO GENERAL DIVERSO</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>CARDIVA 2 SL</value>
			<value>492.0</value>
			<value>342.4</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000694</value>
		</row>
		<row name="36">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL PARA NEUMOLOGIA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>APLICACIONES ELECTRONICAS EUROPA S.</value>
			<value>345.0</value>
			<value>345.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000979</value>
		</row>
		<row name="37">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>GASOLEO CALEFACCION</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Contratación centralizada</value>
			<value>CIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS,S.A.</value>
			<value>365.6</value>
			<value>365.59</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000431</value>
		</row>
		<row name="38">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL ENDOSCOPIA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE</value>
			<value>417.6</value>
			<value>375.84</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000791</value>
		</row>
		<row name="39">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL DE ESTERILIZACIÓN II</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.UNIP</value>
			<value>694.4</value>
			<value>378.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000491</value>
		</row>
		<row name="40">
			<value>2014</value>
			<value>HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</value>
			<value>SUMINISTRO GAS NATURAL - INDEPENDENCIA 32</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Derivado de acuerdo marco</value>
			<value>ENDESA ENERGIA S.A.</value>
			<value>413.22</value>
			<value>413.22</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20141200000039</value>
		</row>
		<row name="41">
			<value>2014</value>
			<value>INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</value>
			<value>SUMINISTRO DE GAS 2014 TARIFA 3.2</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Derivado de acuerdo marco</value>
			<value>ENDESA ENERGIA S.A.</value>
			<value>413.22</value>
			<value>413.22</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20145100000149</value>
		</row>
		<row name="42">
			<value>2014</value>
			<value>EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE</value>
			<value>Contrato derivado AM/01/10. CEIP Nertóbriga. Pedido 30, lote 1</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Derivado de acuerdo marco</value>
			<value>SILLERIA ARAGONESA JAVIER YUSTE SL</value>
			<value>485.44</value>
			<value>421.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20141800000448</value>
		</row>
		<row name="43">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>CANULAS, SONDAS, TUBOS Y CONEXION PVC</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>DENTSPLY IH, S A</value>
			<value>484.36</value>
			<value>432.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000677</value>
		</row>
		<row name="44">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL PARA NEUMOLOGIA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>SANROSAN S.A.</value>
			<value>433.71</value>
			<value>433.71</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000979</value>
		</row>
		<row name="45">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MAQUINA MULTIFUNCION FOTOCOPIADORA Y FAX</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Contratación centralizada</value>
			<value>MULTIMATIC HUESCA SL</value>
			<value>1000.0</value>
			<value>440.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000829</value>
		</row>
		<row name="46">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y OTRO MATERIAL NO SANITARIO PARA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>BLAROZAR S.L.</value>
			<value>446.27</value>
			<value>444.69</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000065</value>
		</row>
		<row name="47">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL DE PUNCION</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.</value>
			<value>448.31</value>
			<value>447.85</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000676</value>
		</row>
		<row name="48">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL SANITARIO GENERAL DIVERSO</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>ABBOTT LABORATORIES S.A.</value>
			<value>448.0</value>
			<value>448.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000694</value>
		</row>
		<row name="49">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL SANITARIO GENERAL DIVERSO</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>GRIFOLS MOVACO S.A.</value>
			<value>507.0</value>
			<value>449.4</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000694</value>
		</row>
		<row name="50">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>ALIMENTACION TEXTURA MODIFICADA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>IBERLINK EUROPA SUR SLU</value>
			<value>725.1</value>
			<value>476.4</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000590</value>
		</row>
		<row name="51">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL SANITARIO GENERAL DIVERSO</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>LORCA MARIN S.A.</value>
			<value>493.64</value>
			<value>493.5</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000055</value>
		</row>
		<row name="52">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL DE ANESTESIA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>COOK ESPAÑA S.A.</value>
			<value>531.55</value>
			<value>496.1</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000511</value>
		</row>
		<row name="53">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>PULSERAS IDENTIFICACION ADULTOS Y PEDIATRICO</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>GRIFOLS MOVACO S.A.</value>
			<value>503.24</value>
			<value>502.95</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000653</value>
		</row>
		<row name="54">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL SANITARIO GENERAL DIVERSO</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>LABORATORIOS BOHM S.A.</value>
			<value>641.09</value>
			<value>560.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000694</value>
		</row>
		<row name="55">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y OTRO MATERIAL NO SANITARIO PARA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>EXCLUSIVAS GONZALEZ &amp; WANFRANC S.L.</value>
			<value>598.0</value>
			<value>560.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000065</value>
		</row>
		<row name="56">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>PROTESIS INTRACORONARIAS PARA HEMODINAMICA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>BIOMENCO, SL</value>
			<value>600.0</value>
			<value>600.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000462</value>
		</row>
		<row name="57">
			<value>2014</value>
			<value>EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE</value>
			<value>COPE</value>
			<value>Servicios</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>RADIO POPULAR S.A.-COPE ZARAGOZA</value>
			<value>600.0</value>
			<value>600.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONLT20141800000151</value>
		</row>
		<row name="58">
			<value>2014</value>
			<value>HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</value>
			<value>LIMPIEZA-PARQUE MAQUINARIA-HUESCA</value>
			<value>Servicios</value>
			<value>Derivado de acuerdo marco</value>
			<value>LIMPIEZAS AJARDINAMIENTOS Y</value>
			<value>603.72</value>
			<value>603.72</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20141200000082</value>
		</row>
		<row name="59">
			<value>2014</value>
			<value>HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</value>
			<value>ENCARGO EJECUCIÓN AST 3/2014 APLICACIÓN CERTIFICADO IRPF</value>
			<value>Servicios</value>
			<value>Por administración</value>
			<value>ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMATICOS</value>
			<value>604.5</value>
			<value>604.5</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONAD20141200000050</value>
		</row>
		<row name="60">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL SANITARIO GENERAL DIVERSO</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE</value>
			<value>631.09</value>
			<value>604.8</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000055</value>
		</row>
		<row name="61">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSO MATERIAL QUIRÚRGICO, CURAS Y ASISTENCIAL</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>NORMOMEDIC S.L.</value>
			<value>645.28</value>
			<value>621.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000651</value>
		</row>
		<row name="62">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>SUTURAS MANUALES</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA</value>
			<value>630.0</value>
			<value>623.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000990</value>
		</row>
		<row name="63">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL DE ANESTESIA Y VENTILOTERAPIA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>B BRAUN MEDICAL S.A.</value>
			<value>640.19</value>
			<value>640.16</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000214</value>
		</row>
		<row name="64">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>MATERIAL SANITARIO GENERAL DIVERSO</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA</value>
			<value>853.2</value>
			<value>644.25</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONEX20145200000694</value>
		</row>
		<row name="65">
			<value>2014</value>
			<value>EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE</value>
			<value>QUOTASBAMBAM</value>
			<value>Servicios</value>
			<value>Abierto</value>
			<value>ARAGON COMUNICACION AUDIOVISUAL S.A</value>
			<value>650.0</value>
			<value>650.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
			<value>CONLT20141800000152</value>
		</row>
		<row name="66">
			<value>2014</value>
			<value>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</value>
			<value>DIVERSOS REACTIVOS PARA LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA</value>
			<value>Suministros</value>
			<value>Negociado</value>
			<value>SIGMA ALDRICH QUIMICA SL</value>
			<value>1651.5</value>
			<value>650.0</value>
			<value>https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/</value>
