ALCAMPELL
Información
Dirección C/ AUTONOMIA 1
CIF P-2202100-J
Comarca LA LITERA/LA LLITERA
Telefono 974 420 952
Fax 974 420 952
Email secretaria@alcampell.net
Habitantes 631
Superficie 58
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
IRENE LARRULL GARCIA | CONCEJAL PSOE |
IVAN FACERIAS CASTARLENAS | CONCEJAL PSOE |
PILAR PENA PERAT | CONCEJAL PSOE |
ANTONIO LLORENS BENEDET | CONCEJAL PSOE |
JUAN ANTONIO AURÍN SALLÁN | CONCEJAL PSOE |
VICTOR RICO MORTE | CONCEJAL PSOE |
JOSEP ANTON CHAUVELL LARREGOLA | ALCALDE PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 1983 |
1910 | 2388 |
1920 | 2467 |
1930 | 2250 |
1940 | 2166 |
1950 | 1971 |
1960 | 1709 |
1970 | 1524 |
1981 | 1269 |
1991 | 1075 |
2001 | 873 |
2011 | 747 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 1015 |
1998 | 950 |
1999 | 947 |
2000 | 911 |
2001 | 901 |
2002 | 890 |
2003 | 868 |
2004 | 849 |
2005 | 846 |
2006 | 827 |
2007 | 821 |
2008 | 796 |
2009 | 793 |
2010 | 782 |
2011 | 762 |
2012 | 746 |
2013 | 724 |
2014 | 707 |
2015 | 697 |
2016 | 678 |
2017 | 671 |
2018 | 652 |
2019 | 631 |
ACTIVIDADES SEGÚN SECTOR Y AGRUPACIÓN DE ACTIVIDAD (CNAE 09)
Año | Sector | Rama de actividad | Numero de actividades |
---|---|---|---|
2014 | 1 | ||
2014 | 2 | ||
2014 | 6 | ||
2014 | 30 | ||
2014 | 61 | ||
2014 | 16 | ||
2014 | 4 | ||
2014 | 9 | ||
2014 | 3 | ||
2014 | 5 | ||
2013 | 8 | ||
2013 | 1 | ||
2013 | 5 | ||
2013 | 6 | ||
2013 | 3 | ||
2013 | 4 | ||
2013 | 16 | ||
2013 | 2 | ||
2013 | 32 | ||
2013 | 84 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 2 | |
Antes de 1950 | 365 | |
1950-1959 | 116 | |
1960-1969 | 101 | |
1970-1979 | 136 | |
1980-1989 | 61 | |
1990-1999 | 27 | |
2000-2009 | 40 | |
2010 y posterior | 15 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 5843.0 | 99.4193 | 34.13 | 0.580726 |
2002 | 5844.0 | 99.4194 | 34.13 | 0.580627 |
2003 | 5844.0 | 99.4197 | 34.11 | 0.580289 |
2004 | 5843.0 | 99.4206 | 34.05 | 0.579372 |
2005 | 5844.0 | 99.4221 | 33.97 | 0.577921 |
2006 | 5747.35 | 99.4133 | 33.92 | 0.586722 |
2007 | 5722.75 | 99.4322 | 32.68 | 0.567812 |
2008 | 5722.75 | 99.4327 | 32.65 | 0.567293 |
2009 | 5722.75 | 99.6065 | 22.61 | 0.393535 |
2010 | 5722.71 | 99.6056 | 22.66 | 0.394405 |
2011 | 5722.69 | 99.6082 | 22.51 | 0.391805 |
2012 | 5722.74 | 99.6082 | 22.51 | 0.391802 |
2013 | 5719.28 | 99.608 | 22.51 | 0.392038 |
2014 | 5719.29 | 99.6052 | 22.67 | 0.394813 |
2015 | 5717.85 | 99.6053 | 22.66 | 0.394738 |
2016 | 5717.88 | 99.6053 | 22.66 | 0.394736 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1.218 | 2.129 |
1997 | 1.227 | 2.077 |
1998 | 1.198 | 2.132 |
1999 | 1.084 | 1.951 |
2000 | 1.201 | 2.004 |
2001 | 1.164 | 2.044 |
2002 | 1.187 | 1.982 |
2003 | 1.171 | 1.954 |
2004 | 1.034 | 1.947 |
2005 | 0.823 | 1.145 |
2006 | 0.866 | 1.152 |
2007 | 0.945 | 1.428 |
2008 | 0.969 | 1.461 |
2009 | 0.976 | 1.53 |
2010 | 1.006 | 1.533 |
2011 | 1.042 | 1.595 |
2012 | 0.971 | 1.435 |
2013 | 0.951 | 1.398 |
2014 | 0.916 | 1.341 |
2015 | 1.773 | 2.273 |
2016 | 1.726 | 2.202 |
2017 | 1.602 | 2.199 |
2018 | 1.568 | 2.187 |
2019 | 1.47 | 2.098 |
2020 | 2.178 | 2.239 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1663.23 | 1118.82 |
1997 | 1996.26 | 1279.9 |
1998 | 1916.72 | 1199.84 |
1999 | 1952.41 | 904.91 |
2000 | 2465.95 | 1128.49 |
2001 | 2535.36 | 1224.16 |
2002 | 2670.55 | 1093.56 |
2003 | 2495.88 | 1175.89 |
2004 | 2169.55 | 1200.46 |
2005 | 2224.31 | 1163.01 |
2006 | 2341.57 | 1224.14 |
2007 | 2123.21 | 1035.07 |
2008 | 2046.23 | 1083.49 |
2009 | 1920.92 | 1059.37 |
2010 | 2459.06 | 1146.65 |
2011 | 2339.05 | 996.63 |
2012 | 2104.21 | 1034.21 |
2013 | 1727.53 | 832.45 |
2014 | 2195.36 | 943.07 |
2015 | 579.92 | 1291.08 |
2016 | 550.52 | 1296.93 |
2017 | 557.57 | 1290.78 |
2018 | 556.74 | 1290.42 |
2019 | 545.32 | 1277.54 |
2020 | 328.89 | 821.81 |