ARGAVIESO
Información
Dirección PZA MAYOR, 4
CIF P-2204500-I
Comarca HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA
Telefono 974 280 289
Fax 974 280 289
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
MONICA SOLER NAVARRO | ALCALDE P.P. |
JOSE LUIS SATUE AUDINA | CONCEJAL P.P. |
ROBERTO ESCAR GALVE | CONCEJAL P.P. |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 322 |
1910 | 324 |
1920 | 331 |
1930 | 309 |
1940 | 306 |
1950 | 304 |
1960 | 237 |
1970 | 174 |
1981 | 134 |
1991 | 117 |
2001 | 123 |
2011 | 117 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 121 |
1998 | 127 |
1999 | 128 |
2000 | 129 |
2001 | 126 |
2002 | 126 |
2003 | 131 |
2004 | 127 |
2005 | 135 |
2006 | 130 |
2007 | 135 |
2008 | 132 |
2009 | 125 |
2010 | 119 |
2011 | 118 |
2012 | 110 |
2013 | 112 |
2014 | 107 |
2015 | 105 |
2016 | 101 |
2017 | 100 |
2018 | 96 |
2019 | 95 |
2020 | 95 |
2021 | 114 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 6 | |
Antes de 1950 | 68 | |
1950-1959 | 7 | |
1960-1969 | 12 | |
1970-1979 | 12 | |
1980-1989 | 4 | |
1990-1999 | 3 | |
2000-2009 | 8 | |
2010 y posterior | 0 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 965.0 | 3.9 | ||
2002 | 966.0 | 3.92 | ||
2003 | 962.0 | 3.92 | ||
2004 | 962.0 | 3.92 | ||
2005 | 962.0 | 3.92 | ||
2006 | 961.97 | 3.92 | ||
2007 | 956.68 | 4.09 | ||
2008 | 956.67 | 3.94 | ||
2009 | 956.67 | 3.94 | ||
2010 | 956.66 | 4.2 | ||
2011 | 955.99 | 3.88 | ||
2012 | 956.68 | 3.88 | ||
2013 | 956.78 | 3.88 | ||
2014 | 956.59 | 3.88 | ||
2015 | 956.59 | 3.88 | ||
2016 | 956.59 | 3.88 | ||
2017 | 956.47 | 3.88 | ||
2018 | 956.47 | 3.88 | ||
2019 | 956.47 | 3.88 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1.376 | 0.678 |
1997 | 0.926 | 0.669 |
1998 | 1.338 | 0.744 |
1999 | 1.513 | 0.722 |
2000 | 1.509 | 0.726 |
2001 | 1.903 | 0.751 |
2002 | 2.057 | 0.756 |
2003 | 2.191 | 0.766 |
2004 | 2.198 | 0.764 |
2005 | 1.686 | 0.485 |
2006 | 1.655 | 0.503 |
2007 | 1.658 | 0.512 |
2008 | 1.671 | 0.503 |
2009 | 1.717 | 0.509 |
2010 | 0.981 | 0.522 |
2011 | 0.976 | 0.63 |
2012 | 0.973 | 0.614 |
2013 | 0.961 | 0.602 |
2014 | 0.967 | 0.603 |
2015 | 1.81 | |
2017 | 7.151 | |
2018 | 7.097 | |
2019 | 7 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 273.95 | |
1997 | 279.57 | |
1998 | 277.48 | |
1999 | 282.32 | |
2000 | 281.07 | |
2001 | 1065.68 | |
2002 | 277.63 | |
2003 | 277.18 | |
2004 | 278.24 | |
2005 | 258.31 | |
2006 | 263.77 | |
2007 | 261.51 | |
2008 | 1024.35 | 264.35 |
2009 | 263.99 | |
2010 | 259.82 | |
2011 | 260.85 | |
2012 | 265.4 | |
2013 | 263.75 | |
2014 | 266.91 | |
2015 | 3.62 | |
2017 | 64.36 | |
2018 | 42.58 | |
2019 | 7.0 |