ARGUIS
Información
Dirección PZA LA IGLESIA, S/N
CIF P-2204600-G
Comarca HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA
Telefono 974 272 001
Fax 974 272 001
Email aytoarguis@aragon.es
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
MIGUEL ANGEL SANVICENTE SANTOLARIA | CONCEJAL CHA |
SERGIO LANASPA RODRIGUEZ | CONCEJAL PSOE |
ALFONSO GELLA GONZALEZ | ALCALDE PSOE |
CARMEN PEREZ PERIZ | CONCEJAL PSOE |
MIGUEL FERRERO CANCER | CONCEJAL CS |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 570 |
1910 | 580 |
1920 | 548 |
1930 | 518 |
1940 | 415 |
1950 | 362 |
1960 | 245 |
1970 | 89 |
1981 | 52 |
1991 | 58 |
2001 | 67 |
2011 | 127 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 59 |
1998 | 57 |
1999 | 58 |
2000 | 68 |
2001 | 69 |
2002 | 68 |
2003 | 61 |
2004 | 61 |
2005 | 80 |
2006 | 82 |
2007 | 97 |
2008 | 105 |
2009 | 111 |
2010 | 118 |
2011 | 117 |
2012 | 125 |
2013 | 129 |
2014 | 125 |
2015 | 126 |
2016 | 122 |
2017 | 122 |
2018 | 129 |
2019 | 127 |
2020 | 125 |
2021 | 153 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 121 | |
1950-1959 | 7 | |
1960-1969 | 7 | |
1970-1979 | 28 | |
1980-1989 | 14 | |
1990-1999 | 33 | |
2000-2009 | 44 | |
2010 y posterior | 8 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 5485.0 | 26.26 | ||
2002 | 6254.0 | 26.19 | ||
2003 | 6254.0 | 26.01 | ||
2004 | 6254.0 | 26.01 | ||
2005 | 6254.0 | 25.99 | ||
2006 | 6251.58 | 25.99 | ||
2007 | 6229.24 | 25.77 | ||
2008 | 6229.26 | 25.77 | ||
2009 | 6230.31 | 25.53 | ||
2010 | 6230.3 | 25.5 | ||
2011 | 6230.0 | 25.55 | ||
2012 | 6229.84 | 25.73 | ||
2013 | 6229.76 | 25.72 | ||
2014 | 6229.76 | 25.85 | ||
2015 | 6204.19 | 25.9 | ||
2016 | 6204.14 | 25.9 | ||
2017 | 6206.64 | 18.14 | ||
2018 | 6207.1 | 18.14 | ||
2019 | 6198.28 | 19.68 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1.205 | 0.218 |
1997 | 1.249 | 0.161 |
1998 | 1.913 | 0.168 |
1999 | 3.254 | 0.164 |
2000 | 2.04 | 0.171 |
2001 | 2.996 | 0.164 |
2002 | 3.253 | 0.317 |
2003 | 3.31 | 0.396 |
2004 | 2.729 | 0.398 |
2005 | 2.346 | 0.277 |
2006 | 2.014 | 0.288 |
2007 | 2.171 | 0.325 |
2008 | 2.226 | 0.405 |
2009 | 2.125 | 0.271 |
2010 | 1.799 | 0.269 |
2011 | 1.593 | 0.165 |
2012 | 1.316 | 0.176 |
2013 | 1.766 | 0.204 |
2014 | 1.718 | 0.197 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1429.81 | 4.14 |
1997 | 1330.34 | 2.42 |
1998 | 1833.07 | 2.86 |
1999 | 3790.82 | 2.3 |
2000 | 2105.76 | 2.73 |
2001 | 2929.97 | 2.63 |
2002 | 3884.4 | 6.66 |
2003 | 3929.3 | 11.88 |
2004 | 3332.37 | 12.73 |
2005 | 3272.48 | 8.59 |
2006 | 2577.46 | 8.07 |
2007 | 2620.26 | 6.17 |
2008 | 2425.81 | 3.24 |
2009 | 2647.18 | 2.17 |
2010 | 2242.83 | 2.15 |
2011 | 2689.96 | 6.61 |
2012 | 931.93 | 6.15 |
2013 | 1400.22 | 8.79 |
2014 | 1888.38 | 8.85 |