BANASTAS
Información
Dirección PZA. MAYOR, 6
CIF P-2205900-J
Comarca HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA
Telefono 974 271 255
Fax 974 271 255
Email banastas@banastas.es
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
CARMELO BLASCO FONCILLAS | CONCEJAL P.P. |
RICARDO LANAU PONS | CONCEJAL P.P. |
ANTONIO BONE GARASA | ALCALDE P.P. |
FERNANDO RIVERA FUERTES | CONCEJAL P.P. |
FERNANDO GARCÍA SUAREZ | CONCEJAL PSOE |
EDUARDO QUEVEDO LUCAS | CONCEJAL PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 113 |
1910 | 116 |
1920 | 141 |
1930 | 126 |
1940 | 100 |
1950 | 70 |
1960 | 152 |
1970 | 120 |
1981 | 84 |
1991 | 110 |
2001 | 188 |
2011 | 284 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 170 |
1998 | 177 |
1999 | 182 |
2000 | 190 |
2001 | 195 |
2002 | 192 |
2003 | 215 |
2004 | 238 |
2005 | 241 |
2006 | 239 |
2007 | 249 |
2008 | 264 |
2009 | 268 |
2010 | 270 |
2011 | 283 |
2012 | 286 |
2013 | 297 |
2014 | 303 |
2015 | 305 |
2016 | 297 |
2017 | 295 |
2018 | 292 |
2019 | 295 |
2020 | 310 |
2021 | 327 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 22 | |
1950-1959 | 9 | |
1960-1969 | 11 | |
1970-1979 | 13 | |
1980-1989 | 15 | |
1990-1999 | 27 | |
2000-2009 | 45 | |
2010 y posterior | 9 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 442.0 | 12.19 | ||
2002 | 471.0 | 12.19 | ||
2003 | 471.0 | 12.19 | ||
2004 | 471.0 | 12.09 | ||
2005 | 471.0 | 12.07 | ||
2006 | 471.2 | 12.07 | ||
2007 | 454.53 | 12.07 | ||
2008 | 454.53 | 12.07 | ||
2009 | 454.53 | 12.07 | ||
2010 | 454.53 | 12.06 | ||
2011 | 454.53 | 12.06 | ||
2012 | 454.53 | 12.06 | ||
2013 | 454.53 | 12.06 | ||
2014 | 454.53 | 13.2 | ||
2015 | 453.45 | 13.2 | ||
2016 | 453.34 | 13.2 | ||
2017 | 453.5 | 13.18 | ||
2018 | 453.5 | 13.17 | ||
2019 | 453.5 | 13.16 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1.533 | 0.376 |
1997 | 1.077 | 0.294 |
1998 | 1.101 | 0.276 |
1999 | 1.109 | 0.252 |
2000 | 1.404 | 0.3 |
2001 | 1.308 | 0.464 |
2002 | 1.36 | 0.485 |
2003 | 1.331 | 0.476 |
2004 | 1.099 | 0.261 |
2005 | 0.918 | 0.246 |
2006 | 0.998 | 0.25 |
2007 | 0.895 | 0.262 |
2008 | 0.894 | 0.267 |
2009 | 1.099 | 0.246 |
2010 | 0.934 | 0.245 |
2011 | 2.702 | 0.492 |
2012 | 2.706 | 0.492 |
2013 | 2.704 | 0.492 |
2014 | 2.706 | 0.492 |
2015 | 0.34 | |
2016 | 0.34 | |
2017 | 0.329 | |
2018 | 0.329 | |
2019 | 0.313 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1368.78 | 7.9 |
1997 | 1210.42 | 8.82 |
1998 | 1227.09 | 7.99 |
1999 | 1162.61 | 7.31 |
2000 | 1165.2 | 6.6 |
2001 | 1140.55 | 15.32 |
2002 | 1152.15 | 15.03 |
2003 | 1149.89 | 14.77 |
2004 | 1020.85 | 15.15 |
2005 | 952.691 | 14.74 |
2006 | 1033.82 | 14.75 |
2007 | 849.821 | 14.7 |
2008 | 854.921 | 14.95 |
2009 | 996.37 | 12.8 |
2010 | 796.72 | 12.73 |
2011 | 389.03 | 2.46 |
2012 | 389.6 | 2.46 |
2013 | 389.37 | 2.46 |
2014 | 389.6 | 2.46 |
2015 | 2.38 | |
2016 | 2.38 | |
2017 | 2.3 | |
2018 | 2.3 | |
2019 | 2.19 |