CAPELLA
Información
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
JOSE ANTONIO SISTAC BALAGUER | CONCEJAL P.P. |
JOSE RAMON TORRES LASIERRA | CONCEJAL P.P. |
MARA CRUZ MUR GONZALEZ-ESTRADA | CONCEJAL P.P. |
JOSE MARIA NAVAL GARUZ | CONCEJAL PSOE |
MARIO FRANCO BORRAS | CONCEJAL PSOE |
ANGELA SARRIERA SOCIAS | ALCALDE PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 1008 |
1910 | 1064 |
1920 | 1013 |
1930 | 1025 |
1940 | 910 |
1950 | 779 |
1960 | 689 |
1970 | 563 |
1981 | 534 |
1991 | 456 |
2001 | 383 |
2011 | 369 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 406 |
1998 | 402 |
1999 | 401 |
2000 | 393 |
2001 | 394 |
2002 | 387 |
2003 | 388 |
2004 | 387 |
2005 | 399 |
2006 | 404 |
2007 | 387 |
2008 | 389 |
2009 | 382 |
2010 | 366 |
2011 | 372 |
2012 | 360 |
2013 | 371 |
2014 | 361 |
2015 | 361 |
2016 | 364 |
2017 | 358 |
2018 | 354 |
2019 | 349 |
2020 | 360 |
2021 | 350 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 252 | |
1950-1959 | 4 | |
1960-1969 | 11 | |
1970-1979 | 24 | |
1980-1989 | 17 | |
1990-1999 | 24 | |
2000-2009 | 13 | |
2010 y posterior | 11 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 6004.0 | 8.13 | ||
2002 | 6004.0 | 8.13 | ||
2003 | 6004.0 | 8.11 | ||
2004 | 6004.0 | 8.13 | ||
2005 | 6004.0 | 8.39 | ||
2006 | 5989.24 | 8.39 | ||
2007 | 6004.46 | 8.39 | ||
2008 | 6003.9 | 8.39 | ||
2009 | 6003.92 | 8.38 | ||
2010 | 6003.67 | 8.03 | ||
2011 | 6002.04 | 8.03 | ||
2012 | 6002.73 | 8.03 | ||
2013 | 6001.92 | 8.03 | ||
2014 | 6001.12 | 8.03 | ||
2015 | 6001.0 | 8.02 | ||
2016 | 6001.85 | 8.02 | ||
2017 | 6000.64 | 8.02 | ||
2018 | 6000.56 | 8.02 | ||
2019 | 5994.57 | 8.02 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 2.657 | 0.385 |
1997 | 2.248 | 0.371 |
1998 | 1.927 | 0.378 |
1999 | 1.797 | 0.389 |
2000 | 1.888 | 0.409 |
2001 | 1.926 | 0.428 |
2002 | 2.097 | 0.398 |
2003 | 2.321 | 0.376 |
2004 | 2.298 | 0.387 |
2005 | 1.97 | 0.372 |
2006 | 2.04 | 0.386 |
2007 | 2.075 | 0.375 |
2008 | 2.067 | 0.374 |
2009 | 2.072 | 0.373 |
2010 | 1.998 | 0.369 |
2011 | 1.995 | 0.367 |
2012 | 1.864 | 0.356 |
2013 | 1.873 | 0.357 |
2014 | 1.756 | 0.36 |
2015 | 1.825 | 0.158 |
2016 | 2.274 | 0.159 |
2017 | 2.137 | 0.157 |
2018 | 2.141 | 0.162 |
2019 | 2.052 | 0.16 |
2020 | 1.886 | 0.184 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1288.75 | 19.47 |
1997 | 791.9 | 6.89 |
1998 | 1066.14 | 8.73 |
1999 | 2103.8 | 26.65 |
2000 | 1925.45 | 23.59 |
2001 | 2096.22 | 11.58 |
2002 | 2015.31 | 17.04 |
2003 | 2332.67 | 21.58 |
2004 | 2465.86 | 22.97 |
2005 | 1364.77 | 24.27 |
2006 | 2573.94 | 24.74 |
2007 | 2525.95 | 21.99 |
2008 | 1930.21 | 10.91 |
2009 | 2424.31 | 22.12 |
2010 | 2564.46 | 27.67 |
2011 | 1594.16 | 24.42 |
2012 | 2278.07 | 19.41 |
2013 | 2296.27 | 23.58 |
2014 | 1513.8 | 20.57 |
2015 | 2991.75 | 14.88 |
2016 | 3908.55 | 14.91 |
2017 | 3527.58 | 14.95 |
2018 | 3487.58 | 15.71 |
2019 | 3622.37 | 15.71 |
2020 | 1538.68 | 9.3 |