CASTIGALEU
Información
Dirección C/ PLACETA, 13
CIF P-2211800-D
Comarca LA RIBAGORZA
Telefono 974 544 646
Fax 974 544 646
Email ccmar@telefonica.net
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
ANTONIO BARO MARTI | CONCEJAL PSOE |
JOSE SALLAN CEREZA | CONCEJAL PAR |
HIGINIO CIUTAD ADILLON | ALCALDE PAR |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 266 |
1910 | 269 |
1920 | 293 |
1930 | 351 |
1940 | 312 |
1950 | 272 |
1960 | 228 |
1970 | 150 |
1981 | 111 |
1991 | 97 |
2001 | 102 |
2011 | 106 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 104 |
1998 | 104 |
1999 | 110 |
2000 | 102 |
2001 | 104 |
2002 | 105 |
2003 | 114 |
2004 | 115 |
2005 | 115 |
2006 | 118 |
2007 | 119 |
2008 | 123 |
2009 | 121 |
2010 | 119 |
2011 | 115 |
2012 | 104 |
2013 | 102 |
2014 | 95 |
2015 | 94 |
2016 | 89 |
2017 | 87 |
2018 | 86 |
2019 | 84 |
2020 | 79 |
2021 | 80 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 2 | |
Antes de 1950 | 50 | |
1950-1959 | 1 | |
1960-1969 | 6 | |
1970-1979 | 2 | |
1980-1989 | 2 | |
1990-1999 | 5 | |
2000-2009 | 10 | |
2010 y posterior | 4 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 2697.0 | 1.0 | ||
2002 | 2698.0 | 1.0 | ||
2003 | 2698.0 | 1.0 | ||
2004 | 2697.0 | 1.0 | ||
2005 | 2697.0 | 1.02 | ||
2006 | 2697.33 | 1.02 | ||
2007 | 2697.21 | 1.02 | ||
2008 | 2697.21 | 1.43 | ||
2009 | 2696.62 | 1.43 | ||
2010 | 2696.64 | 1.43 | ||
2011 | 2696.65 | 1.43 | ||
2012 | 2696.65 | 1.43 | ||
2013 | 2696.78 | 1.43 | ||
2014 | 2696.74 | 1.79 | ||
2015 | 2695.75 | 1.79 | ||
2016 | 2695.69 | 1.79 | ||
2017 | 2695.01 | 1.79 | ||
2018 | 2693.48 | 1.79 | ||
2019 | 2687.28 | 1.79 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 2.047 | |
1997 | 2.065 | |
1998 | 2.099 | |
1999 | 2.49 | |
2000 | 2.544 | |
2001 | 2.298 | |
2002 | 2.329 | |
2003 | 2.343 | 0.01 |
2004 | 2.32 | |
2005 | 1.764 | |
2006 | 1.791 | |
2007 | 1.781 | |
2008 | 1.775 | |
2009 | 1.772 | |
2010 | 1.762 | |
2011 | 1.696 | |
2012 | 1.638 | |
2013 | 1.601 | |
2014 | 1.469 | |
2015 | 1.407 | 1.573 |
2016 | 1.387 | 1.573 |
2017 | 1.349 | 1.583 |
2018 | 1.347 | 1.285 |
2019 | 1.393 | 1.617 |
2020 | 1.401 | 1.218 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1113.55 | |
1997 | 1162.47 | |
1998 | 1217.35 | |
1999 | 1807.85 | |
2000 | 2119.25 | |
2001 | 1978.68 | |
2002 | 1902.74 | |
2003 | 2026.51 | 0.02 |
2004 | 2041.2 | |
2005 | 2030.28 | |
2006 | 2064.71 | |
2007 | 2030.5 | |
2008 | 2030.96 | |
2009 | 2005.93 | |
2010 | 1936.94 | |
2011 | 2118.39 | |
2012 | 2161.14 | |
2013 | 1995.04 | |
2014 | 1768.27 | |
2015 | 2558.28 | 4.72 |
2016 | 2564.37 | 4.72 |
2017 | 2564.04 | 4.75 |
2018 | 2544.05 | 5.14 |
2019 | 2548.75 | 4.85 |
2020 | 1896.09 | 4.87 |
Más información