ESTOPIÑAN DEL CASTILLO
Información
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
AGUSTIN JOSE LARREGOLA FERRER | CONCEJAL P.P. |
LUIS TEIXIDO PUYAL | CONCEJAL P.P. |
OSCAR TOLEDANO BENABARRE | ALCALDE PSOE |
SEGUNDO ONDOÑO MATINEZ | CONCEJAL PSOE |
CARMEN AURORA BENABARRE CALVERA | CONCEJAL PAR |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 1486 |
1910 | 1443 |
1920 | 1390 |
1930 | 1104 |
1940 | 1083 |
1950 | 833 |
1960 | 1222 |
1970 | 476 |
1981 | 219 |
1991 | 184 |
2001 | 217 |
2011 | 161 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 195 |
1998 | 188 |
1999 | 182 |
2000 | 181 |
2001 | 204 |
2002 | 222 |
2003 | 227 |
2004 | 217 |
2005 | 210 |
2006 | 199 |
2007 | 198 |
2008 | 196 |
2009 | 181 |
2010 | 177 |
2011 | 174 |
2012 | 161 |
2013 | 144 |
2014 | 136 |
2015 | 147 |
2016 | 142 |
2017 | 132 |
2018 | 126 |
2019 | 120 |
2020 | 121 |
2021 | 120 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 229 | |
1950-1959 | 9 | |
1960-1969 | 15 | |
1970-1979 | 17 | |
1980-1989 | 5 | |
1990-1999 | 12 | |
2000-2009 | 23 | |
2010 y posterior | 6 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 8450.0 | 5.21 | ||
2002 | 8451.0 | 162.11 | ||
2003 | 8445.0 | 162.14 | ||
2004 | 8445.0 | 162.16 | ||
2005 | 8445.0 | 162.16 | ||
2006 | 8729.62 | 5.27 | ||
2007 | 8722.14 | 5.65 | ||
2008 | 8721.76 | 5.35 | ||
2009 | 8721.86 | 24.03 | ||
2010 | 8702.66 | 23.99 | ||
2011 | 8702.7 | 23.96 | ||
2012 | 8702.7 | 23.83 | ||
2013 | 8702.25 | 23.83 | ||
2014 | 8702.25 | 22.75 | ||
2015 | 8702.25 | 22.7 | ||
2016 | 8702.17 | 22.7 | ||
2017 | 8701.55 | 23.32 | ||
2018 | 8701.54 | 23.32 | ||
2019 | 8701.55 | 23.32 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 2.242 | 0.48 |
1997 | 2.191 | 0.459 |
1998 | 2.241 | 0.451 |
1999 | 2.446 | 0.446 |
2000 | 2.191 | 0.421 |
2001 | 2.214 | 0.415 |
2002 | 2.277 | 0.432 |
2003 | 2.3 | 0.432 |
2004 | 2.325 | 0.497 |
2005 | 1.736 | 0.357 |
2006 | 1.448 | 0.356 |
2007 | 2.003 | 0.966 |
2008 | 2.01 | 0.975 |
2009 | 2.017 | 1.008 |
2010 | 2.025 | 1.007 |
2011 | 2.054 | 0.985 |
2012 | 1.992 | 0.817 |
2013 | 2.093 | 0.817 |
2014 | 2.011 | 0.809 |
2015 | 14.849 | |
2016 | 13.005 | |
2017 | 17.924 | |
2018 | 7.684 | |
2019 | 7.387 | |
2020 | 7.401 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 3434.92 | 82.16 |
1997 | 3496.51 | 81.18 |
1998 | 3651.1 | 80.29 |
1999 | 4587.97 | 82.53 |
2000 | 4198.41 | 89.76 |
2001 | 4479.5 | 91.36 |
2002 | 4687.88 | 91.55 |
2003 | 4781.26 | 91.5 |
2004 | 4957.7 | 103.28 |
2005 | 4604.37 | 90.08 |
2006 | 3586.8 | 89.72 |
2007 | 3576.88 | 102.38 |
2008 | 3501.0 | 105.31 |
2009 | 3480.91 | 104.82 |
2010 | 3492.28 | 103.76 |
2011 | 3558.11 | 103.43 |
2012 | 3622.76 | 97.19 |
2013 | 3718.47 | 94.77 |
2014 | 3949.11 | 94.63 |
2015 | 2405.5 | |
2016 | 2106.86 | |
2017 | 2276.3 | |
2018 | 2527.99 | |
2019 | 2563.35 | |
2020 | 1391.36 |
Más información
Enlaces de interes