FAGO
Información
Dirección C/ LA FUENTE, 2
CIF P-2214800-A
Comarca LA JACETANIA
Telefono 974 370 096
Fax 974 370 011
Email aytofago@aragon.es
Habitantes 22
Superficie 28.8
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
ENRIQUE BARCOS BARCOS | ALCALDE CHA |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 419 |
1910 | 372 |
1920 | 364 |
1930 | 359 |
1940 | 306 |
1950 | 221 |
1960 | 186 |
1970 | 107 |
1981 | 53 |
1991 | 44 |
2001 | 37 |
2011 | 29 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 43 |
1998 | 40 |
1999 | 40 |
2000 | 39 |
2001 | 33 |
2002 | 29 |
2003 | 33 |
2004 | 33 |
2005 | 37 |
2006 | 35 |
2007 | 31 |
2008 | 31 |
2009 | 31 |
2010 | 26 |
2011 | 30 |
2012 | 29 |
2013 | 27 |
2014 | 24 |
2015 | 25 |
2016 | 22 |
2017 | 27 |
2018 | 23 |
2019 | 22 |
ACTIVIDADES SEGÚN SECTOR Y AGRUPACIÓN DE ACTIVIDAD (CNAE 09)
Año | Sector | Rama de actividad | Numero de actividades |
---|---|---|---|
2014 | 3 | ||
2014 | 1 | ||
2014 | 2 | ||
2013 | 5 | ||
2013 | 1 | ||
2013 | 3 | ||
2012 | 1 | ||
2012 | 2 | ||
2012 | 3 | ||
2011 | 3 | ||
2011 | 6 | ||
2011 | 1 | ||
2010 | 2 | ||
2010 | 1 | ||
2009 | 1 | ||
2009 | 3 | ||
2009 | 2 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 101 | |
1950-1959 | 2 | |
1960-1969 | 0 | |
1970-1979 | 2 | |
1980-1989 | 1 | |
1990-1999 | 4 | |
2000-2009 | 5 | |
2010 y posterior | 4 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 130.0 | 98.9797 | 1.34 | 1.02025 |
2002 | 130.0 | 98.9797 | 1.34 | 1.02025 |
2003 | 130.0 | 98.9797 | 1.34 | 1.02025 |
2004 | 130.0 | 98.9797 | 1.34 | 1.02025 |
2005 | 130.0 | 98.9797 | 1.34 | 1.02025 |
2006 | 1.35 | |||
2007 | 0.0 | 0.0 | 1.36 | 100.0 |
2008 | 0.0 | 0.0 | 1.36 | 100.0 |
2009 | 1.36 | |||
2010 | 0.0 | 0.0 | 1.36 | 100.0 |
2011 | 0.0 | 0.0 | 1.36 | 100.0 |
2012 | 1.36 | |||
2013 | 0.0 | 0.0 | 1.36 | 100.0 |
2014 | 0.0 | 0.0 | 1.36 | 100.0 |
2015 | 0.0 | 0.0 | 1.36 | 100.0 |
2016 | 0.0 | 0.0 | 1.36 | 100.0 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
2015 | 0.748 | 1.862 |
2016 | 0.596 | 1.907 |
2017 | 0.472 | 1.812 |
2018 | 0.659 | 1.862 |
2019 | 0.727 | 1.728 |
2020 | 0.782 | 1.654 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
2015 | 229.73 | 1212.3 |
2016 | 184.16 | 1241.68 |
2017 | 220.32 | 1272.19 |
2018 | 253.79 | 1271.77 |
2019 | 139.58 | 1278.71 |
2020 | 127.52 | 897.88 |