GURREA DE GALLEGO
Información
Dirección C/ MAYOR, 20
CIF P-2216700-A
Comarca HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA
Telefono 976 688 234
Fax 976 688 337
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
ANA BELEN IRIGOYEN CARDONA | CONCEJAL P.P. |
FERNANDO SANTACRUZ SOLSONA | CONCEJAL P.P. |
JUAN JOSE USERO ALIJARDE | CONCEJAL P.P. |
CARLOS TIL BESCOS | ALCALDE P.P. |
JOSE MARIA BOSQUE GRIÑON | CONCEJAL P.P. |
DIONISIO ARROYOS ESCARTIN | CONCEJAL PSOE |
JUAN CARLOS SANMARTIN VISCASILLAS | CONCEJAL PSOE |
RAUL MARTINEZ FABRE | CONCEJAL PAR |
JOAQUIN JAVIER SERRANO CALVO | CONCEJAL PAR |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 1401 |
1910 | 1642 |
1920 | 1866 |
1930 | 1813 |
1940 | 1790 |
1950 | 2266 |
1960 | 2579 |
1970 | 2292 |
1981 | 2181 |
1991 | 1998 |
2001 | 1772 |
2011 | 1651 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 1895 |
1998 | 1871 |
1999 | 1839 |
2000 | 1834 |
2001 | 1815 |
2002 | 1793 |
2003 | 1740 |
2004 | 1744 |
2005 | 1761 |
2006 | 1745 |
2007 | 1721 |
2008 | 1710 |
2009 | 1706 |
2010 | 1664 |
2011 | 1651 |
2012 | 1644 |
2013 | 1627 |
2014 | 1575 |
2015 | 1545 |
2016 | 1513 |
2017 | 1483 |
2018 | 1476 |
2019 | 1467 |
2020 | 1476 |
2021 | 1478 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 3 | |
Antes de 1950 | 437 | |
1950-1959 | 204 | |
1960-1969 | 102 | |
1970-1979 | 239 | |
1980-1989 | 167 | |
1990-1999 | 93 | |
2000-2009 | 106 | |
2010 y posterior | 14 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 19227.0 | 142.87 | ||
2002 | 19207.0 | 142.65 | ||
2003 | 19206.0 | 142.67 | ||
2004 | 19206.0 | 98.34 | ||
2005 | 19206.0 | 105.48 | ||
2006 | 19206.0 | 104.76 | ||
2007 | 19089.3 | 104.78 | ||
2008 | 19089.3 | 104.78 | ||
2009 | 19077.3 | 96.75 | ||
2010 | 19075.6 | 97.31 | ||
2011 | 19076.7 | 97.38 | ||
2012 | 19076.6 | 95.19 | ||
2013 | 19076.1 | 94.95 | ||
2014 | 19076.1 | 94.95 | ||
2015 | 19072.0 | 94.24 | ||
2016 | 19067.9 | 94.24 | ||
2017 | 19067.6 | 101.54 | ||
2018 | 19068.3 | 101.26 | ||
2019 | 19072.4 | 101.27 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 2.968 | 1.68 |
1997 | 2.806 | 1.587 |
1998 | 2.797 | 1.588 |
1999 | 2.645 | 1.453 |
2000 | 2.697 | 1.503 |
2001 | 2.659 | 1.508 |
2002 | 2.685 | 1.656 |
2003 | 2.706 | 1.737 |
2004 | 2.81 | 1.792 |
2005 | 2.701 | 1.759 |
2006 | 2.706 | 1.763 |
2007 | 2.839 | 1.789 |
2008 | 2.853 | 1.782 |
2009 | 2.869 | 1.799 |
2010 | 2.886 | 1.797 |
2011 | 2.922 | 1.8 |
2012 | 3.418 | 1.829 |
2013 | 3.29 | 1.575 |
2014 | 3.197 | 1.476 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 3211.57 | 2063.5 |
1997 | 1639.81 | 1825.34 |
1998 | 1892.3 | 1875.82 |
1999 | 2340.18 | 2833.37 |
2000 | 6262.62 | 2015.87 |
2001 | 819.04 | 1841.07 |
2002 | 3823.92 | 3157.8 |
2003 | 2740.41 | 2635.04 |
2004 | 2664.83 | 3029.42 |
2005 | 5990.68 | 2651.39 |
2006 | 3263.39 | 1582.75 |
2007 | 3876.43 | 2003.82 |
2008 | 3543.67 | 3381.76 |
2009 | 4494.31 | 2425.39 |
2010 | 4096.71 | 1978.19 |
2011 | 2794.61 | 2121.21 |
2012 | 3208.4 | 2172.16 |
2013 | 2165.77 | 1628.71 |
2014 | 3091.92 | 1797.25 |
Más información