LASCELLAS-PONZANO
Información
Dirección C/ EXTRAMUROS, S/N
CIF P-2219600-J
Comarca SOMONTANO DE BARBASTRO
Telefono 974 319 167
Fax 974 319 167
Email aytoponzano@terra.es
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
TANIA CASTAÑERA BAJOZ | CONCEJAL CHA |
ANGEL LUIS BORRUEL RIBARES | CONCEJAL PSOE |
ALFREDO PALLAS GUIRAL | ALCALDE CS |
LUIS MIGUEL ABIZANDA NASARRE | CONCEJAL CS |
CRISTINA ORTIZ DONAIRE | CONCEJAL PAR |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 996 |
1910 | 990 |
1920 | 871 |
1930 | 783 |
1940 | 648 |
1950 | 564 |
1960 | 483 |
1970 | 301 |
1981 | 219 |
1991 | 188 |
2001 | 166 |
2011 | 145 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 169 |
1998 | 164 |
1999 | 162 |
2000 | 164 |
2001 | 167 |
2002 | 166 |
2003 | 158 |
2004 | 157 |
2005 | 166 |
2006 | 162 |
2007 | 166 |
2008 | 154 |
2009 | 151 |
2010 | 154 |
2011 | 148 |
2012 | 143 |
2013 | 148 |
2014 | 146 |
2015 | 138 |
2016 | 133 |
2017 | 128 |
2018 | 126 |
2019 | 129 |
2020 | 130 |
2021 | 133 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 196 | |
1950-1959 | 4 | |
1960-1969 | 4 | |
1970-1979 | 10 | |
1980-1989 | 11 | |
1990-1999 | 14 | |
2000-2009 | 17 | |
2010 y posterior | 7 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 2723.0 | 5.96 | ||
2002 | 2722.0 | 6.01 | ||
2003 | 2724.0 | 6.01 | ||
2004 | 2725.0 | 6.01 | ||
2005 | 2725.0 | 6.01 | ||
2006 | 2725.09 | 6.02 | ||
2007 | 2721.29 | 6.02 | ||
2008 | 2721.29 | 6.02 | ||
2009 | 2721.31 | 6.02 | ||
2010 | 2719.75 | 6.02 | ||
2011 | 2649.13 | 6.02 | ||
2012 | 2656.19 | 6.02 | ||
2013 | 2656.48 | 6.02 | ||
2014 | 2656.56 | 6.02 | ||
2015 | 2655.47 | 6.77 | ||
2016 | 2655.77 | 6.77 | ||
2017 | 2653.06 | 6.46 | ||
2018 | 2652.97 | 6.46 | ||
2019 | 2654.8 | 6.46 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1.815 | 1.784 |
1997 | 1.796 | 0.462 |
1998 | 1.602 | 0.287 |
1999 | 1.451 | 0.261 |
2000 | 1.403 | 0.246 |
2001 | 1.428 | 0.246 |
2002 | 1.446 | 1.403 |
2003 | 1.518 | 0.589 |
2004 | 2.241 | 1.204 |
2005 | 1.457 | 0.951 |
2006 | 1.443 | 0.969 |
2007 | 1.302 | 0.734 |
2008 | 1.357 | 0.244 |
2009 | 1.321 | 0.277 |
2010 | 1.221 | 0.277 |
2011 | 1.422 | 0.222 |
2012 | 1.368 | 0.212 |
2013 | 1.359 | 0.26 |
2014 | 1.225 | 0.26 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 982.02 | 21.41 |
1997 | 829.77 | 2.77 |
1998 | 810.56 | 10.32 |
1999 | 847.24 | 11.99 |
2000 | 784.28 | 10.81 |
2001 | 794.1 | 10.81 |
2002 | 780.57 | 74.38 |
2003 | 835.1 | 33.55 |
2004 | 1288.79 | 68.63 |
2005 | 914.87 | 70.37 |
2006 | 929.09 | 68.81 |
2007 | 879.11 | 71.22 |
2008 | 908.02 | 18.58 |
2009 | 887.72 | 19.67 |
2010 | 823.96 | 19.67 |
2011 | 1851.17 | 1.11 |
2012 | 1845.44 | 0.85 |
2013 | 1857.67 | 0.78 |
2014 | 1895.81 | 0.78 |
Más información