PEÑAS DE RIGLOS, LAS
Información
Dirección CL. UNICA, S/N
CIF P-2227000-C
Comarca HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA
Telefono 974 382 871
Fax 974 382 849
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
FRANCISCO MANUEL VALDES | CONCEJAL PSOE |
JOSÉ MANUEL LÓPEZ MAÑAS | CONCEJAL PSOE |
JUAN FRANCISCO TORRALBA PEREZ | ALCALDE PSOE |
JOSÉ ANDRÉS PINTADO GALÁN | CONCEJAL PSOE |
Mª MERCEDES CIRES MEDINA | CONCEJAL PSOE |
VICENTE ZAMORA ALLUE | CONCEJAL PAR |
MARINA LAPETRA GONZÁLEZ | CONCEJAL PODEMOS EQUO |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 2226 |
1910 | 2633 |
1920 | 2429 |
1930 | 2459 |
1940 | 2233 |
1950 | 1816 |
1960 | 1467 |
1970 | 698 |
1981 | 392 |
1991 | 283 |
2001 | 268 |
2011 | 273 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 298 |
1998 | 276 |
1999 | 281 |
2000 | 279 |
2001 | 270 |
2002 | 253 |
2003 | 272 |
2004 | 282 |
2005 | 297 |
2006 | 295 |
2007 | 297 |
2008 | 279 |
2009 | 272 |
2010 | 268 |
2011 | 269 |
2012 | 268 |
2013 | 268 |
2014 | 267 |
2015 | 264 |
2016 | 258 |
2017 | 255 |
2018 | 251 |
2019 | 248 |
2020 | 247 |
2021 | 255 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 480 | |
1950-1959 | 69 | |
1960-1969 | 56 | |
1970-1979 | 64 | |
1980-1989 | 47 | |
1990-1999 | 24 | |
2000-2009 | 28 | |
2010 y posterior | 14 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 21391.0 | 44.36 | ||
2002 | 21588.0 | 44.32 | ||
2003 | 21588.0 | 44.33 | ||
2004 | 21814.0 | 44.34 | ||
2005 | 21814.0 | 44.38 | ||
2006 | 21814.0 | 44.3 | ||
2007 | 21772.8 | 44.45 | ||
2008 | 21773.2 | 44.35 | ||
2009 | 21773.0 | 44.43 | ||
2010 | 21770.9 | 44.53 | ||
2011 | 21776.8 | 44.6 | ||
2012 | 21776.3 | 44.6 | ||
2013 | 21776.3 | 44.64 | ||
2014 | 21776.3 | 45.09 | ||
2015 | 21776.1 | 45.13 | ||
2016 | 21769.2 | 45.13 | ||
2017 | 21766.5 | 44.94 | ||
2018 | 21766.3 | 44.92 | ||
2019 | 21766.6 | 45.43 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 2.155 | 0.191 |
1997 | 2.698 | 0.191 |
1998 | 2.694 | 0.152 |
1999 | 2.526 | 0.127 |
2000 | 1.67 | 0.14 |
2001 | 1.145 | 0.126 |
2002 | 1.35 | 0.116 |
2003 | 2.145 | 0.157 |
2004 | 1.88 | 0.162 |
2005 | 1.554 | 0.14 |
2006 | 1.437 | 0.206 |
2007 | 1.451 | 0.206 |
2008 | 1.438 | 0.201 |
2009 | 1.147 | 0.201 |
2010 | 1.642 | 0.377 |
2011 | 1.732 | 0.377 |
2012 | 1.574 | 0.375 |
2013 | 1.45 | 0.386 |
2014 | 1.318 | 0.374 |
2018 | 0.623 | |
2019 | 0.41 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1097.02 | 3.05 |
1997 | 1346.22 | 3.05 |
1998 | 1333.61 | 2.59 |
1999 | 1348.84 | 1.27 |
2000 | 938.55 | 1.26 |
2001 | 604.35 | 1.01 |
2002 | 729.03 | 1.04 |
2003 | 1145.5 | 0.94 |
2004 | 1049.06 | 0.81 |
2005 | 1038.09 | 0.84 |
2006 | 950.07 | 1.44 |
2007 | 997.15 | 1.44 |
2008 | 1006.38 | 1.41 |
2009 | 821.061 | 1.41 |
2010 | 2892.48 | 68.62 |
2011 | 2990.02 | 68.24 |
2012 | 2827.18 | 67.07 |
2013 | 2615.42 | 69.55 |
2014 | 2522.45 | 65.79 |
2018 | 37.38 | |
2019 | 0.41 |
Más información
Enlaces de interes