PERTUSA
Información
Dirección C/ EL PARQUE, 1
CIF P-2224600-C
Comarca HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA
Telefono 974 301 468
Fax 974 301 468
Email pertusaayto@terra.es
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
GERMAN PALACIO PUEYO | ALCALDE PSOE |
CARLOS NUÑEZ ELFAU | CONCEJAL PSOE |
JUAN CARLOS CAVERO TOMAS | CONCEJAL PSOE |
MARIA ROSARIO MANCHO ESCARTIN | CONCEJAL PAR |
MARIA TERESA OTIN SANZ | CONCEJAL PAR |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 705 |
1910 | 623 |
1920 | 616 |
1930 | 527 |
1940 | 453 |
1950 | 380 |
1960 | 328 |
1970 | 204 |
1981 | 160 |
1991 | 159 |
2001 | 153 |
2011 | 122 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 147 |
1998 | 149 |
1999 | 154 |
2000 | 153 |
2001 | 153 |
2002 | 146 |
2003 | 145 |
2004 | 135 |
2005 | 131 |
2006 | 124 |
2007 | 123 |
2008 | 122 |
2009 | 110 |
2010 | 113 |
2011 | 117 |
2012 | 121 |
2013 | 124 |
2014 | 121 |
2015 | 124 |
2016 | 115 |
2017 | 114 |
2018 | 110 |
2019 | 113 |
2020 | 120 |
2021 | 129 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 40 | |
1950-1959 | 19 | |
1960-1969 | 36 | |
1970-1979 | 33 | |
1980-1989 | 34 | |
1990-1999 | 4 | |
2000-2009 | 6 | |
2010 y posterior | 2 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 2924.0 | 8.44 | ||
2002 | 2924.0 | 8.44 | ||
2003 | 2924.0 | 8.44 | ||
2004 | 2924.0 | 8.44 | ||
2005 | 2924.0 | 8.44 | ||
2006 | 2924.3 | 8.44 | ||
2007 | 2916.31 | 8.41 | ||
2008 | 2916.31 | 8.41 | ||
2009 | 2916.31 | 8.4 | ||
2010 | 2916.31 | 8.4 | ||
2011 | 2916.31 | 8.4 | ||
2012 | 2916.31 | 8.4 | ||
2013 | 2916.31 | 8.4 | ||
2014 | 2916.31 | 8.37 | ||
2015 | 2916.31 | 8.73 | ||
2016 | 2913.56 | 8.73 | ||
2017 | 2913.85 | 7.22 | ||
2018 | 2913.84 | 7.22 | ||
2019 | 2913.84 | 7.22 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 2.142 | 2.674 |
1997 | 2.125 | 2.667 |
1998 | 2.136 | 2.658 |
1999 | 2.028 | 2.605 |
2000 | 2.006 | 2.699 |
2001 | 2.004 | 2.77 |
2002 | 2.007 | 2.72 |
2003 | 1.999 | 2.775 |
2004 | 1.999 | 2.822 |
2005 | 1.759 | 2.338 |
2006 | 1.729 | 2.385 |
2007 | 1.772 | 2.387 |
2008 | 1.759 | 2.41 |
2009 | 1.752 | 2.412 |
2010 | 1.767 | 2.396 |
2011 | 1.856 | 2.521 |
2012 | 1.837 | 2.438 |
2013 | 1.795 | 2.332 |
2014 | 1.667 | 2.327 |
2015 | 1.785 | 0.792 |
2016 | 1.76 | 0.778 |
2017 | 1.747 | 0.768 |
2018 | 1.787 | 0.776 |
2019 | 1.785 | 0.77 |
2020 | 1.536 | 0.744 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 155.45 | 70.11 |
1997 | 328.98 | 138.82 |
1998 | 306.91 | 141.71 |
1999 | 393.37 | 292.35 |
2000 | 381.48 | 255.05 |
2001 | 208.51 | 83.78 |
2002 | 167.92 | 72.38 |
2003 | 83.93 | 77.19 |
2004 | 342.65 | 137.51 |
2005 | 458.91 | 158.74 |
2006 | 356.0 | 213.75 |
2007 | 649.25 | 325.64 |
2008 | 481.66 | 306.82 |
2009 | 429.91 | 318.97 |
2010 | 676.71 | 372.38 |
2011 | 290.92 | 160.26 |
2012 | 432.77 | 292.97 |
2013 | 261.99 | 158.11 |
2014 | 729.35 | 328.92 |
2015 | 4279.33 | 130.05 |
2016 | 7486.8 | 228.33 |
2017 | 6428.5 | 204.38 |
2018 | 6055.16 | 216.08 |
2019 | 7552.94 | 295.68 |
2020 | 5777.95 | 228.19 |