PUENTE DE MONTAÑANA
Información
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
MERCEDES JOSÉ MAY | CONCEJAL P.P. |
JOSE PERIS MORANCHO | ALCALDE PSOE |
JORGE BORDES PUEYO | CONCEJAL PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 822 |
1910 | 809 |
1920 | 801 |
1930 | 733 |
1940 | 669 |
1950 | 585 |
1960 | 579 |
1970 | 270 |
1981 | 166 |
1991 | 135 |
2001 | 114 |
2011 | 130 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 142 |
1998 | 129 |
1999 | 130 |
2000 | 127 |
2001 | 123 |
2002 | 116 |
2003 | 107 |
2004 | 102 |
2005 | 99 |
2006 | 88 |
2007 | 152 |
2008 | 151 |
2009 | 155 |
2010 | 148 |
2011 | 143 |
2012 | 133 |
2013 | 129 |
2014 | 119 |
2015 | 107 |
2016 | 103 |
2017 | 96 |
2018 | 93 |
2019 | 89 |
2020 | 93 |
2021 | 96 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 192 | |
1950-1959 | 4 | |
1960-1969 | 7 | |
1970-1979 | 3 | |
1980-1989 | 4 | |
1990-1999 | 5 | |
2000-2009 | 10 | |
2010 y posterior | 2 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 4116.0 | 6.75 | ||
2002 | 4887.0 | 6.77 | ||
2003 | 4887.0 | 6.77 | ||
2004 | 4887.0 | 6.77 | ||
2005 | 4887.0 | 6.78 | ||
2006 | 4887.38 | 6.78 | ||
2007 | 4876.41 | 6.53 | ||
2008 | 4876.41 | 6.53 | ||
2009 | 4876.4 | 6.56 | ||
2010 | 4876.4 | 6.56 | ||
2011 | 4876.4 | 6.56 | ||
2012 | 4873.87 | 6.28 | ||
2013 | 4873.87 | 6.28 | ||
2014 | 4873.86 | 6.25 | ||
2015 | 4873.87 | 6.25 | ||
2016 | 4872.73 | 6.25 | ||
2017 | 4872.27 | 6.39 | ||
2018 | 4872.27 | 6.39 | ||
2019 | 4872.26 | 6.38 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 3.33 | 1.031 |
1997 | 3.213 | 1.268 |
1998 | 3.046 | 1.278 |
1999 | 3.316 | 1.278 |
2000 | 3.428 | 1.132 |
2001 | 3.758 | 0.915 |
2002 | 3.093 | 0.959 |
2003 | 2.843 | 0.685 |
2004 | 2.629 | 0.964 |
2005 | 1.955 | 0.657 |
2006 | 1.838 | 0.696 |
2007 | 1.858 | 0.805 |
2008 | 1.793 | 0.851 |
2009 | 1.611 | 0.811 |
2010 | 1.595 | 0.596 |
2011 | 2.218 | 0.595 |
2012 | 2.334 | 0.491 |
2013 | 2.36 | 0.562 |
2014 | 2.428 | 0.549 |
2015 | 5.03 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1118.89 | 11.34 |
1997 | 1114.9 | 12.68 |
1998 | 1102.5 | 12.78 |
1999 | 862.27 | 12.78 |
2000 | 1244.5 | 13.59 |
2001 | 1461.9 | 20.13 |
2002 | 1868.11 | 17.26 |
2003 | 1353.49 | 8.9 |
2004 | 1351.33 | 13.5 |
2005 | 1294.28 | 21.02 |
2006 | 1190.9 | 20.17 |
2007 | 1187.41 | 25.77 |
2008 | 1138.66 | 30.63 |
2009 | 966.3 | 18.66 |
2010 | 960.22 | 30.38 |
2011 | 1441.94 | 30.37 |
2012 | 1638.43 | 25.06 |
2013 | 1757.87 | 32.57 |
2014 | 1886.87 | 31.32 |
2015 | 5.03 |
Más información