SENES DE ALCUBIERRE
Información
Dirección C/ FRANCISCO DE GOYA, S/N
CIF P-2230300-B
Comarca LOS MONEGROS
Telefono 974 392 014
Fax 974 392 014
Email aytosenes@monegros.net
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
PABLO ALLUE ABADIA | ALCALDE P.P. |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 143 |
1910 | 178 |
1920 | 188 |
1930 | 164 |
1940 | 174 |
1950 | 154 |
1960 | 138 |
1970 | 105 |
1981 | 80 |
1991 | 63 |
2001 | 52 |
2011 | 58 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 60 |
1998 | 60 |
1999 | 59 |
2000 | 61 |
2001 | 62 |
2002 | 58 |
2003 | 52 |
2004 | 50 |
2005 | 50 |
2006 | 51 |
2007 | 58 |
2008 | 61 |
2009 | 60 |
2010 | 68 |
2011 | 64 |
2012 | 53 |
2013 | 51 |
2014 | 52 |
2015 | 49 |
2016 | 45 |
2017 | 42 |
2018 | 41 |
2019 | 41 |
2020 | 40 |
2021 | 45 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 17 | |
1950-1959 | 14 | |
1960-1969 | 11 | |
1970-1979 | 13 | |
1980-1989 | 3 | |
1990-1999 | 0 | |
2000-2009 | 4 | |
2010 y posterior | 3 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 1924.0 | 3.22 | ||
2002 | 1924.0 | 3.22 | ||
2003 | 1924.0 | 3.22 | ||
2004 | 1924.0 | 3.22 | ||
2005 | 1924.0 | 3.22 | ||
2006 | 1924.29 | 3.23 | ||
2007 | 2004.64 | 3.23 | ||
2008 | 2005.12 | 3.23 | ||
2009 | 2005.12 | 3.23 | ||
2010 | 2005.12 | 3.23 | ||
2011 | 2005.12 | 3.23 | ||
2012 | 2005.12 | 3.21 | ||
2013 | 2005.12 | 3.21 | ||
2014 | 2005.12 | 3.2 | ||
2015 | 2005.12 | 3.21 | ||
2016 | 2005.16 | 3.21 | ||
2017 | 2005.15 | 2.68 | ||
2018 | 2005.04 | 2.68 | ||
2019 | 2005.04 | 2.68 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 3.587 | 1.489 |
1997 | 3.196 | 1.439 |
1998 | 3.328 | 1.44 |
1999 | 3.966 | 1.453 |
2000 | 3.488 | 1.495 |
2001 | 3.269 | 1.464 |
2002 | 3.435 | 1.506 |
2003 | 3.669 | 1.476 |
2004 | 3.549 | 1.476 |
2005 | 2.665 | 1.377 |
2006 | 2.676 | 1.366 |
2007 | 2.655 | 1.352 |
2008 | 2.648 | 1.389 |
2009 | 2.671 | 1.373 |
2010 | 2.78 | 1.422 |
2011 | 2.894 | 1.393 |
2012 | 2.576 | 1.093 |
2013 | 2.719 | 1.079 |
2014 | 2.505 | 1.073 |
2015 | 0.754 | 1.728 |
2016 | 0.724 | 1.682 |
2017 | 0.62 | 1.628 |
2018 | 0.624 | 1.592 |
2019 | 0.643 | 1.591 |
2020 | 0.53 | 1.576 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1291.21 | 403.48 |
1997 | 1310.18 | 402.89 |
1998 | 1068.18 | 406.2 |
1999 | 1269.23 | 412.57 |
2000 | 1053.24 | 425.95 |
2001 | 1059.13 | 430.48 |
2002 | 1102.58 | 426.19 |
2003 | 1229.11 | 432.41 |
2004 | 1196.05 | 429.66 |
2005 | 1210.02 | 450.44 |
2006 | 1215.1 | 424.87 |
2007 | 1226.67 | 421.71 |
2008 | 1220.55 | 422.14 |
2009 | 1185.86 | 421.61 |
2010 | 1156.41 | 418.11 |
2011 | 1192.48 | 424.92 |
2012 | 1174.71 | 421.73 |
2013 | 1185.29 | 419.6 |
2014 | 1172.4 | 419.64 |
2015 | 873.85 | 9582.03 |
2016 | 881.76 | 9630.55 |
2017 | 849.34 | 9583.37 |
2018 | 828.11 | 9394.11 |
2019 | 875.55 | 9461.42 |
2020 | 487.59 | 6764.46 |
Más información