TIERZ
Información
Dirección C/ BAJA, 17
CIF P-2231800-J
Comarca HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA
Telefono 974 246 397
Fax 974 246 397
Email aytotierz@aragon.es
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
ALEJANDRO FRANCISCO CAMPOS FERNANDEZ | CONCEJAL PSOE |
MARIA AUXILIADORA CALLAU SERAL | CONCEJAL PSOE |
JESUS ALFARO SANTAFE | ALCALDE PSOE |
CAROLINA CARMONA GALAN | CONCEJAL PSOE |
DAVID CEREZA FAU | CONCEJAL PSOE |
LAURA GRASA ALPIN | CONCEJAL PSOE |
SONIA LAVIÑA LADIES | CONCEJAL PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 310 |
1910 | 316 |
1920 | 307 |
1930 | 279 |
1940 | 295 |
1950 | 271 |
1960 | 250 |
1970 | 270 |
1981 | 219 |
1991 | 195 |
2001 | 180 |
2011 | 712 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 183 |
1998 | 180 |
1999 | 186 |
2000 | 180 |
2001 | 181 |
2002 | 179 |
2003 | 174 |
2004 | 243 |
2005 | 403 |
2006 | 550 |
2007 | 585 |
2008 | 629 |
2009 | 646 |
2010 | 691 |
2011 | 715 |
2012 | 714 |
2013 | 726 |
2014 | 734 |
2015 | 742 |
2016 | 743 |
2017 | 754 |
2018 | 758 |
2019 | 771 |
2020 | 781 |
2021 | 800 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 71 | |
1950-1959 | 7 | |
1960-1969 | 10 | |
1970-1979 | 17 | |
1980-1989 | 7 | |
1990-1999 | 8 | |
2000-2009 | 224 | |
2010 y posterior | 18 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 637.0 | 6.05 | ||
2002 | 659.0 | 6.05 | ||
2003 | 659.0 | 20.39 | ||
2004 | 659.0 | 21.07 | ||
2005 | 645.0 | 20.96 | ||
2006 | 645.5 | 20.97 | ||
2007 | 638.19 | 20.9 | ||
2008 | 638.19 | 20.9 | ||
2009 | 638.22 | 21.01 | ||
2010 | 638.12 | 34.0 | ||
2011 | 620.8 | 34.0 | ||
2012 | 620.79 | 34.06 | ||
2013 | 620.69 | 34.06 | ||
2014 | 620.65 | 32.24 | ||
2015 | 620.53 | 32.4 | ||
2016 | 620.62 | 32.4 | ||
2017 | 620.35 | 32.32 | ||
2018 | 620.35 | 32.33 | ||
2019 | 620.28 | 32.33 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1.573 | 0.778 |
1997 | 1.57 | 0.754 |
1998 | 1.298 | 0.774 |
1999 | 1.353 | 0.757 |
2000 | 1.196 | 0.75 |
2001 | 1.199 | 0.743 |
2002 | 1.09 | 0.711 |
2003 | 1.248 | 0.717 |
2004 | 1.101 | 0.695 |
2005 | 0.901 | 0.688 |
2006 | 0.919 | 0.69 |
2007 | 1.043 | 0.693 |
2008 | 1.161 | 0.692 |
2009 | 1.143 | 0.706 |
2010 | 1.085 | 0.702 |
2011 | 1.755 | 0.95 |
2012 | 1.591 | 0.929 |
2013 | 1.353 | 0.921 |
2014 | 1.379 | 0.919 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1331.08 | 433.28 |
1997 | 1092.41 | 439.67 |
1998 | 933.56 | 439.49 |
1999 | 1010.78 | 435.81 |
2000 | 902.81 | 435.21 |
2001 | 919.331 | 446.69 |
2002 | 811.9 | 416.07 |
2003 | 1007.42 | 411.47 |
2004 | 970.9 | 435.23 |
2005 | 771.98 | 413.49 |
2006 | 769.24 | 409.65 |
2007 | 842.501 | 409.34 |
2008 | 933.451 | 399.94 |
2009 | 893.811 | 390.99 |
2010 | 794.44 | 394.41 |
2011 | 219.42 | 298.18 |
2012 | 221.12 | 305.68 |
2013 | 221.93 | 302.91 |
2014 | 222.0 | 302.28 |