TORRALBA DE ARAGON
Información
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
JOSE MARIA ALCUBIERRE PUERTOLAS | CONCEJAL CHA |
MICAELA VIÑAS VICIÉN | CONCEJAL P.P. |
JUSTO PUEYO CALVO | CONCEJAL PSOE |
FERNANDO FUERTES EMBID | CONCEJAL PSOE |
ANTONIO BAYOD CALVO | ALCALDE PAR |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 443 |
1910 | 420 |
1920 | 477 |
1930 | 475 |
1940 | 454 |
1950 | 334 |
1960 | 394 |
1970 | 240 |
1981 | 184 |
1991 | 150 |
2001 | 119 |
2011 | 106 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 136 |
1998 | 133 |
1999 | 129 |
2000 | 126 |
2001 | 122 |
2002 | 120 |
2003 | 118 |
2004 | 115 |
2005 | 122 |
2006 | 117 |
2007 | 118 |
2008 | 116 |
2009 | 113 |
2010 | 111 |
2011 | 107 |
2012 | 110 |
2013 | 107 |
2014 | 113 |
2015 | 114 |
2016 | 107 |
2017 | 114 |
2018 | 103 |
2019 | 101 |
2020 | 113 |
2021 | 109 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 44 | |
1950-1959 | 25 | |
1960-1969 | 15 | |
1970-1979 | 33 | |
1980-1989 | 5 | |
1990-1999 | 4 | |
2000-2009 | 7 | |
2010 y posterior | 4 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 4013.0 | 6.7 | ||
2002 | 4080.0 | 6.7 | ||
2003 | 4081.0 | 10.58 | ||
2004 | 4081.0 | 10.51 | ||
2005 | 4081.0 | 12.01 | ||
2006 | 4080.96 | 12.02 | ||
2007 | 4073.29 | 12.01 | ||
2008 | 4073.29 | 12.01 | ||
2009 | 4072.07 | 8.12 | ||
2010 | 4071.86 | 8.1 | ||
2011 | 4072.07 | 8.1 | ||
2012 | 4070.76 | 8.1 | ||
2013 | 4070.76 | 8.1 | ||
2014 | 4070.76 | 8.01 | ||
2015 | 4070.76 | 8.01 | ||
2016 | 4070.82 | 8.01 | ||
2017 | 4070.77 | 7.06 | ||
2018 | 4071.8 | 7.06 | ||
2019 | 4071.98 | 7.06 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 2.676 | 1.677 |
1997 | 2.902 | 1.662 |
1998 | 2.816 | 1.689 |
1999 | 2.773 | 1.698 |
2000 | 2.515 | 1.733 |
2001 | 2.576 | 1.689 |
2002 | 2.635 | 1.734 |
2003 | 2.692 | 1.759 |
2004 | 2.691 | 1.752 |
2005 | 2.216 | 1.459 |
2006 | 2.385 | 1.423 |
2007 | 2.365 | 1.437 |
2008 | 2.474 | 1.453 |
2009 | 2.459 | 1.474 |
2010 | 2.556 | 1.461 |
2011 | 2.816 | 1.535 |
2012 | 2.198 | 1.167 |
2013 | 2.297 | 1.165 |
2014 | 2.266 | 1.142 |
2015 | 1.055 | |
2016 | 1.055 | |
2017 | 1.377 | 1.055 |
2018 | 1.055 | |
2019 | 1.248 | 2.163 |
2020 | 2.163 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1701.78 | 1009.83 |
1997 | 2048.97 | 1092.12 |
1998 | 2067.1 | 1146.88 |
1999 | 2154.43 | 1139.51 |
2000 | 1878.96 | 1174.88 |
2001 | 1936.93 | 1197.77 |
2002 | 2152.44 | 1203.49 |
2003 | 2054.34 | 1090.39 |
2004 | 2047.79 | 1086.26 |
2005 | 2031.73 | 1030.19 |
2006 | 2201.26 | 1040.56 |
2007 | 2180.77 | 1037.44 |
2008 | 2189.19 | 1033.4 |
2009 | 2180.94 | 1025.6 |
2010 | 2320.81 | 1030.35 |
2011 | 2430.62 | 1020.62 |
2012 | 2057.47 | 990.49 |
2013 | 2064.75 | 993.37 |
2014 | 2043.83 | 990.41 |
2015 | 2.11 | |
2016 | 2.11 | |
2017 | 4.13 | 2.11 |
2018 | 2.11 | |
2019 | 6.24 | 6.49 |
2020 | 6.49 |
Más información