PUENTE LA REINA DE JACA
Información
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
MARIA DEL CARMEN PUEYO LAFUENTE | CONCEJAL PSOE |
FRANCISCO JAVIER NAVAL AGUILAR | CONCEJAL PSOE |
SERGIO FANLO FERRANDEZ | ALCALDE PAR |
IGNACIO SANCHEZ ZABALETA | CONCEJAL PAR |
FRANCISCO JAVIER LOPEZ CHECA | CONCEJAL PAR |
VANESA ORENSANZ CAMPO | CONCEJAL PAR |
MARTA SARASA RUBIO | CONCEJAL PAR |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 848 |
1910 | 841 |
1920 | 817 |
1930 | 789 |
1940 | 793 |
1950 | 664 |
1960 | 518 |
1970 | 372 |
1981 | 320 |
1991 | 295 |
2001 | 262 |
2011 | 283 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 269 |
1998 | 241 |
1999 | 239 |
2000 | 232 |
2001 | 258 |
2002 | 256 |
2003 | 252 |
2004 | 246 |
2005 | 239 |
2006 | 232 |
2007 | 226 |
2008 | 222 |
2009 | 218 |
2010 | 215 |
2011 | 290 |
2012 | 286 |
2013 | 284 |
2014 | 276 |
2015 | 261 |
2016 | 272 |
2017 | 263 |
2018 | 260 |
2019 | 255 |
2020 | 245 |
2021 | 251 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 1 | |
Antes de 1950 | 200 | |
1950-1959 | 22 | |
1960-1969 | 9 | |
1970-1979 | 50 | |
1980-1989 | 31 | |
1990-1999 | 74 | |
2000-2009 | 187 | |
2010 y posterior | 10 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 4798.0 | 13.55 | ||
2002 | 4798.0 | 13.55 | ||
2003 | 4798.0 | 13.58 | ||
2004 | 4799.0 | 13.58 | ||
2005 | 4800.0 | 10.55 | ||
2006 | 4800.06 | 10.56 | ||
2007 | 4803.87 | 10.56 | ||
2008 | 4802.03 | 10.72 | ||
2009 | 4803.05 | 10.6 | ||
2010 | 4803.94 | 10.63 | ||
2011 | 4804.01 | 10.63 | ||
2012 | 4804.01 | 10.64 | ||
2013 | 4803.09 | 10.64 | ||
2014 | 4803.08 | 10.63 | ||
2015 | 4803.1 | 10.63 | ||
2016 | 4800.58 | 10.63 | ||
2017 | 4790.52 | 18.35 | ||
2018 | 4765.36 | 18.34 | ||
2019 | 4752.24 | 18.35 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 2.934 | 0.55 |
1997 | 2.98 | 0.945 |
1998 | 3.001 | 1.199 |
1999 | 2.786 | 1.247 |
2000 | 2.887 | 1.218 |
2001 | 2.774 | 1.266 |
2002 | 2.705 | 1.236 |
2003 | 2.768 | 1.161 |
2004 | 2.65 | 1.199 |
2005 | 2.117 | 1.148 |
2006 | 2.178 | 1.047 |
2007 | 2.17 | 1.189 |
2008 | 2.196 | 1.166 |
2009 | 2.158 | 1.263 |
2010 | 2.212 | 1.273 |
2011 | 2.173 | 1.283 |
2012 | 1.875 | 0.962 |
2013 | 1.865 | 0.947 |
2014 | 1.916 | 0.967 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1856.94 | 36.82 |
1997 | 1579.14 | 52.91 |
1998 | 1560.55 | 74.33 |
1999 | 1805.65 | 79.78 |
2000 | 1757.89 | 80.39 |
2001 | 1730.86 | 87.33 |
2002 | 1682.25 | 86.5 |
2003 | 1721.55 | 82.46 |
2004 | 1720.07 | 85.16 |
2005 | 1668.29 | 87.21 |
2006 | 1735.67 | 76.41 |
2007 | 1720.96 | 88.02 |
2008 | 1671.23 | 85.1 |
2009 | 1650.62 | 83.39 |
2010 | 1716.41 | 82.75 |
2011 | 1720.97 | 80.83 |
2012 | 3007.99 | 166.43 |
2013 | 3019.74 | 163.84 |
2014 | 2929.28 | 164.45 |
Más información
Enlaces de interes