LUPIÑEN-ORTILLA
Información
Dirección C/ TORRAZA, 1
CIF P-2220800-C
Comarca HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA
Telefono 974 270 157
Fax 974 270 157
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
JAVIER REULA BERNUES | CONCEJAL PSOE |
GREGORIO ARRANZ COLOMER | CONCEJAL PSOE |
SILVIA LOPEZ DORADO | CONCEJAL PSOE |
RAMON JOSE CASTAN MONTANER (IND) | CONCEJAL PSOE |
JOSE MARIA SANMARTIN JULINA | CONCEJAL PSOE |
VIRGINIA ELENA ESPA LASAOSA | CONCEJAL PSOE |
IDOYA ALVAREZ ALONSO | ALCALDE PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 1138 |
1910 | 1181 |
1920 | 1211 |
1930 | 1300 |
1940 | 1276 |
1950 | 1176 |
1960 | 916 |
1970 | 674 |
1981 | 452 |
1991 | 404 |
2001 | 343 |
2011 | 380 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 366 |
1998 | 360 |
1999 | 363 |
2000 | 359 |
2001 | 355 |
2002 | 345 |
2003 | 348 |
2004 | 346 |
2005 | 343 |
2006 | 350 |
2007 | 358 |
2008 | 368 |
2009 | 387 |
2010 | 397 |
2011 | 389 |
2012 | 378 |
2013 | 374 |
2014 | 373 |
2015 | 364 |
2016 | 340 |
2017 | 335 |
2018 | 341 |
2019 | 342 |
2020 | 335 |
2021 | 348 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 191 | |
1950-1959 | 108 | |
1960-1969 | 78 | |
1970-1979 | 42 | |
1980-1989 | 12 | |
1990-1999 | 6 | |
2000-2009 | 38 | |
2010 y posterior | 8 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 11033.0 | 28.33 | ||
2002 | 11035.0 | 28.32 | ||
2003 | 11033.0 | 28.32 | ||
2004 | 11030.0 | 28.31 | ||
2005 | 11030.0 | 28.09 | ||
2006 | 11031.0 | 28.05 | ||
2007 | 11031.2 | 27.93 | ||
2008 | 11032.6 | 27.93 | ||
2009 | 11032.6 | 27.93 | ||
2010 | 11029.6 | 27.9 | ||
2011 | 11031.1 | 27.92 | ||
2012 | 11031.8 | 27.92 | ||
2013 | 11031.9 | 27.85 | ||
2014 | 11041.6 | 27.18 | ||
2015 | 11041.3 | 27.19 | ||
2016 | 11045.6 | 27.19 | ||
2017 | 11036.8 | 22.11 | ||
2018 | 11037.6 | 22.11 | ||
2019 | 10835.8 | 22.11 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 6.55 | 8.042 |
1997 | 6.265 | 9.03 |
1998 | 6.176 | 10.786 |
1999 | 5.875 | 9.95 |
2000 | 6.056 | 8.739 |
2001 | 5.537 | 8.351 |
2002 | 5.615 | 7.925 |
2003 | 5.633 | 7.432 |
2004 | 5.171 | 7.612 |
2005 | 4.911 | 2.879 |
2006 | 4.793 | 2.983 |
2007 | 4.909 | 2.988 |
2008 | 5.185 | 3.077 |
2009 | 5.089 | 2.928 |
2010 | 5.216 | 2.921 |
2011 | 5.094 | 2.835 |
2012 | 5.763 | 6.25 |
2013 | 5.5 | 5.983 |
2014 | 5.24 | 5.452 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 4761.67 | 442.3 |
1997 | 4554.95 | 370.24 |
1998 | 4403.52 | 302.01 |
1999 | 4377.22 | 308.44 |
2000 | 4378.64 | 375.79 |
2001 | 4401.95 | 375.79 |
2002 | 4419.07 | 348.72 |
2003 | 4467.06 | 416.17 |
2004 | 4369.89 | 357.77 |
2005 | 3997.74 | 74.85 |
2006 | 4001.96 | 77.56 |
2007 | 3996.15 | 98.59 |
2008 | 3998.01 | 98.45 |
2009 | 3979.84 | 96.62 |
2010 | 4078.74 | 96.4 |
2011 | 4100.48 | 96.4 |
2012 | 7393.31 | 1399.9 |
2013 | 7462.82 | 1489.77 |
2014 | 7435.28 | 1373.85 |
Más información