ALBARRACIN
Información
Dirección PZA. MAYOR, 1
CIF P-4400900-I
Comarca SIERRA DE ALBARRACIN
Telefono 978 700 400
Fax 978 710 023
Email egomez@albarracin.es
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
BEATRIZ TABUENCA JUSTE | CONCEJAL P.P. |
TOMAS ALMAZAN ALMAZAN | CONCEJAL P.P. |
ANA ALMAZAN MARTIN | CONCEJAL P.P. |
ELOY MANUEL MORENO NARRO | CONCEJAL P.P. |
JOSE LUIS ALMAZAN GIMENEZ | CONCEJAL PSOE |
REBECA MARINA BERNAD FERNANDEZ | CONCEJAL PSOE |
FERNANDO LORENZO MORENO | CONCEJAL PSOE |
MIGUEL VILLALTA MARIN | ALCALDE PSOE |
FERNANDO SANCHEZ ALMAZAN | CONCEJAL PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 1932 |
1910 | 1752 |
1920 | 1780 |
1930 | 1688 |
1940 | 1404 |
1950 | 1501 |
1960 | 1432 |
1970 | 1258 |
1981 | 1127 |
1991 | 1065 |
2001 | 1050 |
2011 | 1102 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 1061 |
1998 | 1041 |
1999 | 1049 |
2000 | 1055 |
2001 | 1037 |
2002 | 1028 |
2003 | 1045 |
2004 | 1025 |
2005 | 1054 |
2006 | 1076 |
2007 | 1075 |
2008 | 1110 |
2009 | 1097 |
2010 | 1096 |
2011 | 1096 |
2012 | 1102 |
2013 | 1093 |
2014 | 1059 |
2015 | 1049 |
2016 | 1054 |
2017 | 1044 |
2018 | 1016 |
2019 | 1025 |
2020 | 1006 |
2021 | 990 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 501 | |
1950-1959 | 36 | |
1960-1969 | 82 | |
1970-1979 | 138 | |
1980-1989 | 186 | |
1990-1999 | 76 | |
2000-2009 | 145 | |
2010 y posterior | 38 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 45789.0 | 79.92 | ||
2002 | 45799.0 | 80.2 | ||
2003 | 45675.0 | 80.3 | ||
2004 | 45675.0 | 80.33 | ||
2005 | 45679.0 | 80.34 | ||
2006 | 45679.5 | 80.34 | ||
2007 | 46184.2 | 82.59 | ||
2008 | 46185.1 | 82.76 | ||
2009 | 46185.1 | 82.74 | ||
2010 | 43382.7 | 84.79 | ||
2011 | 43382.7 | 82.83 | ||
2012 | 43404.1 | 82.96 | ||
2013 | 43403.2 | 82.66 | ||
2014 | 43403.2 | 82.65 | ||
2015 | 43403.2 | 82.67 | ||
2016 | 43403.2 | 82.67 | ||
2017 | 43400.9 | 80.77 | ||
2018 | 43408.3 | 81.09 | ||
2019 | 43361.3 | 62.32 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 7.781 | 0.543 |
1997 | 10.344 | 0.542 |
1998 | 8.359 | 0.369 |
1999 | 1.856 | 0.39 |
2000 | 1.2 | 0.364 |
2001 | 2.447 | 0.367 |
2002 | 2.824 | 0.389 |
2003 | 3.339 | 0.41 |
2004 | 3.176 | 0.365 |
2005 | 2.491 | 0.348 |
2006 | 1.897 | 0.25 |
2007 | 1.901 | 0.274 |
2008 | 1.856 | 0.266 |
2009 | 1.855 | 0.261 |
2010 | 2.187 | 0.367 |
2011 | 2.263 | 0.361 |
2012 | 2.332 | 0.347 |
2013 | 2.804 | 0.36 |
2014 | 2.445 | 0.348 |
2015 | 2.829 | 0.332 |
2016 | 2.549 | 0.355 |
2017 | 2.379 | 0.419 |
2018 | 2.505 | 0.363 |
2019 | 2.614 | 0.32 |
2020 | 2.954 | 0.39 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 34666.4 | 46.69 |
1997 | 50996.4 | 39.0 |
1998 | 41627.9 | 45.8 |
1999 | 9251.14 | 44.07 |
2000 | 5975.37 | 40.82 |
2001 | 12906.7 | 41.8 |
2002 | 15055.8 | 45.87 |
2003 | 17809.5 | 46.74 |
2004 | 17326.5 | 48.85 |
2005 | 13856.9 | 137.41 |
2006 | 11190.5 | 39.06 |
2007 | 11232.7 | 49.31 |
2008 | 10927.9 | 49.42 |
2009 | 11031.5 | 50.09 |
2010 | 9987.33 | 50.34 |
2011 | 10446.8 | 48.31 |
2012 | 10912.5 | 46.49 |
2013 | 13465.7 | 50.36 |
2014 | 12057.2 | 48.32 |
2015 | 13718.5 | 49.1 |
2016 | 12558.3 | 50.46 |
2017 | 12168.3 | 50.27 |
2018 | 12708.8 | 46.88 |
2019 | 13286.7 | 42.92 |
2020 | 9691.35 | 40.55 |
Más información