BADENAS
Información
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
SAMUEL SAN MIGUEL GURRÍA | ALCALDE PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 454 |
1910 | 451 |
1920 | 368 |
1930 | 326 |
1940 | 245 |
1950 | 258 |
1960 | 202 |
1970 | 83 |
1981 | 38 |
1991 | 29 |
2001 | 25 |
2011 | 21 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 25 |
1998 | 25 |
1999 | 24 |
2000 | 24 |
2001 | 21 |
2002 | 20 |
2003 | 17 |
2004 | 19 |
2005 | 21 |
2006 | 30 |
2007 | 30 |
2008 | 27 |
2009 | 25 |
2010 | 22 |
2011 | 21 |
2012 | 21 |
2013 | 20 |
2014 | 19 |
2015 | 19 |
2016 | 19 |
2017 | 18 |
2018 | 20 |
2019 | 19 |
2020 | 19 |
2021 | 18 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 55 | |
1950-1959 | 3 | |
1960-1969 | 1 | |
1970-1979 | 5 | |
1980-1989 | 18 | |
1990-1999 | 5 | |
2000-2009 | 5 | |
2010 y posterior | 3 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 3095.0 | 1.72 | ||
2002 | 3095.0 | 1.72 | ||
2003 | 3095.0 | 1.72 | ||
2004 | 3139.0 | 1.72 | ||
2005 | 3139.0 | 1.72 | ||
2006 | 3138.79 | 1.72 | ||
2007 | 3135.97 | 1.72 | ||
2008 | 3135.97 | 1.72 | ||
2009 | 3135.97 | 1.72 | ||
2010 | 3135.93 | 1.72 | ||
2011 | 3135.97 | 1.72 | ||
2012 | 3135.96 | 1.72 | ||
2013 | 3135.96 | 1.72 | ||
2014 | 3135.96 | 1.88 | ||
2015 | 3139.09 | 1.88 | ||
2016 | 3139.09 | 1.88 | ||
2017 | 3139.11 | 1.88 | ||
2018 | 3139.11 | 1.88 | ||
2019 | 3139.11 | 1.87 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 2.296 | 0.307 |
1997 | 2.626 | 0.291 |
1998 | 2.622 | 0.291 |
1999 | 1.309 | 0.281 |
2000 | 1.276 | 0.267 |
2001 | 1.115 | 0.272 |
2002 | 1.092 | 0.25 |
2003 | 1.084 | 0.245 |
2004 | 1.239 | 0.487 |
2005 | 1.055 | 0.385 |
2006 | 1.065 | 0.382 |
2007 | 1.771 | 0.371 |
2008 | 1.412 | 0.387 |
2009 | 1.427 | 0.396 |
2010 | 1.306 | 0.392 |
2011 | 1.286 | 0.384 |
2012 | 1.283 | 0.381 |
2013 | 1.265 | 0.401 |
2014 | 1.081 | 0.401 |
2015 | 1.153 | 0.405 |
2016 | 1.181 | 0.404 |
2017 | 1.474 | 0.397 |
2018 | 1.432 | 0.397 |
2019 | 1.361 | 0.397 |
2020 | 1.081 | 0.405 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1240.08 | 30.7 |
1997 | 1504.51 | 35.25 |
1998 | 1499.84 | 35.18 |
1999 | 756.589 | 33.1 |
2000 | 746.5 | 27.52 |
2001 | 667.65 | 26.63 |
2002 | 686.89 | 34.02 |
2003 | 699.36 | 34.35 |
2004 | 701.171 | 42.4 |
2005 | 653.23 | 29.62 |
2006 | 649.91 | 29.44 |
2007 | 1078.4 | 30.45 |
2008 | 848.45 | 30.55 |
2009 | 859.22 | 30.9 |
2010 | 769.34 | 29.79 |
2011 | 744.52 | 30.7 |
2012 | 744.15 | 30.84 |
2013 | 739.03 | 28.89 |
2014 | 619.69 | 28.89 |
2015 | 887.48 | 24.27 |
2016 | 910.58 | 24.26 |
2017 | 1148.46 | 23.82 |
2018 | 1139.71 | 23.82 |
2019 | 1144.56 | 23.82 |
2020 | 859.37 | 21.87 |