BUEÑA
Información
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
RAUL MARTIN ANDRES | CONCEJAL P.P. |
IGNACIO GARCES MARTINEZ | CONCEJAL PSOE |
SERGIO IBAÑEZ GIMENO | ALCALDE PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 352 |
1910 | 368 |
1920 | 419 |
1930 | 439 |
1940 | 417 |
1950 | 403 |
1960 | 324 |
1970 | 262 |
1981 | 178 |
1991 | 123 |
2001 | 90 |
2011 | 62 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 110 |
1998 | 107 |
1999 | 104 |
2000 | 102 |
2001 | 99 |
2002 | 92 |
2003 | 87 |
2004 | 79 |
2005 | 77 |
2006 | 74 |
2007 | 71 |
2008 | 71 |
2009 | 71 |
2010 | 67 |
2011 | 65 |
2012 | 63 |
2013 | 62 |
2014 | 62 |
2015 | 55 |
2016 | 53 |
2017 | 57 |
2018 | 63 |
2019 | 50 |
2020 | 49 |
2021 | 52 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 93 | |
1950-1959 | 0 | |
1960-1969 | 9 | |
1970-1979 | 19 | |
1980-1989 | 43 | |
1990-1999 | 5 | |
2000-2009 | 5 | |
2010 y posterior | 0 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 4042.0 | 2.57 | ||
2002 | 4042.0 | 2.57 | ||
2003 | 4042.0 | 2.57 | ||
2004 | 4042.0 | 2.57 | ||
2005 | 4042.0 | 2.57 | ||
2006 | 4041.71 | 2.58 | ||
2007 | 4037.22 | 2.58 | ||
2008 | 4037.22 | 2.58 | ||
2009 | 4038.0 | 2.58 | ||
2010 | 4037.75 | 2.58 | ||
2011 | 4037.99 | 2.59 | ||
2012 | 4037.99 | 2.59 | ||
2013 | 4037.99 | 2.59 | ||
2014 | 4037.99 | 2.59 | ||
2015 | 4037.99 | 2.59 | ||
2016 | 4038.44 | 2.59 | ||
2017 | 4039.02 | 2.59 | ||
2018 | 4039.02 | 2.59 | ||
2019 | 4039.04 | 2.59 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1.594 | |
1997 | 1.487 | |
1998 | 1.565 | |
1999 | 1.555 | |
2000 | 0.757 | |
2001 | 0.726 | |
2002 | 0.768 | 0.02 |
2003 | 0.766 | 0.02 |
2004 | 1.253 | 0.02 |
2005 | 1.045 | 0.02 |
2006 | 0.991 | 0.02 |
2007 | 0.975 | 0.02 |
2008 | 0.986 | 0.02 |
2009 | 0.968 | 0.02 |
2010 | 1.043 | 0.02 |
2011 | 1.039 | 0.02 |
2012 | 0.991 | 0.02 |
2013 | 0.986 | 0.02 |
2014 | 1.079 | 0.02 |
2015 | 1.083 | 0.177 |
2016 | 1.05 | 0.23 |
2017 | 1.034 | 0.23 |
2018 | 1.097 | 0.23 |
2019 | 1.193 | 0.23 |
2020 | 0.902 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 3184.02 | |
1997 | 3061.17 | |
1998 | 3231.03 | |
1999 | 3188.03 | |
2000 | 1686.53 | |
2001 | 1610.69 | |
2002 | 1688.66 | 0.02 |
2003 | 1701.23 | 0.02 |
2004 | 2935.52 | 0.02 |
2005 | 2710.05 | 0.06 |
2006 | 2393.32 | 0.04 |
2007 | 2306.51 | 0.04 |
2008 | 2329.56 | 0.04 |
2009 | 2310.0 | 0.04 |
2010 | 2453.37 | 0.04 |
2011 | 2443.3 | 0.04 |
2012 | 2350.9 | 0.04 |
2013 | 2339.75 | 0.04 |
2014 | 2556.69 | 0.04 |
2015 | 2622.93 | 0.71 |
2016 | 2494.61 | 0.69 |
2017 | 2477.19 | 0.69 |
2018 | 2614.07 | 0.69 |
2019 | 3005.96 | 0.69 |
2020 | 1435.77 |