CAMAÑAS
Información
Dirección PZA. CONSTITUCION, 1
CIF P-4405300-G
Comarca COMUNIDAD DE TERUEL
Telefono 978 779 063
Fax 978 779 025
Habitantes 134
Superficie 78.7
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
MIGUEL ANGEL GUILLEN BENEDICTO | CONCEJAL P.P. |
ABEL ROS ROS | CONCEJAL PSOE |
SARA ERUNDINA ROS CARDO | ALCALDE PSOE |
LAURA GARCIA NIÑO | CONCEJAL PSOE |
DAVID IBAÑEZ BRONCHAL | CONCEJAL PAR |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 450 |
1910 | 500 |
1920 | 445 |
1930 | 516 |
1940 | 410 |
1950 | 431 |
1960 | 419 |
1970 | 281 |
1981 | 208 |
1991 | 170 |
2001 | 140 |
2011 | 130 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 144 |
1998 | 142 |
1999 | 141 |
2000 | 137 |
2001 | 135 |
2002 | 137 |
2003 | 148 |
2004 | 150 |
2005 | 138 |
2006 | 130 |
2007 | 124 |
2008 | 116 |
2009 | 117 |
2010 | 125 |
2011 | 125 |
2012 | 135 |
2013 | 127 |
2014 | 128 |
2015 | 125 |
2016 | 130 |
2017 | 129 |
2018 | 124 |
2019 | 134 |
ACTIVIDADES SEGÚN SECTOR Y AGRUPACIÓN DE ACTIVIDAD (CNAE 09)
Año | Sector | Rama de actividad | Numero de actividades |
---|---|---|---|
2014 | 1 | ||
2014 | 4 | ||
2014 | 2 | ||
2014 | 5 | ||
2013 | 4 | ||
2013 | 2 | ||
2013 | 1 | ||
2013 | 7 | ||
2012 | 2 | ||
2012 | 1 | ||
2012 | 3 | ||
2012 | 4 | ||
2011 | 1 | ||
2011 | 2 | ||
2011 | 4 | ||
2010 | 2 | ||
2010 | 1 | ||
2010 | 4 | ||
2009 | 4 | ||
2009 | 1 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 62 | |
1950-1959 | 6 | |
1960-1969 | 18 | |
1970-1979 | 29 | |
1980-1989 | 46 | |
1990-1999 | 9 | |
2000-2009 | 9 | |
2010 y posterior | 3 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 7862.0 | 99.9372 | 4.94 | 0.0627944 |
2002 | 7862.0 | 99.9372 | 4.94 | 0.0627944 |
2003 | 7862.0 | 99.9372 | 4.94 | 0.0627944 |
2004 | 7862.0 | 99.9372 | 4.94 | 0.0627944 |
2005 | 7862.0 | 99.9372 | 4.94 | 0.0627944 |
2006 | 7861.95 | 99.9371 | 4.95 | 0.0629219 |
2007 | 7839.34 | 99.937 | 4.94 | 0.0629758 |
2008 | 7839.34 | 99.937 | 4.94 | 0.0629758 |
2009 | 7839.34 | 99.937 | 4.94 | 0.0629758 |
2010 | 7837.88 | 99.937 | 4.94 | 0.0629875 |
2011 | 7839.34 | 99.937 | 4.94 | 0.0629758 |
2012 | 7839.34 | 99.937 | 4.94 | 0.0629758 |
2013 | 7839.34 | 99.937 | 4.94 | 0.0629758 |
2014 | 7839.34 | 99.9366 | 4.97 | 0.063358 |
2015 | 7838.14 | 99.9366 | 4.97 | 0.0633677 |
2016 | 7838.71 | 99.9366 | 4.97 | 0.0633631 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 2.367 | |
1997 | 2.591 | |
1998 | 2.607 | |
1999 | 1.852 | |
2000 | 1.546 | |
2001 | 1.548 | |
2002 | 1.683 | |
2003 | 1.686 | |
2004 | 1.878 | |
2005 | 1.919 | |
2006 | 1.802 | |
2007 | 1.916 | |
2008 | 1.904 | |
2009 | 1.921 | |
2010 | 1.878 | |
2011 | 1.985 | |
2012 | 2.002 | |
2013 | 1.992 | |
2014 | 2.247 | |
2015 | 1.91 | |
2016 | 2.119 | 0.14 |
2017 | 2.175 | |
2018 | 2.174 | |
2019 | 2.175 | |
2020 | 2.091 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 6522.38 | |
1997 | 7264.83 | |
1998 | 7316.2 | |
1999 | 5382.74 | |
2000 | 4508.64 | |
2001 | 4489.82 | |
2002 | 4716.88 | |
2003 | 4725.15 | |
2004 | 5383.66 | |
2005 | 5927.0 | |
2006 | 5466.46 | |
2007 | 5641.26 | |
2008 | 5585.22 | |
2009 | 5562.71 | |
2010 | 5416.72 | |
2011 | 5769.27 | |
2012 | 5820.6 | |
2013 | 6116.75 | |
2014 | 6895.63 | |
2015 | 5819.03 | |
2016 | 6435.56 | 0.14 |
2017 | 6476.83 | |
2018 | 6576.16 | |
2019 | 6600.82 | |
2020 | 4128.61 |