CAMARILLAS
Información
Dirección C/ HORNO, 12
CIF P-4405500-B
Comarca COMUNIDAD DE TERUEL
Telefono 978 771 100
Fax 978 771 100
Email agmun.caja@gmail.com
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
ROSA CIRUGEDA BUJ | ALCALDE P.P. |
JUAN CARLOS SANGÜESA JOSA | CONCEJAL P.P. |
SANTIAGO MOR GASCÓN | CONCEJAL PAR |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 816 |
1910 | 782 |
1920 | 717 |
1930 | 677 |
1940 | 675 |
1950 | 684 |
1960 | 622 |
1970 | 362 |
1981 | 179 |
1991 | 132 |
2001 | 102 |
2011 | 116 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 131 |
1998 | 124 |
1999 | 131 |
2000 | 122 |
2001 | 116 |
2002 | 106 |
2003 | 103 |
2004 | 102 |
2005 | 107 |
2006 | 109 |
2007 | 107 |
2008 | 121 |
2009 | 112 |
2010 | 119 |
2011 | 130 |
2012 | 117 |
2013 | 110 |
2014 | 103 |
2015 | 99 |
2016 | 94 |
2017 | 89 |
2018 | 86 |
2019 | 100 |
2020 | 92 |
2021 | 82 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 110 | |
1950-1959 | 4 | |
1960-1969 | 4 | |
1970-1979 | 33 | |
1980-1989 | 78 | |
1990-1999 | 12 | |
2000-2009 | 12 | |
2010 y posterior | 3 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 4876.0 | 5.61 | ||
2002 | 5039.0 | 5.6 | ||
2003 | 5039.0 | 5.71 | ||
2004 | 5041.0 | 5.71 | ||
2005 | 5041.0 | 5.71 | ||
2006 | 5040.92 | 5.73 | ||
2007 | 5031.13 | 5.73 | ||
2008 | 5031.13 | 5.73 | ||
2009 | 5031.13 | 5.75 | ||
2010 | 5030.22 | 5.75 | ||
2011 | 5031.14 | 5.78 | ||
2012 | 5031.12 | 5.78 | ||
2013 | 5029.78 | 5.78 | ||
2014 | 5029.78 | 5.78 | ||
2015 | 5026.98 | 5.78 | ||
2016 | 5005.84 | 5.78 | ||
2017 | 5005.85 | 5.8 | ||
2018 | 5004.97 | 5.8 | ||
2019 | 5004.98 | 5.81 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 2.553 | 0.318 |
1997 | 2.348 | 0.309 |
1998 | 6.508 | 0.322 |
1999 | 4.287 | |
2000 | 3.793 | |
2001 | 3.867 | |
2002 | 3.767 | |
2003 | 3.356 | 0.06 |
2004 | 3.967 | 0.06 |
2005 | 3.048 | 0.137 |
2006 | 3.107 | 0.137 |
2007 | 3.259 | 0.137 |
2008 | 3.27 | 0.137 |
2009 | 3.322 | 0.137 |
2010 | 3.128 | 0.137 |
2011 | 2.728 | 0.137 |
2012 | 2.666 | 0.137 |
2013 | 2.321 | 0.083 |
2014 | 2.298 | 0.083 |
2015 | 2.97 | 0.083 |
2016 | 3.373 | 0.083 |
2017 | 3.419 | 0.083 |
2018 | 3.918 | 0.083 |
2019 | 3.759 | 0.083 |
2020 | 3.551 | 0.055 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 4807.1 | 9.85 |
1997 | 4362.23 | 12.36 |
1998 | 4334.05 | 1.29 |
1999 | 2636.23 | |
2000 | 2321.45 | |
2001 | 2312.26 | |
2002 | 2324.46 | |
2003 | 2349.12 | 0.06 |
2004 | 2860.2 | 0.06 |
2005 | 2776.3 | 0.41 |
2006 | 2699.85 | 0.41 |
2007 | 2868.27 | 0.41 |
2008 | 2884.4 | 0.41 |
2009 | 2873.82 | 0.41 |
2010 | 2837.54 | 0.41 |
2011 | 2885.9 | 0.41 |
2012 | 2868.42 | 0.41 |
2013 | 2987.71 | 0.25 |
2014 | 2916.49 | 0.25 |
2015 | 2877.54 | 0.25 |
2016 | 2900.4 | 0.25 |
2017 | 2967.55 | 0.25 |
2018 | 3710.61 | 0.25 |
2019 | 3935.6 | 0.25 |
2020 | 2499.81 | 0.11 |
Más información