CAÑADA DE VERICH, LA
Información
Dirección PZA. DE LA IGLESIA, 2
CIF P-4406100-J
Comarca BAJO ARAGON
Telefono 978 892 537
Fax 978 892 537
Email cdeverich@lycos.es
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
JOSÉ MARÍA IRANZO BESÉ | CONCEJAL PSOE |
JOSE MANUEL INSA VALLES | CONCEJAL PAR |
SANTIAGO BARTOLOME ANGOSTO FORT | ALCALDE PAR |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 287 |
1910 | 318 |
1920 | 274 |
1930 | 225 |
1940 | 242 |
1950 | 261 |
1960 | 319 |
1970 | 238 |
1981 | 154 |
1991 | 112 |
2001 | 104 |
2011 | 103 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 106 |
1998 | 110 |
1999 | 108 |
2000 | 106 |
2001 | 100 |
2002 | 105 |
2003 | 106 |
2004 | 103 |
2005 | 109 |
2006 | 104 |
2007 | 108 |
2008 | 109 |
2009 | 108 |
2010 | 111 |
2011 | 112 |
2012 | 106 |
2013 | 94 |
2014 | 102 |
2015 | 102 |
2016 | 94 |
2017 | 85 |
2018 | 87 |
2019 | 89 |
2020 | 92 |
2021 | 101 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 74 | |
1950-1959 | 29 | |
1960-1969 | 13 | |
1970-1979 | 19 | |
1980-1989 | 18 | |
1990-1999 | 11 | |
2000-2009 | 4 | |
2010 y posterior | 3 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 1114.0 | 1.39 | ||
2002 | 1113.0 | 1.39 | ||
2003 | 1113.0 | 1.39 | ||
2004 | 1113.0 | 1.39 | ||
2005 | 1113.0 | 1.39 | ||
2006 | 1113.43 | 1.39 | ||
2007 | 1113.43 | 1.39 | ||
2008 | 1113.43 | 1.39 | ||
2009 | 1113.73 | 1.39 | ||
2010 | 1113.73 | 1.39 | ||
2011 | 1113.73 | 1.39 | ||
2012 | 1113.73 | 1.39 | ||
2013 | 1113.73 | 1.39 | ||
2014 | 1113.64 | 1.39 | ||
2015 | 1114.96 | 1.39 | ||
2016 | 1112.8 | 1.39 | ||
2017 | 1110.21 | 3.0 | ||
2018 | 1109.93 | 3.0 | ||
2019 | 1109.93 | 3.0 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 7.686 | 0.193 |
1997 | 8.227 | 0.193 |
1998 | 3.034 | 0.193 |
1999 | 1.098 | 0.287 |
2000 | 0.975 | 0.275 |
2001 | 1.171 | 0.52 |
2002 | 1.038 | |
2003 | 1.518 | |
2004 | 1.068 | |
2005 | 0.893 | 0.377 |
2006 | 0.868 | 0.377 |
2007 | 0.858 | 0.349 |
2008 | 0.855 | 0.349 |
2009 | 0.7 | 0.349 |
2010 | 0.702 | 0.32 |
2011 | 0.66 | 0.311 |
2012 | 0.667 | 0.361 |
2013 | 0.631 | 0.263 |
2014 | 0.678 | 0.227 |
2015 | 1.041 | 2.14 |
2016 | 0.73 | |
2017 | 0.774 | 1.777 |
2018 | 0.852 | 0.375 |
2019 | 0.83 | 0.11 |
2020 | 0.66 | 0.11 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 338.2 | 0.58 |
1997 | 337.31 | 0.58 |
1998 | 127.41 | 0.58 |
1999 | 118.55 | 1.15 |
2000 | 105.33 | 1.1 |
2001 | 117.1 | 0.52 |
2002 | 104.79 | |
2003 | 177.66 | |
2004 | 160.13 | |
2005 | 133.95 | 3.02 |
2006 | 136.3 | 3.02 |
2007 | 143.21 | 3.14 |
2008 | 137.69 | 3.14 |
2009 | 109.25 | 3.14 |
2010 | 112.25 | 3.2 |
2011 | 109.58 | 3.11 |
2012 | 112.66 | 3.61 |
2013 | 112.28 | 1.84 |
2014 | 149.89 | 2.04 |
2015 | 145.78 | 6.42 |
2016 | 96.33 | |
2017 | 103.65 | 15.99 |
2018 | 138.0 | 0.75 |
2019 | 138.61 | 0.11 |
2020 | 92.38 | 0.11 |
Más información
Enlaces de interes