CUCALON
Información
Habitantes 78
Superficie 31.9
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
JOSÉ VICENTE HERRERA LÁZARO | CONCEJAL P.P. |
ALBERTO GIMENO JAULÍN | ALCALDE P.P. |
JULIAN ROCHE GIMENO | CONCEJAL PAR |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 525 |
1910 | 523 |
1920 | 515 |
1930 | 567 |
1940 | 545 |
1950 | 536 |
1960 | 374 |
1970 | 221 |
1981 | 136 |
1991 | 102 |
2001 | 80 |
2011 | 107 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 83 |
1998 | 80 |
1999 | 77 |
2000 | 76 |
2001 | 73 |
2002 | 72 |
2003 | 86 |
2004 | 87 |
2005 | 95 |
2006 | 91 |
2007 | 106 |
2008 | 104 |
2009 | 108 |
2010 | 102 |
2011 | 101 |
2012 | 108 |
2013 | 110 |
2014 | 103 |
2015 | 104 |
2016 | 96 |
2017 | 91 |
2018 | 80 |
2019 | 78 |
ACTIVIDADES SEGÚN SECTOR Y AGRUPACIÓN DE ACTIVIDAD (CNAE 09)
Año | Sector | Rama de actividad | Numero de actividades |
---|---|---|---|
2014 | 1 | ||
2014 | 2 | ||
2013 | 2 | ||
2013 | 1 | ||
2012 | 2 | ||
2012 | 1 | ||
2011 | 1 | ||
2011 | 2 | ||
2010 | 1 | ||
2010 | 2 | ||
2009 | 1 | ||
2009 | 2 | ||
2009 | 3 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 125 | |
1950-1959 | 12 | |
1960-1969 | 6 | |
1970-1979 | 17 | |
1980-1989 | 26 | |
1990-1999 | 6 | |
2000-2009 | 16 | |
2010 y posterior | 9 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 2931.0 | 99.8525 | 4.33 | 0.147513 |
2002 | 2931.0 | 99.8525 | 4.33 | 0.147513 |
2003 | 2931.0 | 99.8525 | 4.33 | 0.147513 |
2004 | 3172.0 | 99.8637 | 4.33 | 0.136321 |
2005 | 3172.0 | 99.8637 | 4.33 | 0.136321 |
2006 | 3172.36 | 99.8628 | 4.36 | 0.137248 |
2007 | 3164.4 | 99.8596 | 4.45 | 0.140429 |
2008 | 3164.46 | 99.8608 | 4.41 | 0.139166 |
2009 | 3164.46 | 99.8608 | 4.41 | 0.139166 |
2010 | 3164.46 | 99.8608 | 4.41 | 0.139166 |
2011 | 3164.46 | 99.8608 | 4.41 | 0.139166 |
2012 | 3164.46 | 99.8608 | 4.41 | 0.139166 |
2013 | 3164.46 | 99.8618 | 4.38 | 0.138221 |
2014 | 3164.47 | 99.8615 | 4.39 | 0.138536 |
2015 | 3164.11 | 99.8614 | 4.39 | 0.138551 |
2016 | 3164.07 | 99.8614 | 4.39 | 0.138553 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1.585 | 0.389 |
1997 | 1.483 | 0.379 |
1998 | 1.641 | 0.375 |
1999 | 0.929 | 0.367 |
2000 | 0.759 | 0.366 |
2001 | 0.761 | 0.433 |
2002 | 0.76 | 0.436 |
2003 | 0.767 | 0.434 |
2004 | 1.459 | 0.426 |
2005 | 1.105 | 0.409 |
2006 | 1.049 | 0.41 |
2007 | 1.188 | 0.388 |
2008 | 1.038 | 0.393 |
2009 | 1.04 | 0.418 |
2010 | 0.967 | 0.418 |
2011 | 0.967 | 0.421 |
2012 | 0.912 | 0.423 |
2013 | 0.959 | 0.42 |
2014 | 0.962 | 0.421 |
2015 | 0.996 | 0.22 |
2016 | 0.974 | 0.22 |
2017 | 0.986 | 0.22 |
2018 | 1.008 | 0.22 |
2019 | 1.021 | |
2020 | 0.954 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 2405.4 | 96.38 |
1997 | 2343.51 | 103.81 |
1998 | 2603.18 | 100.53 |
1999 | 1512.13 | 99.18 |
2000 | 1247.01 | 98.55 |
2001 | 1228.34 | 120.46 |
2002 | 1225.72 | 120.35 |
2003 | 1217.75 | 124.01 |
2004 | 2441.79 | 150.01 |
2005 | 1830.41 | 158.41 |
2006 | 1714.43 | 158.42 |
2007 | 1938.72 | 148.57 |
2008 | 1671.79 | 148.08 |
2009 | 1658.09 | 158.11 |
2010 | 1440.53 | 158.1 |
2011 | 1445.58 | 158.62 |
2012 | 1362.18 | 157.26 |
2013 | 1458.85 | 158.46 |
2014 | 1469.66 | 158.67 |
2015 | 367.61 | 0.44 |
2016 | 369.24 | 0.44 |
2017 | 374.86 | 0.44 |
2018 | 383.2 | 0.44 |
2019 | 384.07 | |
2020 | 292.8 |