JATIEL
Información
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
JESUS GÁLVEZ ARTO | ALCALDE PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 255 |
1910 | 252 |
1920 | 257 |
1930 | 254 |
1940 | 260 |
1950 | 218 |
1960 | 186 |
1970 | 104 |
1981 | 66 |
1991 | 76 |
2001 | 54 |
2011 | 49 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 72 |
1998 | 70 |
1999 | 71 |
2000 | 67 |
2001 | 60 |
2002 | 54 |
2003 | 53 |
2004 | 63 |
2005 | 61 |
2006 | 63 |
2007 | 55 |
2008 | 57 |
2009 | 55 |
2010 | 52 |
2011 | 52 |
2012 | 49 |
2013 | 50 |
2014 | 48 |
2015 | 48 |
2016 | 42 |
2017 | 41 |
2018 | 40 |
2019 | 37 |
2020 | 39 |
2021 | 45 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 1 | |
Antes de 1950 | 55 | |
1950-1959 | 5 | |
1960-1969 | 8 | |
1970-1979 | 11 | |
1980-1989 | 29 | |
1990-1999 | 4 | |
2000-2009 | 9 | |
2010 y posterior | 0 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 1047.0 | 2.04 | ||
2002 | 1047.0 | 2.04 | ||
2003 | 1047.0 | 2.04 | ||
2004 | 1064.0 | 2.04 | ||
2005 | 1064.0 | 2.04 | ||
2006 | 1064.02 | 2.04 | ||
2007 | 1060.23 | 2.04 | ||
2008 | 1060.23 | 2.04 | ||
2009 | 1060.23 | 2.04 | ||
2010 | 1060.23 | 2.1 | ||
2011 | 1060.23 | 2.1 | ||
2012 | 1060.23 | 2.1 | ||
2013 | 1060.23 | 2.1 | ||
2014 | 1060.23 | 2.23 | ||
2015 | 1060.21 | 2.23 | ||
2016 | 1060.2 | 2.23 | ||
2017 | 1059.7 | 3.13 | ||
2018 | 1059.42 | 3.09 | ||
2019 | 1059.39 | 3.19 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1.664 | 0.361 |
1997 | 2.059 | 0.358 |
1998 | 1.728 | 0.358 |
1999 | 1.711 | 0.347 |
2000 | 1.145 | 0.357 |
2001 | 1.155 | 0.337 |
2002 | 2.763 | 0.32 |
2003 | 3.807 | 0.329 |
2004 | 3.339 | 0.379 |
2005 | 1.921 | 0.368 |
2006 | 1.886 | 0.364 |
2007 | 1.926 | 0.362 |
2008 | 1.919 | 0.407 |
2009 | 1.906 | 0.399 |
2010 | 2.014 | 0.399 |
2011 | 2.393 | 0.357 |
2012 | 2.293 | 0.399 |
2013 | 1.981 | 0.372 |
2014 | 2.366 | 0.369 |
2015 | 1.753 | 0.177 |
2016 | 1.779 | 0.181 |
2017 | 1.732 | 0.181 |
2018 | 1.775 | 0.181 |
2019 | 1.713 | 0.18 |
2020 | 1.858 | 0.182 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 895.17 | 80.95 |
1997 | 1134.56 | 79.5 |
1998 | 974.63 | 78.46 |
1999 | 978.72 | 82.6 |
2000 | 547.12 | 80.61 |
2001 | 569.28 | 80.91 |
2002 | 715.68 | 79.4 |
2003 | 734.8 | 75.69 |
2004 | 741.17 | 75.43 |
2005 | 699.2 | 78.85 |
2006 | 697.84 | 76.08 |
2007 | 706.67 | 76.36 |
2008 | 706.18 | 87.04 |
2009 | 706.97 | 88.66 |
2010 | 700.71 | 88.93 |
2011 | 693.92 | 79.9 |
2012 | 692.38 | 89.67 |
2013 | 685.49 | 85.97 |
2014 | 764.26 | 86.0 |
2015 | 2000.09 | 10.81 |
2016 | 1972.77 | 10.69 |
2017 | 1970.76 | 10.69 |
2018 | 2025.39 | 10.69 |
2019 | 2026.14 | 10.61 |
2020 | 1655.35 | 10.9 |