MAZALEON
Información
Dirección PZA. ESPAÑA, 1
CIF P-4415400-C
Comarca MATARRAÑA/MATARRANYA
Telefono 978 898 692
Fax 978 898 708
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
FRANCISCO JOSE PUCHOL MARTI | CONCEJAL PSOE |
ANDRES SOSTRES BARCELO | CONCEJAL PSOE |
JOSE LUIS PELLICER VANDELLOS | CONCEJAL PSOE |
RAFAEL MARTI CASALS | ALCALDE PSOE |
ROSA Mª ALCOBER BIELSA | CONCEJAL PSOE |
CARLOS BALBIN GALCERA | CONCEJAL PSOE |
HECTOR JUAN FILLOY VIVER | CONCEJAL FIA |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 1403 |
1910 | 1443 |
1920 | 1627 |
1930 | 1653 |
1940 | 1347 |
1950 | 1258 |
1960 | 1030 |
1970 | 823 |
1981 | 710 |
1991 | 629 |
2001 | 604 |
2011 | 573 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 608 |
1998 | 600 |
1999 | 605 |
2000 | 601 |
2001 | 601 |
2002 | 611 |
2003 | 599 |
2004 | 587 |
2005 | 585 |
2006 | 589 |
2007 | 593 |
2008 | 582 |
2009 | 588 |
2010 | 586 |
2011 | 564 |
2012 | 567 |
2013 | 558 |
2014 | 540 |
2015 | 534 |
2016 | 540 |
2017 | 543 |
2018 | 539 |
2019 | 522 |
2020 | 511 |
2021 | 503 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 337 | |
1950-1959 | 17 | |
1960-1969 | 21 | |
1970-1979 | 64 | |
1980-1989 | 102 | |
1990-1999 | 42 | |
2000-2009 | 53 | |
2010 y posterior | 10 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 8231.0 | 12.35 | ||
2002 | 8231.0 | 12.41 | ||
2003 | 8224.0 | 12.36 | ||
2004 | 8229.0 | 12.36 | ||
2005 | 8229.0 | 12.36 | ||
2006 | 8418.47 | 12.36 | ||
2007 | 8418.43 | 12.38 | ||
2008 | 8418.42 | 12.38 | ||
2009 | 8418.3 | 12.38 | ||
2010 | 8418.27 | 12.39 | ||
2011 | 8415.69 | 12.39 | ||
2012 | 8400.71 | 12.4 | ||
2013 | 8400.65 | 12.5 | ||
2014 | 8400.71 | 12.5 | ||
2015 | 8401.04 | 12.5 | ||
2016 | 8407.12 | 12.5 | ||
2017 | 8456.12 | 12.49 | ||
2018 | 8456.45 | 13.0 | ||
2019 | 8451.95 | 12.99 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 161.198 | 0.399 |
1997 | 21.198 | 0.92 |
1998 | 1.686 | |
1999 | 1.195 | 0.389 |
2000 | 0.908 | 0.358 |
2001 | 0.911 | 0.357 |
2002 | 0.911 | 0.345 |
2003 | 0.92 | 0.346 |
2004 | 0.947 | 0.355 |
2005 | 0.598 | 0.329 |
2006 | 0.61 | 0.318 |
2007 | 0.554 | 0.307 |
2008 | 0.548 | 0.31 |
2009 | 0.544 | 0.294 |
2010 | 0.537 | 0.307 |
2011 | 0.646 | 0.328 |
2012 | 0.64 | 0.322 |
2013 | 0.636 | 0.311 |
2014 | 0.574 | 0.298 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 3546.35 | 4.79 |
1997 | 402.77 | 0.92 |
1998 | 75.89 | |
1999 | 4000.57 | 162.38 |
2000 | 3053.85 | 151.67 |
2001 | 3085.39 | 158.32 |
2002 | 3231.06 | 156.59 |
2003 | 3241.0 | 160.69 |
2004 | 3664.55 | 166.6 |
2005 | 3487.6 | 181.45 |
2006 | 3565.7 | 172.29 |
2007 | 3655.04 | 166.59 |
2008 | 3658.59 | 173.33 |
2009 | 3686.07 | 166.83 |
2010 | 3713.33 | 185.45 |
2011 | 3884.02 | 199.86 |
2012 | 3895.22 | 211.23 |
2013 | 3987.33 | 218.06 |
2014 | 3906.98 | 226.9 |