MONTERDE DE ALBARRACIN
Información
Dirección C/ ALEMANIA, S/N
CIF P-4416500-I
Comarca SIERRA DE ALBARRACIN
Telefono 978 701 013
Fax 978 701 013
Email aytomonterde@gmail.com
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
JOSE MANUEL OQUENDO SORIANO | CONCEJAL PSOE |
LUIS ANTONIO ASPAS SANCHEZ | ALCALDE PSOE |
ANGEL ARTIGOT DELORT | CONCEJAL PAR |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 488 |
1910 | 505 |
1920 | 531 |
1930 | 566 |
1940 | 538 |
1950 | 501 |
1960 | 383 |
1970 | 192 |
1981 | 101 |
1991 | 87 |
2001 | 73 |
2011 | 65 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 76 |
1998 | 74 |
1999 | 72 |
2000 | 67 |
2001 | 63 |
2002 | 60 |
2003 | 58 |
2004 | 58 |
2005 | 57 |
2006 | 54 |
2007 | 53 |
2008 | 74 |
2009 | 73 |
2010 | 69 |
2011 | 64 |
2012 | 66 |
2013 | 62 |
2014 | 73 |
2015 | 69 |
2016 | 66 |
2017 | 62 |
2018 | 63 |
2019 | 64 |
2020 | 56 |
2021 | 57 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 8 | |
Antes de 1950 | 182 | |
1950-1959 | 1 | |
1960-1969 | 1 | |
1970-1979 | 2 | |
1980-1989 | 18 | |
1990-1999 | 11 | |
2000-2009 | 5 | |
2010 y posterior | 8 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 5143.0 | 4.03 | ||
2002 | 5143.0 | 4.04 | ||
2003 | 5143.0 | 4.04 | ||
2004 | 5143.0 | 4.04 | ||
2005 | 5143.0 | 4.04 | ||
2006 | 5203.71 | 4.05 | ||
2007 | 5197.81 | 4.05 | ||
2008 | 5197.81 | 4.06 | ||
2009 | 5197.81 | 4.07 | ||
2010 | 5197.75 | 4.07 | ||
2011 | 5197.81 | 4.07 | ||
2012 | 5197.81 | 4.07 | ||
2013 | 5197.81 | 4.07 | ||
2014 | 5197.81 | 4.07 | ||
2015 | 5197.82 | 4.07 | ||
2016 | 5197.88 | 4.07 | ||
2017 | 5197.88 | 4.07 | ||
2018 | 5197.88 | 4.06 | ||
2019 | 5197.89 | 4.06 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 2.991 | |
1997 | 2.669 | |
1998 | 1.966 | |
1999 | 0.522 | |
2000 | 0.271 | |
2001 | 0.697 | |
2002 | 1.758 | |
2003 | 1.866 | |
2004 | 1.863 | |
2005 | 0.749 | |
2006 | 0.928 | |
2007 | 0.625 | |
2008 | 0.677 | |
2009 | 0.63 | |
2010 | 0.533 | |
2011 | 0.529 | |
2012 | 0.541 | |
2013 | 0.526 | |
2014 | 0.545 | |
2015 | 1.9 | 0.286 |
2016 | 1.542 | 0.275 |
2017 | 1.514 | 0.291 |
2018 | 1.522 | 0.261 |
2019 | 1.436 | 0.266 |
2020 | 1.262 | 0.171 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 5490.78 | |
1997 | 4961.07 | |
1998 | 3684.72 | |
1999 | 944.74 | |
2000 | 460.6 | |
2001 | 1177.44 | |
2002 | 3037.21 | |
2003 | 3106.94 | |
2004 | 3080.12 | |
2005 | 1039.86 | |
2006 | 1312.66 | |
2007 | 864.67 | |
2008 | 799.55 | |
2009 | 838.25 | |
2010 | 696.17 | |
2011 | 702.75 | |
2012 | 679.9 | |
2013 | 687.0 | |
2014 | 723.73 | |
2015 | 3132.8 | 5.44 |
2016 | 3345.43 | 4.4 |
2017 | 3305.9 | 4.36 |
2018 | 3407.23 | 4.44 |
2019 | 3418.13 | 4.53 |
2020 | 2570.12 | 2.73 |
Más información
Enlaces de interes