MORA DE RUBIELOS
Información
Dirección PZA. LA VILLA, S/N
CIF P-4416700-E
Comarca GUDAR-JAVALAMBRE
Telefono 978 800 000
Fax 978 806 050
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
DAVID PERALES CORTEL | CONCEJAL P.P. |
Mª JOSE ABRIL GAMBETA | CONCEJAL PSOE |
CARLOS JAVIER CASARES IGUAL | CONCEJAL PSOE |
BRUNO AGUSTIN CAMPOS | CONCEJAL PSOE |
HUGO ARQUÍMEDES RÍOS NAVARRO | ALCALDE PAR |
FRANCISCO JAVIER OSES LORENTE | CONCEJAL PAR |
ANA MARTIN SEBASTIAN | CONCEJAL PAR |
ROSALIA MARTINEZ CATALAN | CONCEJAL PAR |
Mª LUISA VIVAS CALVO | CONCEJAL PAR |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 3213 |
1910 | 3101 |
1920 | 2898 |
1930 | 2790 |
1940 | 2454 |
1950 | 2276 |
1960 | 2147 |
1970 | 1680 |
1981 | 1414 |
1991 | 1333 |
2001 | 1359 |
2011 | 1625 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 1346 |
1998 | 1378 |
1999 | 1360 |
2000 | 1371 |
2001 | 1363 |
2002 | 1370 |
2003 | 1391 |
2004 | 1433 |
2005 | 1553 |
2006 | 1609 |
2007 | 1615 |
2008 | 1699 |
2009 | 1756 |
2010 | 1706 |
2011 | 1666 |
2012 | 1649 |
2013 | 1632 |
2014 | 1612 |
2015 | 1585 |
2016 | 1574 |
2017 | 1565 |
2018 | 1541 |
2019 | 1548 |
2020 | 1512 |
2021 | 1539 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 1 | |
Antes de 1950 | 924 | |
1950-1959 | 79 | |
1960-1969 | 101 | |
1970-1979 | 147 | |
1980-1989 | 250 | |
1990-1999 | 181 | |
2000-2009 | 994 | |
2010 y posterior | 164 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 15888.0 | 89.37 | ||
2002 | 15928.0 | 86.95 | ||
2003 | 16592.0 | 90.84 | ||
2004 | 16586.0 | 88.9 | ||
2005 | 16586.0 | 89.01 | ||
2006 | 16593.9 | 86.39 | ||
2007 | 16482.1 | 86.47 | ||
2008 | 16482.1 | 86.37 | ||
2009 | 16480.7 | 86.12 | ||
2010 | 16480.3 | 86.33 | ||
2011 | 16481.1 | 86.37 | ||
2012 | 16481.1 | 86.36 | ||
2013 | 16481.0 | 77.36 | ||
2014 | 16513.3 | 77.37 | ||
2015 | 16512.5 | 77.39 | ||
2016 | 16512.6 | 77.39 | ||
2017 | 16511.9 | 77.4 | ||
2018 | 16512.0 | 79.53 | ||
2019 | 16497.6 | 79.38 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 5.767 | 0.841 |
1997 | 4.747 | 0.69 |
1998 | 3.916 | 0.795 |
1999 | 2.292 | 0.646 |
2000 | 2.05 | 0.652 |
2001 | 1.869 | 0.654 |
2002 | 2.866 | 0.667 |
2003 | 3.964 | 0.755 |
2004 | 4.314 | 0.703 |
2005 | 3.043 | 0.63 |
2006 | 2.621 | 0.633 |
2007 | 2.344 | 0.645 |
2008 | 2.244 | 0.615 |
2009 | 2.25 | 0.614 |
2010 | 2.281 | 0.604 |
2011 | 2.232 | 0.573 |
2012 | 3.051 | 0.647 |
2013 | 2.256 | 0.595 |
2014 | 2.602 | 0.563 |
2015 | 1.715 | 0.313 |
2016 | 1.741 | 0.313 |
2017 | 2.519 | 0.308 |
2018 | 2.639 | 0.301 |
2019 | 2.653 | 0.309 |
2020 | 3.67 | 0.272 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 4991.17 | 131.27 |
1997 | 3442.67 | 144.99 |
1998 | 2952.19 | 77.84 |
1999 | 2109.69 | 106.88 |
2000 | 1894.35 | 85.17 |
2001 | 2045.55 | 116.71 |
2002 | 2517.23 | 103.57 |
2003 | 2868.29 | 106.41 |
2004 | 2486.26 | 43.47 |
2005 | 3889.02 | 161.71 |
2006 | 2098.77 | 152.39 |
2007 | 3644.75 | 227.14 |
2008 | 2687.5 | 194.67 |
2009 | 1853.47 | 119.9 |
2010 | 2732.25 | 150.65 |
2011 | 2792.21 | 144.55 |
2012 | 5164.17 | 242.42 |
2013 | 3312.3 | 190.49 |
2014 | 3667.21 | 146.26 |
2015 | 912.5 | 21.0 |
2016 | 1024.41 | 24.35 |
2017 | 1285.21 | 20.74 |
2018 | 1245.36 | 21.46 |
2019 | 1457.5 | 23.24 |
2020 | 984.22 | 6.35 |
Más información