NOGUERA DE ALBARRACIN
Información
Dirección C/ DOMINGUERA, 13
CIF P-4417200-E
Comarca SIERRA DE ALBARRACIN
Telefono 978 706 150
Fax 978 706 200
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
GONZALO CASTILLO GRAU | CONCEJAL CHA |
RAMÓN GARRIDO RUIZ | CONCEJAL P.P. |
JUAN LUIS SANTIAGO PÉREZ SÁEZ | CONCEJAL P.P. |
JUAN DIEGO PUERTO LOZANO | ALCALDE P.P. |
PERFECTO POLO PEREZ | CONCEJAL P.P. |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 489 |
1910 | 493 |
1920 | 583 |
1930 | 550 |
1940 | 435 |
1950 | 399 |
1960 | 344 |
1970 | 250 |
1981 | 202 |
1991 | 172 |
2001 | 165 |
2011 | 153 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 183 |
1998 | 185 |
1999 | 181 |
2000 | 176 |
2001 | 173 |
2002 | 166 |
2003 | 161 |
2004 | 161 |
2005 | 155 |
2006 | 149 |
2007 | 155 |
2008 | 143 |
2009 | 142 |
2010 | 134 |
2011 | 148 |
2012 | 152 |
2013 | 146 |
2014 | 137 |
2015 | 151 |
2016 | 146 |
2017 | 134 |
2018 | 133 |
2019 | 140 |
2020 | 139 |
2021 | 142 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 165 | |
1950-1959 | 7 | |
1960-1969 | 20 | |
1970-1979 | 29 | |
1980-1989 | 22 | |
1990-1999 | 13 | |
2000-2009 | 45 | |
2010 y posterior | 5 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 4607.0 | 3.74 | ||
2002 | 4607.0 | 3.89 | ||
2003 | 4607.0 | 3.87 | ||
2004 | 4607.0 | 3.9 | ||
2005 | 4607.0 | 3.9 | ||
2006 | 4607.15 | 3.91 | ||
2007 | 4560.79 | 4.02 | ||
2008 | 4560.79 | 4.01 | ||
2009 | 4560.81 | 4.16 | ||
2010 | 4690.6 | 5.35 | ||
2011 | 4690.79 | 5.35 | ||
2012 | 4690.79 | 5.36 | ||
2013 | 4690.79 | 5.34 | ||
2014 | 4690.79 | 5.34 | ||
2015 | 4690.79 | 5.34 | ||
2016 | 4690.79 | 5.34 | ||
2017 | 4690.78 | 5.37 | ||
2018 | 4690.78 | 5.37 | ||
2019 | 4690.78 | 5.37 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 4.477 | 0.064 |
1997 | 4.966 | 0.067 |
1998 | 0.676 | 0.227 |
1999 | 0.827 | 0.077 |
2000 | 0.247 | 0.067 |
2001 | 1.628 | 0.064 |
2002 | 1.451 | 0.071 |
2003 | 1.279 | 0.065 |
2004 | 1.368 | 0.063 |
2005 | 1.372 | 0.108 |
2006 | 1.336 | 0.108 |
2007 | 1.072 | 0.101 |
2008 | 1.013 | 0.103 |
2009 | 1.002 | 0.103 |
2010 | 1.008 | 0.103 |
2011 | 1.021 | 0.107 |
2012 | 0.986 | 0.108 |
2013 | 1.146 | 0.108 |
2014 | 1.263 | 0.111 |
2015 | 1.936 | 0.18 |
2016 | 2.056 | 0.182 |
2017 | 2.417 | 0.181 |
2018 | 1.988 | 0.189 |
2019 | 2.521 | 0.169 |
2020 | 1.495 | 0.271 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1540.16 | 1.02 |
1997 | 1926.89 | 1.27 |
1998 | 390.95 | 4.32 |
1999 | 362.93 | 0.77 |
2000 | 118.09 | 1.34 |
2001 | 1199.71 | 2.04 |
2002 | 1361.04 | 2.62 |
2003 | 1361.97 | 2.33 |
2004 | 1516.1 | 2.51 |
2005 | 1298.03 | 14.41 |
2006 | 1260.31 | 15.67 |
2007 | 981.67 | 14.34 |
2008 | 881.92 | 15.38 |
2009 | 872.84 | 14.96 |
2010 | 880.94 | 14.96 |
2011 | 854.41 | 13.91 |
2012 | 865.68 | 14.33 |
2013 | 1055.2 | 14.21 |
2014 | 1164.05 | 14.17 |
2015 | 376.2 | 7.68 |
2016 | 638.97 | 25.93 |
2017 | 1084.93 | 14.73 |
2018 | 778.63 | 9.14 |
2019 | 1129.74 | 14.73 |
2020 | 738.74 | 10.02 |
Más información
Enlaces de interes