RUBIELOS DE MORA
Información
Dirección PZA HISPANO AMERICA, 1
CIF P-4421300-G
Comarca GUDAR-JAVALAMBRE
Telefono 978 804 001
Fax 978 804 600
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
CARMEN DOMINGUEZ CARBONELL | CONCEJAL PSOE |
JOSE LORENZO VIVO LAZARO | CONCEJAL PSOE |
ANGEL GRACIA LUCIA | ALCALDE PSOE |
JULIAN AZUARA BADENAS | CONCEJAL PSOE |
Mª LUISA REDON GORRIZ | CONCEJAL SOMOS RUBIELOS |
JAVIER APARICIO MATOSES | CONCEJAL SOMOS RUBIELOS |
MIGUEL TOMAS MARTIN | CONCEJAL SOMOS RUBIELOS |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 2284 |
1910 | 2388 |
1920 | 2129 |
1930 | 1873 |
1940 | 1505 |
1950 | 1391 |
1960 | 1213 |
1970 | 936 |
1981 | 678 |
1991 | 633 |
2001 | 609 |
2011 | 739 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 620 |
1998 | 617 |
1999 | 635 |
2000 | 616 |
2001 | 625 |
2002 | 615 |
2003 | 643 |
2004 | 652 |
2005 | 699 |
2006 | 710 |
2007 | 752 |
2008 | 770 |
2009 | 780 |
2010 | 772 |
2011 | 751 |
2012 | 755 |
2013 | 722 |
2014 | 687 |
2015 | 661 |
2016 | 658 |
2017 | 626 |
2018 | 627 |
2019 | 621 |
2020 | 635 |
2021 | 632 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 29 | |
Antes de 1950 | 527 | |
1950-1959 | 15 | |
1960-1969 | 69 | |
1970-1979 | 66 | |
1980-1989 | 176 | |
1990-1999 | 106 | |
2000-2009 | 469 | |
2010 y posterior | 196 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 6176.0 | 42.18 | ||
2002 | 6175.0 | 42.18 | ||
2003 | 6425.0 | 42.19 | ||
2004 | 6427.0 | 40.15 | ||
2005 | 6427.0 | 40.15 | ||
2006 | 6427.36 | 40.16 | ||
2007 | 6377.08 | 40.5 | ||
2008 | 6377.05 | 40.26 | ||
2009 | 6377.05 | 40.44 | ||
2010 | 6376.32 | 40.81 | ||
2011 | 6376.66 | 40.68 | ||
2012 | 6375.6 | 40.68 | ||
2013 | 6375.6 | 40.69 | ||
2014 | 6375.62 | 40.69 | ||
2015 | 6375.61 | 40.69 | ||
2016 | 6375.62 | 40.69 | ||
2017 | 6377.28 | 40.59 | ||
2018 | 6376.3 | 40.61 | ||
2019 | 6325.25 | 39.21 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 9.297 | 0.498 |
1997 | 8.709 | 0.451 |
1998 | 8.642 | 0.451 |
1999 | 4.802 | 1.218 |
2000 | 4.044 | 0.418 |
2001 | 3.311 | 0.422 |
2002 | 3.785 | 0.411 |
2003 | 3.906 | 0.402 |
2004 | 4.226 | 0.404 |
2005 | 2.896 | 0.368 |
2006 | 2.932 | 0.349 |
2007 | 2.86 | 0.355 |
2008 | 2.641 | 0.348 |
2009 | 2.687 | 0.341 |
2010 | 2.699 | 0.35 |
2011 | 2.431 | 0.348 |
2012 | 2.361 | 0.363 |
2013 | 2.099 | 0.354 |
2014 | 2.285 | 0.346 |
2015 | 2.769 | |
2016 | 2.75 | |
2017 | 2.69 | |
2018 | 2.68 | |
2019 | 2.668 | |
2020 | 2.47 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 2969.98 | 101.33 |
1997 | 2650.57 | 110.45 |
1998 | 3748.46 | 115.0 |
1999 | 1586.76 | 102.22 |
2000 | 1484.2 | 108.89 |
2001 | 1273.6 | 107.18 |
2002 | 1573.05 | 111.12 |
2003 | 1277.55 | 37.91 |
2004 | 1416.75 | 46.1 |
2005 | 1516.89 | 115.41 |
2006 | 1582.12 | 111.87 |
2007 | 1511.23 | 117.85 |
2008 | 1437.78 | 108.69 |
2009 | 1484.93 | 89.53 |
2010 | 1170.56 | 84.28 |
2011 | 1187.88 | 87.15 |
2012 | 939.55 | 95.78 |
2013 | 1460.97 | 96.62 |
2014 | 1731.53 | 98.57 |
2015 | 345.48 | |
2016 | 487.52 | |
2017 | 411.88 | |
2018 | 586.63 | |
2019 | 613.27 | |
2020 | 1551.66 |
Más información