TORRE DE ARCAS
Información
Dirección C/ HORNO,1
CIF P-4423600-H
Comarca MATARRAÑA/MATARRANYA
Telefono 978 856 163
Fax 978 856 163
Email ayuntda@gmail.com
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
JOSÉ MIGUEL FERRER ARRUFAT | CONCEJAL PAR |
JUAN CARLOS ARRUFAT ARBOS | ALCALDE PAR |
YAIZA BONET HERNADEZ | CONCEJAL PAR |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 485 |
1910 | 463 |
1920 | 524 |
1930 | 469 |
1940 | 432 |
1950 | 404 |
1960 | 282 |
1970 | 213 |
1981 | 171 |
1991 | 133 |
2001 | 102 |
2011 | 96 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 117 |
1998 | 111 |
1999 | 106 |
2000 | 107 |
2001 | 107 |
2002 | 106 |
2003 | 103 |
2004 | 99 |
2005 | 96 |
2006 | 93 |
2007 | 112 |
2008 | 106 |
2009 | 105 |
2010 | 96 |
2011 | 95 |
2012 | 88 |
2013 | 95 |
2014 | 83 |
2015 | 81 |
2016 | 81 |
2017 | 83 |
2018 | 89 |
2019 | 90 |
2020 | 94 |
2021 | 93 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 59 | |
1950-1959 | 1 | |
1960-1969 | 7 | |
1970-1979 | 32 | |
1980-1989 | 45 | |
1990-1999 | 4 | |
2000-2009 | 7 | |
2010 y posterior | 6 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 3577.0 | 1.39 | ||
2002 | 3576.0 | 1.39 | ||
2003 | 3575.0 | 1.39 | ||
2004 | 3575.0 | 1.39 | ||
2005 | 3575.0 | 1.39 | ||
2006 | 3574.57 | 1.4 | ||
2007 | 3574.57 | 1.4 | ||
2008 | 3574.57 | 1.4 | ||
2009 | 3574.57 | 1.4 | ||
2010 | 3574.57 | 1.4 | ||
2011 | 3574.57 | 1.43 | ||
2012 | 3574.54 | 1.42 | ||
2013 | 3574.54 | 1.42 | ||
2014 | 3574.59 | 1.42 | ||
2015 | 3574.54 | 1.42 | ||
2016 | 3576.05 | 1.42 | ||
2017 | 3576.04 | 1.42 | ||
2018 | 3576.04 | 1.42 | ||
2019 | 3573.69 | 1.44 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1.124 | |
1997 | 1.501 | |
1998 | 1.839 | |
1999 | 2.342 | |
2000 | 2.758 | |
2001 | 1.932 | |
2002 | 2.233 | |
2003 | 2.152 | |
2004 | 1.851 | |
2005 | 2.129 | |
2006 | 2.283 | |
2007 | 2.269 | |
2008 | 2.238 | |
2009 | 2.291 | |
2010 | 2.252 | |
2011 | 2.083 | |
2012 | 2.119 | |
2013 | 2.06 | |
2014 | 2.067 | |
2015 | 1.443 | 1.492 |
2016 | 1.445 | 1.534 |
2017 | 1.48 | 1.417 |
2018 | 1.516 | 1.458 |
2019 | 1.599 | 1.182 |
2020 | 2.11 | 1.978 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 382.33 | |
1997 | 453.26 | |
1998 | 558.94 | |
1999 | 1154.62 | |
2000 | 1403.9 | |
2001 | 1004.4 | |
2002 | 1169.92 | |
2003 | 1095.31 | |
2004 | 1016.41 | |
2005 | 1330.78 | |
2006 | 1431.6 | |
2007 | 1436.48 | |
2008 | 1412.33 | |
2009 | 1413.25 | |
2010 | 1396.34 | |
2011 | 1391.35 | |
2012 | 1396.27 | |
2013 | 1495.38 | |
2014 | 1515.25 | |
2015 | 4631.82 | 59.68 |
2016 | 4307.58 | 59.82 |
2017 | 4368.21 | 62.33 |
2018 | 4323.82 | 61.23 |
2019 | 4514.11 | 52.03 |
2020 | 2412.29 | 37.59 |
Más información