TORRES DE ALBARRACIN
Información
Dirección PZA MAYOR, 3
CIF P-4424200-F
Comarca SIERRA DE ALBARRACIN
Telefono 978 706 103
Fax 978 706 103
Email torreaytopaloma@yahoo.es
Habitantes 185
Superficie 28.3
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
JUSTO DOMINGUEZ PEREZ | CONCEJAL P.P. |
JOSEFINA MARTINEZ VICENTE | CONCEJAL PSOE |
ANDRES MARTINEZ MARTINEZ | CONCEJAL PAR |
MARIA DEL CORAL RUIZ ALMAZAN | CONCEJAL PAR |
INOCENCIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ | ALCALDE PAR |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 591 |
1910 | 599 |
1920 | 540 |
1930 | 504 |
1940 | 523 |
1950 | 448 |
1960 | 415 |
1970 | 314 |
1981 | 243 |
1991 | 190 |
2001 | 158 |
2011 | 167 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 162 |
1998 | 159 |
1999 | 157 |
2000 | 161 |
2001 | 158 |
2002 | 158 |
2003 | 155 |
2004 | 147 |
2005 | 146 |
2006 | 147 |
2007 | 148 |
2008 | 151 |
2009 | 161 |
2010 | 175 |
2011 | 167 |
2012 | 167 |
2013 | 159 |
2014 | 174 |
2015 | 181 |
2016 | 179 |
2017 | 178 |
2018 | 183 |
2019 | 180 |
2020 | 185 |
ACTIVIDADES SEGÚN SECTOR Y AGRUPACIÓN DE ACTIVIDAD (CNAE 09)
Año | Sector | Rama de actividad | Numero de actividades |
---|---|---|---|
2014 | Agricultura ganadería silvicultura y pesca (cnae 01 02 03) | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (cnae 01, 02, 03) | 3 |
2014 | Construcción (cnae 41, 42, 43) | Construcción | 4 |
2014 | Industria de la alimentación, bebidas y tabaco (cnae 10, 11, 12) | Industria y energía | 3 |
2014 | Industria de la madera y corcho, papel y artes gráficas (cnae 16, 17, 18) | Industria y energía | 1 |
2014 | Industrias extractivas (cnae 05, 06, 07, 08, 09) | Industria y energía | 1 |
2014 | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (cnae 35) | Industria y energía | 1 |
2014 | Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (cnae 90, 91, 92, 93) | Servicios | 1 |
2014 | Actividades financieras y de seguros (cnae 64, 65, 66) | Servicios | 1 |
2014 | Actividades profesionales, científicas y técnicas (cnae 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) | Servicios | 1 |
2014 | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas (cnae 45, 46, 47) | Servicios | 3 |
2014 | Hostelería (cnae 55, 56) | Servicios | 3 |
2014 | Transporte y almacenamiento (cnae 49, 50, 51, 52, 53) | Servicios | 1 |
2013 | Agricultura ganadería silvicultura y pesca (cnae 01 02 03) | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (cnae 01, 02, 03) | 3 |
2013 | Construcción (cnae 41, 42, 43) | Construcción | 5 |
2013 | Industria de la alimentación, bebidas y tabaco (cnae 10, 11, 12) | Industria y energía | 3 |
2013 | Industria de la madera y corcho, papel y artes gráficas (cnae 16, 17, 18) | Industria y energía | 1 |
2013 | Industrias extractivas (cnae 05, 06, 07, 08, 09) | Industria y energía | 1 |
2013 | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (cnae 35) | Industria y energía | 1 |
2013 | Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (cnae 90, 91, 92, 93) | Servicios | 1 |
2013 | Actividades financieras y de seguros (cnae 64, 65, 66) | Servicios | 1 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 177 | |
1950-1959 | 6 | |
1960-1969 | 15 | |
1970-1979 | 25 | |
1980-1989 | 43 | |
1990-1999 | 11 | |
2000-2009 | 12 | |
2010 y posterior | 12 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 2789.0 | 99.7771 | 6.23 | 0.22288 |
2002 | 2789.0 | 99.7764 | 6.25 | 0.223594 |
2003 | 2789.0 | 99.7764 | 6.25 | 0.223594 |
2004 | 2789.0 | 99.7764 | 6.25 | 0.223594 |
2005 | 2789.0 | 99.7718 | 6.38 | 0.228234 |
2006 | 2789.19 | 99.7714 | 6.39 | 0.228575 |
2007 | 2789.15 | 99.7707 | 6.41 | 0.229292 |
2008 | 2789.15 | 99.7707 | 6.41 | 0.229292 |
2009 | 2789.15 | 99.7579 | 6.77 | 0.242139 |
2010 | 2826.76 | 99.6173 | 10.86 | 0.382715 |
2011 | 2822.53 | 99.6114 | 11.01 | 0.38856 |
2012 | 2822.46 | 99.6114 | 11.01 | 0.388569 |
2013 | 2822.46 | 99.6149 | 10.91 | 0.385054 |
2014 | 2822.46 | 99.6146 | 10.92 | 0.385405 |
2015 | 2822.46 | 99.6146 | 10.92 | 0.385405 |
2016 | 2822.46 | 99.6146 | 10.92 | 0.385405 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 2.776 | 0.361 |
1997 | 2.54 | 0.108 |
1998 | 2.082 | 0.11 |
1999 | 0.676 | 0.11 |
2000 | 0.444 | 0.108 |
2001 | 0.814 | 0.106 |
2002 | 1.194 | 0.104 |
2003 | 1.477 | 0.098 |
2004 | 1.333 | 0.112 |
2005 | 0.944 | 0.108 |
2006 | 1.151 | 0.11 |
2007 | 0.648 | 0.109 |
2008 | 0.707 | 0.11 |
2009 | 0.682 | 0.111 |
2010 | 0.535 | 0.111 |
2011 | 0.661 | 0.11 |
2012 | 0.717 | 0.137 |
2013 | 0.66 | 0.135 |
2014 | 0.902 | 0.133 |
2015 | 1.361 | 1.415 |
2016 | 1.176 | 1.415 |
2017 | 1.104 | 1.415 |
2018 | 1.08 | 1.415 |
2019 | 1.049 | 0.943 |
2020 | 1.257 | 1.94 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 15357.1 | 617.3 |
1997 | 2176.65 | 49.61 |
1998 | 1871.94 | 52.79 |
1999 | 499.91 | 50.56 |
2000 | 352.01 | 50.43 |
2001 | 638.01 | 49.24 |
2002 | 1024.52 | 49.58 |
2003 | 1261.37 | 51.9 |
2004 | 1276.65 | 62.13 |
2005 | 864.41 | 72.58 |
2006 | 917.49 | 67.92 |
2007 | 525.92 | 66.94 |
2008 | 548.8 | 64.06 |
2009 | 532.99 | 64.78 |
2010 | 457.64 | 69.75 |
2011 | 599.21 | 68.92 |
2012 | 599.82 | 69.11 |
2013 | 613.2 | 83.11 |
2014 | 845.65 | 83.08 |
2015 | 44.91 | 2.83 |
2016 | 43.53 | 2.83 |
2017 | 40.84 | 2.83 |
2018 | 41.04 | 2.83 |
2019 | 38.83 | 2.83 |
2020 | 20.11 | 1.94 |
Más información
Enlaces de interes