TORRIJAS
Información
Dirección C/ LA TIENDA, 1, BAJO
CIF P-4424400-B
Comarca GUDAR-JAVALAMBRE
Telefono 962 108 031
Fax 962 108 031
Email aytotorrijas@gmail.com
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
JORGE GARCIA GARCES | ALCALDE PAR |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 689 |
1910 | 620 |
1920 | 571 |
1930 | 527 |
1940 | 447 |
1950 | 413 |
1960 | 294 |
1970 | 176 |
1981 | 93 |
1991 | 74 |
2001 | 67 |
2011 | 59 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 85 |
1998 | 80 |
1999 | 77 |
2000 | 74 |
2001 | 70 |
2002 | 68 |
2003 | 94 |
2004 | 87 |
2005 | 86 |
2006 | 73 |
2007 | 70 |
2008 | 73 |
2009 | 62 |
2010 | 66 |
2011 | 63 |
2012 | 57 |
2013 | 44 |
2014 | 45 |
2015 | 45 |
2016 | 45 |
2017 | 39 |
2018 | 38 |
2019 | 41 |
2020 | 43 |
2021 | 38 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 195 | |
1950-1959 | 2 | |
1960-1969 | 4 | |
1970-1979 | 41 | |
1980-1989 | 30 | |
1990-1999 | 14 | |
2000-2009 | 16 | |
2010 y posterior | 7 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 5617.0 | 3.8 | ||
2002 | 5617.0 | 3.8 | ||
2003 | 5617.0 | 3.8 | ||
2004 | 5617.0 | 3.8 | ||
2005 | 5617.0 | 3.79 | ||
2006 | 5616.84 | 3.8 | ||
2007 | 5728.46 | 3.8 | ||
2008 | 5728.46 | 3.8 | ||
2009 | 5728.46 | 3.8 | ||
2010 | 5728.46 | 4.47 | ||
2011 | 5728.3 | 4.48 | ||
2012 | 5728.3 | 4.44 | ||
2013 | 5728.29 | 4.43 | ||
2014 | 5728.29 | 4.43 | ||
2015 | 5728.29 | 4.43 | ||
2016 | 5728.29 | 4.43 | ||
2017 | 5728.19 | 4.36 | ||
2018 | 5728.19 | 4.36 | ||
2019 | 5728.19 | 4.36 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 5.675 | 0.24 |
1997 | 4.85 | 0.125 |
1998 | 4.79 | 0.119 |
1999 | 1.081 | 0.119 |
2000 | 0.767 | 0.12 |
2001 | 0.821 | 0.12 |
2002 | 1.94 | 0.12 |
2003 | 2.896 | 0.12 |
2004 | 2.957 | 0.12 |
2005 | 2.463 | 0.192 |
2006 | 1.994 | 0.197 |
2007 | 0.995 | 0.227 |
2008 | 0.984 | 0.265 |
2009 | 0.964 | 0.236 |
2010 | 0.819 | 0.141 |
2011 | 1.983 | 0.144 |
2012 | 0.768 | 0.144 |
2013 | 1.823 | 0.132 |
2014 | 0.846 | 0.132 |
2015 | 0.193 | 0.218 |
2016 | 0.227 | 0.218 |
2017 | 0.202 | 0.14 |
2018 | 1.918 | 0.14 |
2019 | 1.917 | 0.14 |
2020 | 0.162 | 0.14 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 4205.21 | 1.2 |
1997 | 3996.32 | 1.5 |
1998 | 3875.2 | 1.19 |
1999 | 842.29 | 1.19 |
2000 | 493.74 | 0.84 |
2001 | 538.79 | 0.84 |
2002 | 1383.3 | 0.84 |
2003 | 2044.84 | 0.84 |
2004 | 2143.98 | 0.84 |
2005 | 2076.13 | 2.69 |
2006 | 1521.34 | 2.56 |
2007 | 609.15 | 2.04 |
2008 | 626.88 | 2.91 |
2009 | 630.49 | 3.3 |
2010 | 588.81 | 3.11 |
2011 | 1679.42 | 3.03 |
2012 | 627.25 | 3.03 |
2013 | 1830.17 | 3.16 |
2014 | 727.41 | 3.16 |
2015 | 74.24 | 0.87 |
2016 | 87.81 | 0.87 |
2017 | 74.55 | 0.14 |
2018 | 799.94 | 0.14 |
2019 | 793.82 | 0.14 |
2020 | 55.18 | 0.14 |