VEGUILLAS DE LA SIERRA
Información
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
AMALIO MURCIANO SORIANO | ALCALDE P.P. |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 292 |
1910 | 272 |
1920 | 211 |
1930 | 217 |
1940 | 210 |
1950 | 167 |
1960 | 129 |
1970 | 66 |
1981 | 51 |
1991 | 33 |
2001 | 27 |
2011 | 20 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 31 |
1998 | 27 |
1999 | 27 |
2000 | 28 |
2001 | 28 |
2002 | 27 |
2003 | 27 |
2004 | 24 |
2005 | 23 |
2006 | 25 |
2007 | 28 |
2008 | 29 |
2009 | 27 |
2010 | 28 |
2011 | 25 |
2012 | 20 |
2013 | 22 |
2014 | 23 |
2015 | 22 |
2016 | 19 |
2017 | 19 |
2018 | 20 |
2019 | 19 |
2020 | 21 |
2021 | 21 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 55 | |
1950-1959 | 3 | |
1960-1969 | 4 | |
1970-1979 | 1 | |
1980-1989 | 8 | |
1990-1999 | 8 | |
2000-2009 | 14 | |
2010 y posterior | 9 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 1327.0 | 1.21 | ||
2002 | 1327.0 | 1.21 | ||
2003 | 1327.0 | 1.21 | ||
2004 | 1327.0 | 1.21 | ||
2005 | 1327.0 | 1.21 | ||
2006 | 1327.47 | 1.21 | ||
2007 | 1327.47 | 1.21 | ||
2008 | 1327.47 | 1.21 | ||
2009 | 1377.66 | 1.34 | ||
2010 | 1377.66 | 1.34 | ||
2011 | 1377.66 | 1.34 | ||
2012 | 1377.66 | 1.34 | ||
2013 | 1377.66 | 1.37 | ||
2014 | 1377.56 | 1.37 | ||
2015 | 1377.56 | 1.37 | ||
2016 | 1377.57 | 1.37 | ||
2017 | 1377.57 | 1.37 | ||
2018 | 1377.57 | 1.37 | ||
2019 | 1377.57 | 1.37 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1.039 | |
1997 | 1.178 | |
1998 | 0.642 | |
1999 | 0.202 | |
2000 | 0.222 | |
2001 | 0.182 | |
2002 | 0.182 | |
2003 | 0.182 | |
2004 | 0.183 | |
2005 | 0.176 | |
2006 | 0.176 | |
2007 | 0.176 | |
2008 | 0.176 | |
2009 | 0.176 | |
2010 | 0.177 | |
2011 | 0.179 | |
2012 | 0.179 | |
2013 | 0.689 | |
2014 | 0.498 | |
2015 | 1.016 | 0.511 |
2016 | 1.001 | 0.513 |
2017 | 1.033 | 0.521 |
2018 | 1.052 | 0.516 |
2019 | 1.032 | 0.507 |
2020 | 0.689 | 0.509 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1201.25 | |
1997 | 1086.43 | |
1998 | 585.51 | |
1999 | 183.26 | |
2000 | 114.78 | |
2001 | 215.63 | |
2002 | 216.85 | |
2003 | 214.91 | |
2004 | 216.35 | |
2005 | 211.98 | |
2006 | 199.27 | |
2007 | 199.27 | |
2008 | 199.4 | |
2009 | 199.39 | |
2010 | 200.74 | |
2011 | 202.18 | |
2012 | 204.37 | |
2013 | 808.75 | |
2014 | 575.62 | |
2015 | 2065.3 | 261.92 |
2016 | 2131.19 | 265.73 |
2017 | 2180.6 | 261.03 |
2018 | 2273.25 | 263.12 |
2019 | 2269.26 | 265.53 |
2020 | 1376.4 | 239.81 |
Más información
Enlaces de interes