ALBERITE DE SAN JUAN
Información
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
ANGEL EUGENIO FERRER OJER | CONCEJAL PAR |
ALICIA MARIA BALLESTA ALCEGA | ALCALDE PAR |
LUIS GIMENO CALLEJAS | CONCEJAL PAR |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 267 |
1910 | 230 |
1920 | 247 |
1930 | 226 |
1940 | 228 |
1950 | 218 |
1960 | 196 |
1970 | 172 |
1981 | 131 |
1991 | 116 |
2001 | 95 |
2011 | 93 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 107 |
1998 | 105 |
1999 | 98 |
2000 | 97 |
2001 | 91 |
2002 | 97 |
2003 | 101 |
2004 | 102 |
2005 | 104 |
2006 | 106 |
2007 | 111 |
2008 | 98 |
2009 | 102 |
2010 | 101 |
2011 | 99 |
2012 | 97 |
2013 | 91 |
2014 | 86 |
2015 | 84 |
2016 | 80 |
2017 | 77 |
2018 | 72 |
2019 | 69 |
2020 | 74 |
2021 | 77 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 3 | |
Antes de 1950 | 81 | |
1950-1959 | 0 | |
1960-1969 | 0 | |
1970-1979 | 11 | |
1980-1989 | 3 | |
1990-1999 | 1 | |
2000-2009 | 15 | |
2010 y posterior | 2 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 1111.0 | 2.34 | ||
2002 | 1112.0 | 2.34 | ||
2003 | 1112.0 | 2.34 | ||
2004 | 1112.0 | 2.34 | ||
2005 | 1112.0 | 2.34 | ||
2006 | 1111.58 | 3.34 | ||
2007 | 1110.6 | 3.34 | ||
2008 | 1110.63 | 3.34 | ||
2009 | 1110.63 | 3.34 | ||
2010 | 1110.7 | 3.34 | ||
2011 | 1110.55 | 3.34 | ||
2012 | 1110.64 | 3.34 | ||
2013 | 1110.65 | 3.34 | ||
2014 | 1110.86 | 3.12 | ||
2015 | 1107.6 | 3.12 | ||
2016 | 1108.2 | 3.12 | ||
2017 | 1108.6 | 3.44 | ||
2018 | 1108.67 | 3.44 | ||
2019 | 1106.29 | 5.85 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 0.904 | 0.209 |
1997 | 0.894 | 0.199 |
1998 | 0.89 | 0.202 |
1999 | 0.854 | 0.225 |
2000 | 0.835 | 0.213 |
2001 | 0.829 | 0.214 |
2002 | 0.842 | 0.212 |
2003 | 0.848 | 0.216 |
2004 | 0.839 | 0.216 |
2005 | 0.676 | 0.217 |
2006 | 0.663 | 0.21 |
2007 | 0.678 | 0.211 |
2008 | 0.674 | 0.206 |
2009 | 0.686 | 0.207 |
2010 | 0.713 | 0.204 |
2011 | 0.828 | 0.21 |
2012 | 0.823 | 0.21 |
2013 | 0.789 | 0.208 |
2014 | 0.751 | 0.209 |
2015 | 0.931 | 0.184 |
2016 | 1.039 | 0.186 |
2017 | 1.351 | 0.188 |
2018 | 1.301 | 0.16 |
2019 | 1.267 | 0.166 |
2020 | 1.308 | 0.206 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 405.88 | 31.15 |
1997 | 394.21 | 27.11 |
1998 | 387.87 | 26.48 |
1999 | 502.14 | 142.49 |
2000 | 509.97 | 144.87 |
2001 | 508.45 | 145.83 |
2002 | 506.16 | 150.41 |
2003 | 513.0 | 153.54 |
2004 | 519.56 | 152.4 |
2005 | 490.07 | 150.18 |
2006 | 490.73 | 148.18 |
2007 | 501.86 | 152.31 |
2008 | 497.21 | 149.65 |
2009 | 482.72 | 147.85 |
2010 | 504.47 | 144.76 |
2011 | 589.2 | 147.51 |
2012 | 610.91 | 146.68 |
2013 | 594.8 | 148.76 |
2014 | 573.08 | 147.75 |
2015 | 455.09 | 21.88 |
2016 | 495.45 | 22.84 |
2017 | 684.73 | 22.9 |
2018 | 687.18 | 22.21 |
2019 | 624.43 | 21.74 |
2020 | 397.52 | 14.63 |
Más información
Enlaces de interes