ALMUNIA DE DOÑA GODINA, LA
Información
Dirección PZA. DE ESPAÑA, Nº 1
CIF P-5002500-F
Comarca VALDEJALON
Telefono 976 600 076
Fax 976 812 451
Email info@laalmunia.es
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
ALODIA MARTINEZ CEBRIAN | CONCEJAL CHA |
JOSE MANUEL LATORRE MARTINEZ | CONCEJAL CHA |
JUAN JOSE MORENO ARTIAGA | CONCEJAL CHA |
LUIS MIGUEL SALAS GONZALEZ | CONCEJAL P.P. |
DELIA OLTEAN | CONCEJAL P.P. |
MIGUEL GABRIEL LUNA TOMEY | CONCEJAL P.P. |
MARTA BLANCA GRACIA BLANCO | ALCALDE PSOE |
DAVID MATEO ARTEAGA | CONCEJAL PSOE |
PIROSKA ZITA CHIOREANU | CONCEJAL PSOE |
JOSE LUIS GONZALEZ LOZANO | CONCEJAL PSOE |
GERMÁN AGUSTÍN SIERRA | CONCEJAL PSOE |
JOSE MARIA ABAD FRANCES | CONCEJAL CS |
RUTH MARIA GIL GARCIA | CONCEJAL CS |
JOSE MARIA ABAD FRANCES | CONCEJAL P.CS |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 3922 |
1910 | 4209 |
1920 | 4199 |
1930 | 4200 |
1940 | 4125 |
1950 | 4273 |
1960 | 4423 |
1970 | 4892 |
1981 | 5016 |
1991 | 5061 |
2001 | 5715 |
2011 | 7818 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 5373 |
1998 | 5383 |
1999 | 5438 |
2000 | 5591 |
2001 | 5875 |
2002 | 6115 |
2003 | 6353 |
2004 | 6480 |
2005 | 6779 |
2006 | 7023 |
2007 | 7170 |
2008 | 7633 |
2009 | 7911 |
2010 | 7802 |
2011 | 7851 |
2012 | 7792 |
2013 | 7766 |
2014 | 7836 |
2015 | 7680 |
2016 | 7692 |
2017 | 7660 |
2018 | 7819 |
2019 | 7951 |
2020 | 8091 |
2021 | 7983 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 13 | |
Antes de 1950 | 526 | |
1950-1959 | 99 | |
1960-1969 | 304 | |
1970-1979 | 663 | |
1980-1989 | 928 | |
1990-1999 | 856 | |
2000-2009 | 1306 | |
2010 y posterior | 148 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 5657.0 | 109.83 | ||
2002 | 5658.0 | 112.38 | ||
2003 | 5659.0 | 146.7 | ||
2004 | 5660.0 | 148.67 | ||
2005 | 5660.0 | 148.5 | ||
2006 | 5659.87 | 148.59 | ||
2007 | 5553.11 | 156.49 | ||
2008 | 5548.45 | 148.24 | ||
2009 | 5227.8 | 390.81 | ||
2010 | 5227.75 | 390.71 | ||
2011 | 5227.14 | 387.19 | ||
2012 | 5227.82 | 386.79 | ||
2013 | 5228.28 | 385.87 | ||
2014 | 5229.94 | 384.66 | ||
2015 | 5230.24 | 384.94 | ||
2016 | 5232.2 | 384.94 | ||
2017 | 5418.75 | 198.18 | ||
2018 | 5419.48 | 197.25 | ||
2019 | 5419.1 | 197.25 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 11.065 | 1.803 |
1997 | 4.505 | 2.111 |
1998 | 3.935 | 2.247 |
1999 | 1.42 | 1.232 |
2000 | 1.334 | 1.064 |
2001 | 1.46 | 0.709 |
2002 | 1.16 | 0.73 |
2003 | 1.25 | 0.75 |
2004 | 1.175 | 0.748 |
2005 | 1.067 | 0.686 |
2006 | 1.05 | 0.69 |
2007 | 1.049 | 0.66 |
2008 | 1.103 | 0.672 |
2009 | 1.154 | 0.701 |
2010 | 1.189 | 0.721 |
2011 | 0.825 | 0.697 |
2012 | 0.802 | 0.685 |
2013 | 0.703 | 0.653 |
2014 | 0.621 | 0.629 |
2015 | 2.061 | 0.731 |
2016 | 1.941 | 0.649 |
2017 | 1.737 | 0.656 |
2018 | 1.688 | 0.64 |
2019 | 1.443 | 0.663 |
2020 | 0.687 | 0.629 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 874.13 | 524.7 |
1997 | 432.48 | 510.93 |
1998 | 295.09 | 537.02 |
1999 | 596.57 | 2756.05 |
2000 | 658.95 | 2684.56 |
2001 | 651.11 | 1950.12 |
2002 | 481.58 | 2078.93 |
2003 | 553.86 | 2151.33 |
2004 | 539.19 | 2286.19 |
2005 | 491.83 | 2196.06 |
2006 | 592.1 | 2261.84 |
2007 | 634.64 | 2366.09 |
2008 | 544.83 | 2429.32 |
2009 | 672.71 | 2571.1 |
2010 | 812.24 | 2597.39 |
2011 | 538.98 | 2541.66 |
2012 | 556.03 | 2552.54 |
2013 | 525.59 | 2525.86 |
2014 | 636.82 | 2633.39 |
2015 | 381.33 | 626.71 |
2016 | 415.48 | 600.65 |
2017 | 399.58 | 572.71 |
2018 | 395.1 | 559.01 |
2019 | 434.31 | 594.37 |
2020 | 58.38 | 349.09 |
Más información
Enlaces de interes
- Ver ordenanzas fiscales municipales de ALMUNIA DE DOÑA GODINA, LA
- Ver ordenanzas Generales municipales de ALMUNIA DE DOÑA GODINA, LA
- Ver información turística de ALMUNIA DE DOÑA GODINA, LA
- Ver datos del Instituto Aragonés del Agua de ALMUNIA DE DOÑA GODINA, LA
- Ver rutas de autobús de ALMUNIA DE DOÑA GODINA, LA