BAGUES
Información
Dirección C/ SAN COSME, 1
CIF P-5004100-C
Comarca CINCO VILLAS
Telefono 948 398 071
Fax 948 398 071
Email bagues@dpz.es
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
JOSE ALBERTO PEREZ PETROCH | ALCALDE PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 243 |
1910 | 215 |
1920 | 233 |
1930 | 203 |
1940 | 162 |
1950 | 135 |
1960 | 95 |
1970 | 20 |
1981 | 15 |
1991 | 16 |
2001 | 39 |
2011 | 23 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 34 |
1998 | 34 |
1999 | 47 |
2000 | 46 |
2001 | 42 |
2002 | 42 |
2003 | 45 |
2004 | 43 |
2005 | 37 |
2006 | 34 |
2007 | 33 |
2008 | 32 |
2009 | 28 |
2010 | 23 |
2011 | 21 |
2012 | 20 |
2013 | 20 |
2014 | 15 |
2015 | 13 |
2016 | 12 |
2017 | 11 |
2018 | 12 |
2019 | 17 |
2020 | 16 |
2021 | 16 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 23 | |
1950-1959 | 1 | |
1960-1969 | 0 | |
1970-1979 | 1 | |
1980-1989 | 3 | |
1990-1999 | 7 | |
2000-2009 | 10 | |
2010 y posterior | 0 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 3002.0 | 1.09 | ||
2002 | 3073.0 | 1.09 | ||
2003 | 3074.0 | 1.09 | ||
2004 | 3074.0 | 1.08 | ||
2005 | 3072.0 | 1.09 | ||
2006 | 3072.44 | 1.1 | ||
2007 | 3071.09 | 1.1 | ||
2008 | 3071.09 | 1.1 | ||
2009 | 3071.25 | 0.91 | ||
2010 | 3071.28 | 0.91 | ||
2011 | 3071.28 | 0.91 | ||
2012 | 3071.28 | 0.91 | ||
2013 | 3071.28 | 0.91 | ||
2014 | 3071.28 | 0.91 | ||
2015 | 3071.28 | 0.91 | ||
2016 | 3071.28 | 0.91 | ||
2017 | 3071.16 | 0.92 | ||
2018 | 3070.97 | 0.92 | ||
2019 | 3072.63 | 0.91 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1.12 | |
1997 | 0.768 | |
1998 | 0.859 | |
1999 | 0.83 | |
2000 | 0.835 | |
2001 | 3.897 | |
2002 | 7.328 | 0.21 |
2003 | 4.587 | 0.21 |
2004 | 5.596 | 0.21 |
2005 | 3.395 | 0.38 |
2006 | 2.617 | 0.15 |
2007 | 1.612 | 0.15 |
2008 | 2.701 | 0.15 |
2009 | 2.927 | 0.15 |
2010 | 3.05 | 0.15 |
2011 | 3.35 | 0.15 |
2012 | 3.618 | 0.15 |
2013 | 2.549 | 0.15 |
2014 | 3.03 | 0.15 |
2015 | 1.496 | 0.21 |
2016 | 1.519 | |
2017 | 1.48 | |
2018 | 1.48 | |
2019 | 1.471 | |
2020 | 0.716 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 187.09 | |
1997 | 194.32 | |
1998 | 219.16 | |
1999 | 214.13 | |
2000 | 216.21 | |
2001 | 1180.83 | |
2002 | 1809.91 | 0.63 |
2003 | 1041.22 | 0.63 |
2004 | 1432.58 | 0.63 |
2005 | 1503.91 | 0.76 |
2006 | 1138.6 | 0.3 |
2007 | 496.52 | 0.3 |
2008 | 869.84 | 0.3 |
2009 | 1041.84 | 0.3 |
2010 | 1067.46 | 0.3 |
2011 | 1172.37 | 0.3 |
2012 | 1374.66 | 0.3 |
2013 | 986.28 | 0.3 |
2014 | 1190.84 | 0.3 |
2015 | 397.98 | 0.21 |
2016 | 390.46 | |
2017 | 387.66 | |
2018 | 387.66 | |
2019 | 381.0 | |
2020 | 113.12 |