BULBUENTE
Información
Dirección PZA. DE LA CONSTITUCION, 1
CIF P-5006000-C
Comarca CAMPO DE BORJA
Telefono 976 867 100
Fax 976 868 438
Email bulbuente@dpz.es
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
FRANCISCO JAVIER BARCELONA ALBA | CONCEJAL PSOE |
CARLOS JAVIER ROMANOS GARCIA | ALCALDE PSOE |
CONCEPCION MORATA BEAMONTE | CONCEJAL PSOE |
JOSE CARLOS CALLIZO CARRANZA | CONCEJAL PSOE |
MARIA PILAR LAMPRE POLA | CONCEJAL PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 1052 |
1910 | 896 |
1920 | 853 |
1930 | 820 |
1940 | 742 |
1950 | 746 |
1960 | 545 |
1970 | 430 |
1981 | 346 |
1991 | 274 |
2001 | 246 |
2011 | 235 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 265 |
1998 | 253 |
1999 | 251 |
2000 | 263 |
2001 | 266 |
2002 | 256 |
2003 | 243 |
2004 | 237 |
2005 | 249 |
2006 | 256 |
2007 | 258 |
2008 | 269 |
2009 | 265 |
2010 | 248 |
2011 | 241 |
2012 | 235 |
2013 | 241 |
2014 | 239 |
2015 | 236 |
2016 | 227 |
2017 | 218 |
2018 | 217 |
2019 | 221 |
2020 | 220 |
2021 | 233 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 1 | |
Antes de 1950 | 291 | |
1950-1959 | 15 | |
1960-1969 | 10 | |
1970-1979 | 31 | |
1980-1989 | 15 | |
1990-1999 | 28 | |
2000-2009 | 29 | |
2010 y posterior | 12 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 2531.0 | 9.87 | ||
2002 | 2530.0 | 9.87 | ||
2003 | 2530.0 | 9.87 | ||
2004 | 2530.0 | 9.87 | ||
2005 | 2530.0 | 10.37 | ||
2006 | 2538.19 | 10.43 | ||
2007 | 2537.96 | 10.79 | ||
2008 | 2537.93 | 10.45 | ||
2009 | 2537.8 | 9.94 | ||
2010 | 2537.8 | 9.94 | ||
2011 | 2537.76 | 9.97 | ||
2012 | 2529.29 | 19.45 | ||
2013 | 2517.35 | 19.47 | ||
2014 | 2517.32 | 19.47 | ||
2015 | 2517.27 | 19.48 | ||
2016 | 2518.64 | 19.48 | ||
2017 | 2518.44 | 16.71 | ||
2018 | 2521.25 | 16.72 | ||
2019 | 2521.19 | 16.71 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1.385 | 0.359 |
1997 | 1.153 | 0.372 |
1998 | 1.189 | 0.351 |
1999 | 0.833 | 0.26 |
2000 | 0.905 | 0.253 |
2001 | 0.96 | 0.227 |
2002 | 0.836 | 0.219 |
2003 | 0.842 | 0.222 |
2004 | 0.875 | 0.228 |
2005 | 0.556 | 0.211 |
2006 | 0.565 | 0.234 |
2007 | 0.56 | 0.227 |
2008 | 0.605 | 0.228 |
2009 | 0.604 | 0.222 |
2010 | 0.622 | 0.219 |
2011 | 0.644 | 0.232 |
2012 | 0.629 | 0.231 |
2013 | 0.587 | 0.238 |
2014 | 0.6 | 0.231 |
2015 | 0.762 | 0.201 |
2016 | 0.767 | 0.2 |
2017 | 0.752 | 0.22 |
2018 | 0.789 | 0.224 |
2019 | 0.789 | 0.243 |
2020 | 0.859 | 0.199 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 740.98 | 56.78 |
1997 | 666.44 | 55.42 |
1998 | 596.91 | 54.47 |
1999 | 772.75 | 213.54 |
2000 | 1056.29 | 214.54 |
2001 | 1153.68 | 195.82 |
2002 | 1021.33 | 199.77 |
2003 | 1020.04 | 206.27 |
2004 | 1116.39 | 212.07 |
2005 | 1014.35 | 212.08 |
2006 | 1042.5 | 242.38 |
2007 | 1031.88 | 244.62 |
2008 | 1169.64 | 250.91 |
2009 | 1210.15 | 250.21 |
2010 | 1259.25 | 250.76 |
2011 | 1312.31 | 253.3 |
2012 | 1278.97 | 254.28 |
2013 | 1283.87 | 238.08 |
2014 | 1338.86 | 230.51 |
2015 | 797.22 | 27.59 |
2016 | 826.11 | 22.19 |
2017 | 798.88 | 21.38 |
2018 | 852.01 | 22.67 |
2019 | 853.91 | 23.35 |
2020 | 842.81 | 11.37 |