CALATAYUD
Información
Dirección PZA. COSTA, 14
CIF P-5006700-H
Comarca COMUNIDAD DE CALATAYUD
Telefono 976 881 314
Fax 976 885 648
Email secretaria@calatayud.es
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
JOSE MANUEL ARANDA LASSA | ALCALDE P.P. |
ANA ISABEL GARCIA GARCIA | CONCEJAL P.P. |
MARIA DEL MAR LOPEZ GONZALEZ | CONCEJAL P.P. |
NURIA AMELA GARCIA | CONCEJAL P.P. |
RAFAEL RINCON GIMENO | CONCEJAL P.P. |
HECTOR SARRIA MOYA | CONCEJAL P.P. |
MARIA SIMONA DRAGAN | CONCEJAL P.P. |
JOSE MANUEL GIMENO CASTELLON | CONCEJAL P.P. |
MARIA JESUS PEÑALOSA GIL | CONCEJAL P.P. |
MARIA SANDRA MARIN GARCIA | CONCEJAL PSOE |
VICTOR JAVIER RUIZ DE DIEGO | CONCEJAL PSOE |
LUIS JOAQUIN SIMON LAZARO | CONCEJAL PSOE |
JULIA OLIVAS AGUSTIN | CONCEJAL PSOE |
JESUS MONGE ALEJANDRE | CONCEJAL PSOE |
YOLANDA CONCEPCION JULVEZ SANZ | CONCEJAL PSOE |
SANTIAGO MINGOTES BAREAS | CONCEJAL PSOE |
MARIA BELEN JIMENEZ CABELLO | CONCEJAL CS |
JORGE LAZARO FERNANDEZ | CONCEJAL CS |
JOSE HUESO NAVARRO | CONCEJAL CS |
ANA BELEN BALLANO LOPEZ | CONCEJAL PAR |
Mª PILAR DELGADO ANGLADA | CONCEJAL VOX |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 11958 |
1910 | 11858 |
1920 | 12574 |
1930 | 15733 |
1940 | 18393 |
1950 | 18874 |
1960 | 18251 |
1970 | 17133 |
1981 | 17666 |
1991 | 17432 |
2001 | 18019 |
2011 | 21264 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 17078 |
1998 | 16569 |
1999 | 17352 |
2000 | 17876 |
2001 | 17970 |
2002 | 18531 |
2003 | 19279 |
2004 | 19634 |
2005 | 20263 |
2006 | 20001 |
2007 | 21040 |
2008 | 21905 |
2009 | 21933 |
2010 | 21717 |
2011 | 20837 |
2012 | 21174 |
2013 | 20926 |
2014 | 20658 |
2015 | 19724 |
2016 | 20191 |
2017 | 20173 |
2018 | 20035 |
2019 | 20024 |
2020 | 20092 |
2021 | 19870 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 4 | |
Antes de 1950 | 2700 | |
1950-1959 | 450 | |
1960-1969 | 1082 | |
1970-1979 | 3380 | |
1980-1989 | 1756 | |
1990-1999 | 3933 | |
2000-2009 | 6629 | |
2010 y posterior | 942 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 15509.0 | 350.34 | ||
2002 | 15507.0 | 351.86 | ||
2003 | 15513.0 | 398.5 | ||
2004 | 15508.0 | 398.23 | ||
2005 | 15510.0 | 398.25 | ||
2006 | 15509.5 | 396.28 | ||
2007 | 15113.4 | 396.76 | ||
2008 | 15113.4 | 394.12 | ||
2009 | 15112.5 | 394.17 | ||
2010 | 15041.5 | 397.19 | ||
2011 | 15103.4 | 404.87 | ||
2012 | 15100.3 | 413.08 | ||
2013 | 15082.0 | 425.28 | ||
2014 | 15045.5 | 425.54 | ||
2015 | 14964.4 | 425.57 | ||
2016 | 14948.2 | 425.57 | ||
2017 | 14935.7 | 469.68 | ||
2018 | 14897.9 | 506.68 | ||
2019 | 14896.2 | 507.22 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 15.679 | 0.681 |
1997 | 14.858 | 0.7 |
1998 | 4.552 | 0.711 |
1999 | 2.181 | 0.697 |
2000 | 1.825 | 0.679 |
2001 | 1.57 | 0.631 |
2002 | 1.612 | 0.707 |
2003 | 1.629 | 0.75 |
2004 | 1.487 | 0.746 |
2005 | 0.89 | 0.71 |
2006 | 0.952 | 0.709 |
2007 | 1.102 | 0.713 |
2008 | 1.309 | 0.72 |
2009 | 1.242 | 0.656 |
2010 | 1.282 | 0.729 |
2011 | 1.325 | 0.662 |
2012 | 1.356 | 0.669 |
2013 | 1.417 | 0.659 |
2014 | 1.436 | 0.667 |
2015 | 1.729 | 0.814 |
2016 | 1.504 | 0.569 |
2017 | 1.612 | 0.567 |
2018 | 1.59 | 0.583 |
2019 | 1.633 | 0.585 |
2020 | 1.61 | 0.574 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 13468.5 | 374.96 |
1997 | 11827.1 | 406.48 |
1998 | 4206.46 | 431.84 |
1999 | 4109.64 | 659.05 |
2000 | 3162.07 | 674.91 |
2001 | 2200.6 | 607.23 |
2002 | 2227.38 | 682.56 |
2003 | 2329.13 | 776.17 |
2004 | 2182.77 | 790.98 |
2005 | 1805.52 | 855.64 |
2006 | 1881.25 | 836.25 |
2007 | 2103.52 | 862.62 |
2008 | 2616.67 | 906.36 |
2009 | 2430.08 | 975.09 |
2010 | 2417.35 | 1017.24 |
2011 | 2541.96 | 1016.47 |
2012 | 2553.6 | 937.65 |
2013 | 2838.44 | 996.59 |
2014 | 2985.61 | 1049.0 |
2015 | 3063.45 | 668.99 |
2016 | 2769.72 | 504.09 |
2017 | 2955.6 | 490.31 |
2018 | 2849.45 | 487.62 |
2019 | 2963.99 | 496.99 |
2020 | 2349.37 | 348.06 |