CODOS
Información
Dirección C/ BARRIO ALTO, 2
CIF P-5008600-H
Comarca COMUNIDAD DE CALATAYUD
Telefono 976 629 001
Fax 976 628 807
Email codos@dpz.es
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
MIGUEL JAVIER JUAN PALACIOS | CONCEJAL PSOE |
EMILIO CAMINO LORENTE | ALCALDE PSOE |
JERONIMO URGEL CUCALON | CONCEJAL PSOE |
JAVIER LUZON JUAN | CONCEJAL PSOE |
ENRIQUE VICENTE MENES (IND) | CONCEJAL PAR |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 1122 |
1910 | 919 |
1920 | 982 |
1930 | 995 |
1940 | 969 |
1950 | 976 |
1960 | 852 |
1970 | 645 |
1981 | 386 |
1991 | 329 |
2001 | 279 |
2011 | 247 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 306 |
1998 | 290 |
1999 | 287 |
2000 | 283 |
2001 | 285 |
2002 | 281 |
2003 | 283 |
2004 | 277 |
2005 | 275 |
2006 | 272 |
2007 | 261 |
2008 | 246 |
2009 | 260 |
2010 | 256 |
2011 | 251 |
2012 | 241 |
2013 | 227 |
2014 | 199 |
2015 | 185 |
2016 | 226 |
2017 | 198 |
2018 | 183 |
2019 | 234 |
2020 | 248 |
2021 | 237 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 290 | |
1950-1959 | 29 | |
1960-1969 | 59 | |
1970-1979 | 71 | |
1980-1989 | 72 | |
1990-1999 | 37 | |
2000-2009 | 21 | |
2010 y posterior | 1 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 5963.0 | 4.82 | ||
2002 | 6256.0 | 4.85 | ||
2003 | 6256.0 | 5.03 | ||
2004 | 6256.0 | 5.04 | ||
2005 | 6256.0 | 5.04 | ||
2006 | 6255.96 | 5.06 | ||
2007 | 6247.88 | 5.02 | ||
2008 | 6247.88 | 5.02 | ||
2009 | 6247.88 | 5.02 | ||
2010 | 6247.68 | 5.02 | ||
2011 | 6247.88 | 5.02 | ||
2012 | 6247.88 | 5.06 | ||
2013 | 6247.83 | 5.0 | ||
2014 | 6247.92 | 5.21 | ||
2015 | 6248.17 | 5.18 | ||
2016 | 6247.97 | 5.18 | ||
2017 | 6248.37 | 5.03 | ||
2018 | 6248.14 | 5.03 | ||
2019 | 6248.14 | 5.04 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 7.47 | 0.325 |
1997 | 13.02 | |
1998 | 4.714 | |
1999 | 1.4 | 0.345 |
2000 | 0.959 | 0.34 |
2001 | 1.095 | 0.37 |
2002 | 1.134 | 0.34 |
2003 | 1.06 | 0.319 |
2004 | 1.066 | 0.328 |
2005 | 0.958 | 0.304 |
2006 | 0.88 | 0.285 |
2007 | 0.852 | 0.294 |
2008 | 1.842 | 0.284 |
2009 | 1.98 | 0.278 |
2010 | 1.884 | 0.29 |
2011 | 1.959 | 0.295 |
2012 | 1.875 | 0.318 |
2013 | 1.914 | 0.333 |
2014 | 1.616 | 0.336 |
2015 | 2.577 | 0.106 |
2016 | 2.465 | 0.133 |
2017 | 2.393 | 0.142 |
2018 | 2.64 | 0.329 |
2019 | 2.494 | 0.15 |
2020 | 0.833 | 0.193 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 243.16 | |
1997 | 263.96 | |
1998 | 183.39 | |
1999 | 198.32 | 6.49 |
2000 | 559.48 | 76.85 |
2001 | 596.27 | 79.64 |
2002 | 621.44 | 66.41 |
2003 | 504.42 | 56.1 |
2004 | 245.31 | 28.69 |
2005 | 471.53 | 17.98 |
2006 | 395.02 | 18.35 |
2007 | 546.7 | 50.39 |
2008 | 326.51 | 41.51 |
2009 | 1557.99 | 40.32 |
2010 | 1316.5 | 25.03 |
2011 | 856.54 | 49.64 |
2012 | 602.67 | 56.36 |
2013 | 1205.63 | 18.62 |
2014 | 1332.97 | 23.63 |
2015 | 1332.87 | 1.44 |
2016 | 1366.67 | 2.92 |
2017 | 1211.35 | 2.37 |
2018 | 1406.87 | 2.65 |
2019 | 1309.65 | 3.93 |
2020 | 129.01 | 3.73 |