CUARTE DE HUERVA
Información
Dirección C/ MONASTERIO DE SIRESA, 7
CIF P-5008900-B
Comarca CENTRAL
Telefono 976 503 067
Fax 976 504 141
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
EDUARDO FERNANDEZ HERRERO | CONCEJAL CHA |
FERNANDO BENITO GIMENEZ | CONCEJAL P.P. |
ANGEL MATE ARPA | CONCEJAL P.P. |
JORGE ABARCA VIÑAS | CONCEJAL PSOE |
MARIA MERCEDES PEREZ REQUENA | CONCEJAL PSOE |
RAUL MACHIN LAPEÑA | CONCEJAL PSOE |
GLORIA PILAR GALAN PRADES | CONCEJAL PSOE |
RUBEN GARCIA MARQUEZ | CONCEJAL CS |
RICHARD KONG BELTRAN | CONCEJAL CS |
JULIO MANUEL CONDE ALCON | CONCEJAL PAR |
JESUS PEREZ PEREZ | ALCALDE PAR |
EVA Mª DIEZ RODRIGUEZ | CONCEJAL PAR |
JOSE MARIA RAMOS JIMENEZ | CONCEJAL PAR |
RAFAEL SORIA CIPRES | CONCEJAL PAR |
MARIA ANGELES GAJON BINABURO | CONCEJAL PAR |
JAVIER LEAL FERNANDEZ | CONCEJAL VOX |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 275 |
1910 | 298 |
1920 | 295 |
1930 | 271 |
1940 | 322 |
1950 | 386 |
1960 | 491 |
1970 | 744 |
1981 | 1148 |
1991 | 1353 |
2001 | 1922 |
2011 | 10209 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 1720 |
1998 | 1746 |
1999 | 1760 |
2000 | 1847 |
2001 | 1953 |
2002 | 2041 |
2003 | 2249 |
2004 | 2582 |
2005 | 3078 |
2006 | 3837 |
2007 | 4726 |
2008 | 6404 |
2009 | 7687 |
2010 | 8658 |
2011 | 9564 |
2012 | 10394 |
2013 | 11043 |
2014 | 11589 |
2015 | 12141 |
2016 | 12581 |
2017 | 12862 |
2018 | 13055 |
2019 | 13303 |
2020 | 13450 |
2021 | 13773 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 1 | |
Antes de 1950 | 25 | |
1950-1959 | 13 | |
1960-1969 | 88 | |
1970-1979 | 689 | |
1980-1989 | 648 | |
1990-1999 | 496 | |
2000-2009 | 8108 | |
2010 y posterior | 1004 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 635.0 | 177.02 | ||
2002 | 636.0 | 177.7 | ||
2003 | 658.0 | 178.23 | ||
2004 | 658.0 | 181.03 | ||
2005 | 658.0 | 173.67 | ||
2006 | 377.0 | 416.6 | ||
2007 | 377.0 | 413.96 | ||
2008 | 0.04 | 417.04 | ||
2009 | 377.77 | 417.43 | ||
2010 | 377.76 | 417.88 | ||
2011 | 377.76 | 410.85 | ||
2012 | 377.9 | 406.14 | ||
2013 | 377.88 | 396.62 | ||
2014 | 377.32 | 393.49 | ||
2015 | 377.32 | 393.49 | ||
2016 | 377.3 | 393.49 | ||
2017 | 381.28 | 393.5 | ||
2018 | 381.28 | 393.64 | ||
2019 | 381.28 | 393.81 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1.082 | 0.559 |
1997 | 1.077 | 0.596 |
1998 | 1.046 | 0.62 |
1999 | 1.354 | 0.636 |
2000 | 1.325 | 0.597 |
2001 | 1.359 | 0.485 |
2002 | 1.3 | 0.5 |
2003 | 1.46 | 0.501 |
2004 | 1.511 | 0.471 |
2005 | 0.93 | 0.502 |
2006 | 0.995 | 0.482 |
2007 | 0.523 | 0.606 |
2008 | 0.668 | 0.694 |
2009 | 0.645 | 0.697 |
2010 | 0.637 | 0.67 |
2011 | 0.692 | 0.534 |
2012 | 0.748 | 0.495 |
2013 | 0.843 | 0.495 |
2014 | 0.834 | 0.487 |
2015 | 0.768 | 0.426 |
2016 | 0.758 | 0.41 |
2017 | 0.794 | 0.505 |
2018 | 0.794 | 0.503 |
2019 | 0.827 | 0.495 |
2020 | 1.089 | 0.526 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 66.0 | 85.04 |
1997 | 63.53 | 90.0 |
1998 | 60.69 | 84.26 |
1999 | 50.11 | 78.82 |
2000 | 49.02 | 74.63 |
2001 | 48.94 | 57.28 |
2002 | 45.5 | 52.5 |
2003 | 32.12 | 50.59 |
2004 | 30.22 | 41.89 |
2005 | 13.95 | 31.64 |
2006 | 13.93 | 36.65 |
2007 | 8.36 | 41.24 |
2008 | 6.68 | 43.73 |
2009 | 7.09 | 45.98 |
2010 | 7.01 | 45.59 |
2011 | 7.61 | 38.48 |
2012 | 5.98 | 33.67 |
2013 | 5.9 | 33.19 |
2014 | 5.84 | 34.12 |
2015 | 9.98 | 20.04 |
2016 | 9.85 | 19.29 |
2017 | 11.91 | 21.71 |
2018 | 11.91 | 23.64 |
2019 | 11.58 | 21.78 |
2020 | 7.62 | 22.08 |
Más información