CHODES
Información
Dirección PZA. ESPAÑA, 1
CIF P-5009300-D
Comarca VALDEJALON
Telefono 976 605 551
Fax 976 845 626
Email chodes@dpz.es
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
MARÍA DOLORES TORRUBIA IBÁÑEZ | ALCALDE PSOE |
MANUEL TEJADAS RUIZ | CONCEJAL PSOE |
AGUSTIN CUARTERO CABEZA | CONCEJAL PSOE |
PEDRO SEBASTIAN SANCHO | CONCEJAL PSOE |
CARLOS JAVIER LIARTE CUARTERO | CONCEJAL PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 483 |
1910 | 626 |
1920 | 584 |
1930 | 578 |
1940 | 538 |
1950 | 528 |
1960 | 406 |
1970 | 263 |
1981 | 197 |
1991 | 151 |
2001 | 117 |
2011 | 147 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 131 |
1998 | 126 |
1999 | 124 |
2000 | 121 |
2001 | 117 |
2002 | 113 |
2003 | 117 |
2004 | 138 |
2005 | 148 |
2006 | 146 |
2007 | 152 |
2008 | 148 |
2009 | 154 |
2010 | 149 |
2011 | 147 |
2012 | 147 |
2013 | 135 |
2014 | 135 |
2015 | 132 |
2016 | 125 |
2017 | 112 |
2018 | 113 |
2019 | 104 |
2020 | 104 |
2021 | 100 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 1 | |
Antes de 1950 | 130 | |
1950-1959 | 20 | |
1960-1969 | 16 | |
1970-1979 | 16 | |
1980-1989 | 18 | |
1990-1999 | 7 | |
2000-2009 | 5 | |
2010 y posterior | 3 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 1593.0 | 3.99 | ||
2002 | 1593.0 | 4.0 | ||
2003 | 1593.0 | 4.0 | ||
2004 | 1593.0 | 4.02 | ||
2005 | 1593.0 | 4.02 | ||
2006 | 1592.87 | 4.02 | ||
2007 | 1594.09 | 4.02 | ||
2008 | 1594.09 | 4.02 | ||
2009 | 1594.09 | 3.98 | ||
2010 | 1594.09 | 3.98 | ||
2011 | 1607.83 | 3.98 | ||
2012 | 1594.26 | 3.98 | ||
2013 | 1594.26 | 3.98 | ||
2014 | 1594.27 | 3.98 | ||
2015 | 1594.27 | 3.98 | ||
2016 | 1594.27 | 3.98 | ||
2017 | 1592.95 | 4.71 | ||
2018 | 1588.23 | 4.73 | ||
2019 | 1588.23 | 4.73 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 41.206 | 0.342 |
1997 | 14 | 0.292 |
1998 | 14 | 0.383 |
1999 | 1.891 | 0.217 |
2000 | 1.988 | 0.206 |
2001 | 0.918 | 0.21 |
2002 | 0.886 | 0.192 |
2003 | 1.165 | 0.188 |
2004 | 2.611 | 0.186 |
2005 | 2.159 | 0.194 |
2006 | 2.044 | 0.204 |
2007 | 1.655 | 0.195 |
2008 | 1.676 | 0.192 |
2009 | 1.738 | 0.206 |
2010 | 2.036 | 0.204 |
2011 | 4.475 | 0.214 |
2012 | 3.985 | 0.21 |
2013 | 4.092 | 0.208 |
2014 | 4.463 | 0.197 |
2015 | 10.501 | 0.221 |
2016 | 9.033 | 0.221 |
2017 | 11.036 | 0.221 |
2018 | 12.48 | 0.219 |
2019 | 13.307 | 0.211 |
2020 | 13.595 | 0.195 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 206.03 | 1.37 |
1997 | 70.0 | 1.75 |
1998 | 70.0 | 1.53 |
1999 | 502.89 | 46.94 |
2000 | 473.13 | 49.36 |
2001 | 179.95 | 54.37 |
2002 | 178.11 | 51.36 |
2003 | 232.91 | 46.95 |
2004 | 540.46 | 50.48 |
2005 | 487.95 | 47.65 |
2006 | 463.92 | 51.3 |
2007 | 428.75 | 50.79 |
2008 | 423.94 | 48.35 |
2009 | 417.19 | 52.42 |
2010 | 417.35 | 52.89 |
2011 | 890.6 | 70.86 |
2012 | 789.05 | 73.55 |
2013 | 789.74 | 72.02 |
2014 | 825.65 | 75.75 |
2015 | 735.07 | 31.43 |
2016 | 749.78 | 31.84 |
2017 | 695.26 | 32.22 |
2018 | 836.15 | 33.27 |
2019 | 771.79 | 30.74 |
2020 | 543.78 | 6.03 |