GODOJOS
Información
Dirección C/ PLAZA, 1
CIF P-5012100-C
Comarca COMUNIDAD DE CALATAYUD
Telefono 976 840 311
Fax 976 840 311
Email godojos@dpz.es
Habitantes 53
Superficie 16.8
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
SANTIAGO CEBOLLA YAGUE | ALCALDE PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 432 |
1910 | 448 |
1920 | 464 |
1930 | 506 |
1940 | 455 |
1950 | 383 |
1960 | 374 |
1970 | 218 |
1981 | 115 |
1991 | 83 |
2001 | 75 |
2011 | 43 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 77 |
1998 | 71 |
1999 | 71 |
2000 | 68 |
2001 | 70 |
2002 | 70 |
2003 | 66 |
2004 | 60 |
2005 | 59 |
2006 | 57 |
2007 | 55 |
2008 | 54 |
2009 | 52 |
2010 | 46 |
2011 | 44 |
2012 | 43 |
2013 | 39 |
2014 | 36 |
2015 | 35 |
2016 | 53 |
2017 | 52 |
2018 | 54 |
2019 | 54 |
ACTIVIDADES SEGÚN SECTOR Y AGRUPACIÓN DE ACTIVIDAD (CNAE 09)
Año | Sector | Rama de actividad | Numero de actividades |
---|---|---|---|
2014 | 2 | ||
2014 | 1 | ||
2013 | 1 | ||
2013 | 2 | ||
2012 | 2 | ||
2012 | 1 | ||
2011 | 2 | ||
2011 | 1 | ||
2010 | 3 | ||
2010 | 2 | ||
2010 | 1 | ||
2009 | 2 | ||
2009 | 1 | ||
2009 | 3 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 0 | |
Antes de 1950 | 119 | |
1950-1959 | 4 | |
1960-1969 | 2 | |
1970-1979 | 22 | |
1980-1989 | 18 | |
1990-1999 | 3 | |
2000-2009 | 21 | |
2010 y posterior | 7 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 1656.0 | 99.723 | 4.6 | 0.277008 |
2002 | 1655.0 | 99.7228 | 4.6 | 0.277175 |
2003 | 1655.0 | 99.7228 | 4.6 | 0.277175 |
2004 | 1655.0 | 99.7415 | 4.29 | 0.258544 |
2005 | 1655.0 | 99.7415 | 4.29 | 0.258544 |
2006 | 1655.12 | 99.7415 | 4.29 | 0.258526 |
2007 | 1655.12 | 99.7601 | 3.98 | 0.239889 |
2008 | 1655.12 | 99.7601 | 3.98 | 0.239889 |
2009 | 1655.12 | 99.7601 | 3.98 | 0.239889 |
2010 | 1655.12 | 99.7601 | 3.98 | 0.239889 |
2011 | 1655.12 | 99.7601 | 3.98 | 0.239889 |
2012 | 1655.12 | 99.7601 | 3.98 | 0.239889 |
2013 | 1653.89 | 99.7599 | 3.98 | 0.240067 |
2014 | 1653.89 | 99.7599 | 3.98 | 0.240067 |
2015 | 1653.89 | 99.7599 | 3.98 | 0.240067 |
2016 | 1653.98 | 99.7599 | 3.98 | 0.240054 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 2.248 | |
1997 | 0.874 | |
1998 | 0.884 | |
1999 | 0.895 | |
2000 | 0.846 | |
2001 | 0.828 | |
2002 | 0.884 | |
2003 | 0.871 | |
2004 | 0.858 | |
2005 | 0.85 | 0.76 |
2006 | 1.03 | 0.7 |
2007 | 1.026 | |
2008 | 1.034 | 0.7 |
2009 | 1.022 | 0.7 |
2010 | 0.97 | 0.67 |
2011 | 1.184 | 0.67 |
2012 | 1.058 | 0.67 |
2013 | 1.083 | 0.67 |
2014 | 1.074 | 0.67 |
2015 | 2.43 | 0.974 |
2016 | 2.389 | 0.971 |
2017 | 2.366 | 0.965 |
2018 | 2.471 | 0.967 |
2019 | 2.682 | 1.73 |
2020 | 2.383 | 1.718 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 681.11 | |
1997 | 225.52 | |
1998 | 225.45 | |
1999 | 294.44 | |
2000 | 330.68 | |
2001 | 355.06 | |
2002 | 341.1 | |
2003 | 340.37 | |
2004 | 378.42 | |
2005 | 398.54 | 0.76 |
2006 | 486.15 | 0.7 |
2007 | 490.48 | |
2008 | 486.14 | 0.7 |
2009 | 511.83 | 0.7 |
2010 | 505.32 | 0.67 |
2011 | 608.61 | 0.67 |
2012 | 537.66 | 0.67 |
2013 | 551.44 | 0.67 |
2014 | 559.46 | 0.67 |
2015 | 2155.48 | 2248.5 |
2016 | 2231.48 | 2253.49 |
2017 | 2295.18 | 2253.07 |
2018 | 2454.07 | 2252.97 |
2019 | 2896.92 | 2213.81 |
2020 | 2096.72 | 1814.2 |