LONGARES
Información
Dirección PZA. ESPAÑA, 1
CIF P-5014400-E
Comarca CAMPO DE CARIÑENA
Telefono 976 142 401
Fax 974 142 537
Email longares@dpz.es
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
RAQUEL LOSILLA SANZ | CONCEJAL CHA |
JAVIER BAGUENA SOLA | CONCEJAL CHA |
JAVIER GRACIA RODRIGO | CONCEJAL CHA |
MARIANO VICENTE LOSILLA MARIN | CONCEJAL CHA |
MIGUEL JAIME ANGOS | ALCALDE CHA |
BARBARA CORTES LAZARO | CONCEJAL PSOE |
DANIEL SALVADOR GARCIA | CONCEJAL PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 1306 |
1910 | 1506 |
1920 | 1454 |
1930 | 1448 |
1940 | 1464 |
1950 | 1445 |
1960 | 1245 |
1970 | 1019 |
1981 | 969 |
1991 | 865 |
2001 | 911 |
2011 | 860 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 870 |
1998 | 861 |
1999 | 884 |
2000 | 915 |
2001 | 948 |
2002 | 981 |
2003 | 999 |
2004 | 906 |
2005 | 914 |
2006 | 879 |
2007 | 873 |
2008 | 904 |
2009 | 896 |
2010 | 896 |
2011 | 907 |
2012 | 895 |
2013 | 903 |
2014 | 898 |
2015 | 847 |
2016 | 789 |
2017 | 798 |
2018 | 763 |
2019 | 811 |
2020 | 883 |
2021 | 876 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 1 | |
Antes de 1950 | 378 | |
1950-1959 | 0 | |
1960-1969 | 6 | |
1970-1979 | 76 | |
1980-1989 | 194 | |
1990-1999 | 52 | |
2000-2009 | 70 | |
2010 y posterior | 8 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 4634.0 | 21.88 | ||
2002 | 4634.0 | 21.83 | ||
2003 | 4633.0 | 21.38 | ||
2004 | 4632.0 | 21.53 | ||
2005 | 4631.0 | 21.51 | ||
2006 | 4631.45 | 21.52 | ||
2007 | 4632.05 | 21.52 | ||
2008 | 4631.53 | 21.53 | ||
2009 | 4631.27 | 21.55 | ||
2010 | 4631.05 | 21.6 | ||
2011 | 4631.05 | 21.6 | ||
2012 | 4631.19 | 53.31 | ||
2013 | 4568.46 | 53.31 | ||
2014 | 4568.38 | 53.31 | ||
2015 | 4568.3 | 53.31 | ||
2016 | 4568.32 | 53.31 | ||
2017 | 4594.73 | 29.99 | ||
2018 | 4594.64 | 29.96 | ||
2019 | 4594.59 | 29.91 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1.706 | 1.125 |
1997 | 1.696 | 0.75 |
1998 | 1.686 | 2.765 |
1999 | 1.334 | 1.808 |
2000 | 1.313 | 1.774 |
2001 | 1.306 | 1.796 |
2002 | 1.299 | 1.758 |
2003 | 1.302 | 1.887 |
2004 | 1.301 | 1.872 |
2005 | 1.281 | 1.628 |
2006 | 1.262 | 1.634 |
2007 | 1.223 | 1.469 |
2008 | 1.209 | 1.467 |
2009 | 1.218 | 1.45 |
2010 | 1.205 | 1.363 |
2011 | 1.189 | 1.308 |
2012 | 1.169 | 1.321 |
2013 | 1.149 | 1.303 |
2014 | 1.148 | 1.254 |
2015 | 1.369 | 0.165 |
2016 | 1.464 | 0.147 |
2017 | 1.462 | 0.139 |
2018 | 1.455 | 0.139 |
2019 | 1.27 | 0.142 |
2020 | 1.614 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1970.11 | 2.25 |
1997 | 1779.19 | 0.75 |
1998 | 1383.77 | 22.12 |
1999 | 2943.57 | 179.42 |
2000 | 2637.55 | 226.08 |
2001 | 2817.56 | 283.98 |
2002 | 2857.21 | 339.64 |
2003 | 1929.78 | 347.54 |
2004 | 2714.98 | 422.73 |
2005 | 2755.92 | 466.39 |
2006 | 2393.76 | 393.11 |
2007 | 2186.28 | 341.67 |
2008 | 2635.34 | 500.16 |
2009 | 2923.34 | 581.77 |
2010 | 2978.78 | 600.29 |
2011 | 2567.58 | 515.4 |
2012 | 2511.35 | 573.99 |
2013 | 2810.4 | 475.84 |
2014 | 2468.98 | 435.27 |
2015 | 882.92 | 4.29 |
2016 | 935.62 | 3.98 |
2017 | 938.41 | 3.75 |
2018 | 939.82 | 3.75 |
2019 | 756.97 | 3.84 |
2020 | 4.18 |