MAGALLON
Información
Dirección C/ DOMINICOS, 7
CIF P-5015400-D
Comarca CAMPO DE BORJA
Telefono 976 858 101
Fax 976 858 451
Email magmarisa@telefonica.net
PLENO DEL MUNICIPIO
Persona | Cargo |
---|---|
VICTOR MANUEL CHUECA RODRIGUEZ | ALCALDE PSOE |
MARIA PELLICER NAVASCUEZ | CONCEJAL PSOE |
JOSE MANUEL CARRASCO CORAO | CONCEJAL PSOE |
ELENA ROYO NAVARRO | CONCEJAL PSOE |
ALBERTO BONA GIL | CONCEJAL PSOE |
ALBERTO MARTINEZ FRAGO | CONCEJAL PSOE |
LUCÍA APARICIO NAVARRO | CONCEJAL PSOE |
LETICIA ALUTIZ FERNANDEZ | CONCEJAL PSOE |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN, SERIE 1900-2011 (POR DÉCADAS)
Año | Población |
---|---|
1900 | 2822 |
1910 | 2662 |
1920 | 2504 |
1930 | 2217 |
1940 | 2197 |
1950 | 2044 |
1960 | 1818 |
1970 | 1646 |
1981 | 1463 |
1991 | 1365 |
2001 | 1177 |
2011 | 1206 |
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN ANUALES DESDE 1996
Año | Población |
---|---|
1996 | 1243 |
1998 | 1218 |
1999 | 1220 |
2000 | 1201 |
2001 | 1190 |
2002 | 1186 |
2003 | 1194 |
2004 | 1164 |
2005 | 1158 |
2006 | 1148 |
2007 | 1194 |
2008 | 1221 |
2009 | 1223 |
2010 | 1205 |
2011 | 1221 |
2012 | 1208 |
2013 | 1191 |
2014 | 1183 |
2015 | 1174 |
2016 | 1157 |
2017 | 1150 |
2018 | 1133 |
2019 | 1128 |
2020 | 1112 |
2021 | 1133 |
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS
Período | Número de edificios | Fuente |
---|---|---|
Sin definir | 1 | |
Antes de 1950 | 390 | |
1950-1959 | 103 | |
1960-1969 | 70 | |
1970-1979 | 76 | |
1980-1989 | 175 | |
1990-1999 | 97 | |
2000-2009 | 147 | |
2010 y posterior | 28 |
SUPERFICIES CATASTRALES
Año | Superficie rústica | Porcentaje de superficie rústica | Superficie urbana | Porcentaje de superficie urbana |
---|---|---|---|---|
2001 | 7865.0 | 26.4 | ||
2002 | 7866.0 | 26.47 | ||
2003 | 7866.0 | 26.4 | ||
2004 | 7866.0 | 28.94 | ||
2005 | 7865.0 | 42.34 | ||
2006 | 7864.64 | 42.05 | ||
2007 | 7851.23 | 42.05 | ||
2008 | 7836.71 | 53.9 | ||
2009 | 7836.71 | 51.46 | ||
2010 | 7836.7 | 44.33 | ||
2011 | 7807.11 | 44.34 | ||
2012 | 7806.91 | 46.27 | ||
2013 | 7807.94 | 46.28 | ||
2014 | 7807.96 | 46.21 | ||
2015 | 7807.92 | 46.17 | ||
2016 | 7807.64 | 46.17 | ||
2017 | 7767.0 | 86.87 | ||
2018 | 7766.22 | 86.86 | ||
2019 | 7764.23 | 88.06 |
PAC. SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 1.684 | 0.509 |
1997 | 1.69 | 0.503 |
1998 | 1.837 | 0.52 |
1999 | 1.804 | 0.363 |
2000 | 1.68 | 0.353 |
2001 | 1.723 | 0.349 |
2002 | 1.741 | 0.347 |
2003 | 1.757 | 0.346 |
2004 | 1.802 | 0.346 |
2005 | 3.985 | 0.352 |
2006 | 3.778 | 0.324 |
2007 | 3.569 | 0.318 |
2008 | 3.244 | 0.318 |
2009 | 3.4 | 0.314 |
2010 | 3.271 | 0.305 |
2011 | 2.904 | 0.313 |
2012 | 2.963 | 0.3 |
2013 | 2.912 | 0.314 |
2014 | 2.738 | 0.314 |
2015 | 2.245 | 1.201 |
2016 | 2.101 | 1.196 |
2017 | 1.819 | 1.078 |
2018 | 1.63 | 0.92 |
2019 | 1.535 | 1.003 |
2020 | 1.648 | 1.053 |
PAC. SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS DE SECANO Y REGADÍO
Año | Secano | Regadío |
---|---|---|
1996 | 3126.45 | 547.42 |
1997 | 3114.04 | 518.78 |
1998 | 3343.59 | 531.86 |
1999 | 3731.54 | 1204.94 |
2000 | 3523.89 | 1264.72 |
2001 | 3653.46 | 1264.66 |
2002 | 3649.39 | 1256.51 |
2003 | 3762.64 | 1264.15 |
2004 | 3921.98 | 1251.77 |
2005 | 3961.23 | 1268.72 |
2006 | 3932.99 | 1182.95 |
2007 | 3875.48 | 1198.77 |
2008 | 3912.72 | 1206.65 |
2009 | 3872.28 | 1185.91 |
2010 | 3964.66 | 1169.87 |
2011 | 3823.92 | 1159.83 |
2012 | 3825.14 | 1127.5 |
2013 | 3671.63 | 1144.6 |
2014 | 3621.9 | 1135.56 |
2015 | 1068.83 | 302.74 |
2016 | 1103.07 | 308.59 |
2017 | 1098.55 | 316.93 |
2018 | 901.35 | 333.01 |
2019 | 881.2 | 334.15 |
2020 | 757.98 | 316.92 |